Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:31.79 ( LCT ATOMIK )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vuelta LCT ATOMIK FR™ MAXXIS W/ L.Rydh FR™Mitsu [BRM] socraM LCT Laio Fdez FR™Njoan LCR»NeoN Alfalover LCR»Tango tyblu Carlos Cof
1 1:37.61 1:38.77 1:43.03 1:42.92 1:42.15 1:39.62 1:45.75 1:44.37 1:46.02 1:47.70 1:47.24
2 1:31.79 1:32.26 1:33.95 1:35.98 1:34.18 1:32.40 1:36.05 1:34.13 1:36.54 1:41.46 1:37.10
3 1:31.82 1:32.38 1:33.88 1:34.63 1:33.98 1:32.34 1:38.26 1:34.09 1:46.05 1:35.94 2:40.67
4 1:32.35 1:33.21 1:34.67 1:34.51 1:33.95 1:33.38 1:35.76 1:34.22 1:37.34 1:37.59 2:00.75
5 1:33.33 1:33.70 1:35.09 1:36.61 1:36.38 1:36.20 1:36.35 1:36.92 1:36.68 1:36.87 1:38.94
6 1:33.60 1:33.82 1:33.91 1:35.99 1:35.29 1:34.92 1:35.13 1:36.21 1:36.17 1:36.41 1:40.21
7 1:33.83 1:34.86 1:34.94 1:39.34 1:35.41 1:35.55 1:35.98 2:03.65 1:37.82 1:37.44 1:37.99
8 1:33.10 1:34.55 1:36.00 1:35.05 1:35.63 1:35.86 1:35.83 1:37.56 1:36.00 1:37.59 1:36.84
9 1:33.86 1:34.87 1:35.34 1:34.86 1:35.24 1:36.35 1:35.78 1:32.90 1:36.73 1:36.59 1:36.81
10 1:34.12 1:35.10 1:35.14 1:35.19 1:34.78 1:36.02 1:35.71 1:32.88 1:36.12 1:37.52 1:36.61
11 1:34.38 1:34.71 1:34.25 1:33.91 1:35.84 1:36.88 1:35.53 1:35.09 1:37.23 1:36.83 1:37.32
12 1:33.89 1:35.49 1:35.62 1:35.31 1:37.38 1:36.82 1:36.22 1:34.59 1:52.02 1:51.86 1:39.40
13 1:33.63 1:35.55 1:34.44 1:34.29 1:35.97 1:35.99 1:35.67 1:35.73 1:36.80 1:39.08 1:39.37
14 1:34.03 1:35.94 1:34.84 1:34.25 1:36.31 1:38.98 1:35.99 1:35.29 1:35.20 1:37.40 1:36.08
15 1:33.82 1:36.67 1:34.22 1:37.99 1:38.94 1:46.68 1:36.13 1:36.95 1:36.64 1:40.60
Total 23:25.16
23:25.16

+0:16.72
23:41.88

+0:24.16
23:49.32

+0:35.67
24:00.83

+0:36.27
24:01.43

+0:42.83
24:07.99

+0:44.98
24:10.14

+0:59.42
24:24.58

+1:18.20
24:43.36

+1:25.72
24:50.88

+1 laps
24:25.33

DNF
0:00.00