Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:40.95 ( LCT Laio Fdez ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | FR™Mitsu | [BRM] socraM | 886 Javier Andía | LCR»loopingz | Alfalover | tyblu | [BRM] JMiquel | FR™Njoan | LCR»NeoN | LCR»Tango | Carlos Cof |
1 | 1:54.58 | 1:57.12 | 1:55.43 | 1:58.96 | 1:51.16 | 1:53.79 | 1:57.72 | 2:18.20 | 2:08.98 | 1:55.16 | 1:56.48 | 2:23.44 | 1:59.08 |
2 | 1:42.87 | 1:42.88 | 1:50.02 | 1:45.67 | 1:43.29 | 1:44.94 | 1:45.81 | 2:01.50 | 1:47.23 | 1:44.57 | 1:42.71 | 2:13.34 | 1:46.26 |
3 | 1:41.86 | 1:44.98 | 1:44.88 | 1:44.15 | 1:43.29 | 1:46.30 | 1:45.89 | 1:44.86 | 1:44.78 | 1:45.89 | 1:45.17 | 1:55.97 | 1:44.25 |
4 | 1:41.99 | 1:42.56 | 1:45.25 | 1:43.94 | 1:43.96 | 1:54.66 | 1:46.28 | 1:44.48 | 1:45.43 | 1:56.60 | 1:42.07 | 1:48.99 | 1:48.30 |
5 | 1:41.52 | 1:41.78 | 1:42.64 | 1:43.70 | 1:43.19 | 1:45.07 | 1:45.40 | 1:44.15 | 1:45.33 | 1:45.39 | 1:42.92 | 1:46.37 | 1:48.70 |
6 | 1:41.71 | 1:42.67 | 1:43.21 | 1:42.92 | 1:43.22 | 1:44.29 | 1:46.01 | 1:44.39 | 1:45.30 | 1:44.28 | 1:42.39 | 1:45.04 | 1:44.97 |
7 | 1:41.24 | 1:41.91 | 1:42.51 | 1:42.58 | 1:42.93 | 1:44.65 | 1:44.82 | 1:44.19 | 1:46.38 | 1:52.59 | 1:41.72 | 1:45.10 | |
8 | 1:40.95 | 1:41.69 | 1:42.58 | 1:42.74 | 1:43.18 | 1:44.59 | 1:44.87 | 1:43.59 | 1:46.78 | 1:51.47 | 1:41.21 | 1:44.94 | |
9 | 1:41.43 | 1:43.06 | 1:42.88 | 1:42.83 | 1:44.89 | 1:44.88 | 1:44.85 | 1:45.29 | 1:46.25 | 1:55.71 | 1:44.35 | 1:45.56 | |
10 | 1:43.19 | 1:41.86 | 1:41.59 | 1:43.04 | 1:44.14 | 1:44.41 | 1:44.90 | 1:44.35 | 1:46.77 | 1:51.27 | 1:52.54 | 2:07.41 | |
11 | 1:41.41 | 1:41.91 | 1:43.77 | 1:43.69 | 1:57.68 | 1:44.39 | 1:55.33 | 1:43.82 | 1:45.79 | 1:47.95 | 1:58.06 | ||
12 | 1:40.98 | 1:41.00 | 1:43.44 | 1:44.07 | 1:52.34 | 1:44.17 | 1:45.59 | 1:44.55 | 1:50.34 | 1:45.58 | 1:51.12 | ||
13 | 1:41.07 | 1:41.05 | 1:43.08 | 1:43.26 | 1:44.74 | 1:44.32 | 1:50.43 | 1:45.27 | 1:47.86 | 1:45.12 | 2:39.65 | ||
14 | 1:41.74 | 1:41.31 | 1:42.32 | 1:42.91 | 1:44.27 | 1:44.15 | 1:46.15 | 1:44.43 | 1:45.73 | 1:43.88 | 2:15.33 | ||
15 | 1:41.08 | 1:42.93 | 1:44.22 | 1:44.73 | 1:43.84 | 1:43.45 | 1:48.36 | 1:45.52 | 1:48.25 | 1:44.39 | |||
Total | 25:37.62 25:37.62 |
+0:11.09 25:48.71 |
+0:30.20 26:07.82 |
+0:31.57 26:09.19 |
+0:48.50 26:26.12 |
+0:50.44 26:28.06 |
+1:14.79 26:52.41 |
+1:20.97 26:58.59 |
+1:23.58 27:01.20 |
+1:32.23 27:09.85 |
+1 laps 26:15.72 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|