Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:40.97 ( LCT Laio Fdez )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vuelta FR™ MAXXIS LCR»NeoN LCT Laio Fdez [BRM] socraM tyblu LCR»Tango Carlos Cof Alfalover LCR»loopingz [BRM] JMiquel FR™Mitsu 886 Javier Andía FR™Njoan LCT ATOMIK
1 1:51.68 1:52.37 2:01.21 1:55.14 1:58.06 2:06.11 2:01.11 2:03.47 2:05.89 2:09.31 2:03.63 1:57.78 2:02.98
2 1:42.07 1:41.70 1:42.52 1:43.50 1:46.05 1:51.63 1:45.48 1:45.28 1:57.21 1:47.93 1:45.40 1:45.21 1:43.99
3 1:41.73 1:41.90 1:44.35 1:43.40 1:45.07 1:44.83 1:46.32 1:44.93 1:48.44 1:48.37 1:45.13 1:44.25 1:44.78
4 1:41.52 1:41.52 1:42.94 1:43.26 1:44.74 1:47.65 1:45.14 1:45.17 1:49.89 1:47.14 1:44.81 1:43.40 1:43.71
5 1:41.24 1:41.51 1:41.72 1:42.87 1:44.32 1:46.30 1:46.87 1:57.17 1:47.89 1:47.66 2:29.08 2:34.45 1:49.54
6 1:41.61 1:41.56 1:42.68 1:43.88 1:44.21 1:46.27 1:47.56 1:46.30 1:47.49 1:46.36 1:51.87 1:51.33 1:46.93
7 1:41.42 1:42.07 1:42.02 1:43.53 1:44.52 1:45.13 1:45.64 1:47.29 1:48.50 1:46.36 1:44.09 1:49.10 1:44.45
8 1:41.72 1:41.88 1:42.02 1:43.21 1:44.31 1:45.41 1:45.19 1:45.51 1:47.03 1:46.97 1:43.30 1:43.41 1:43.52
9 1:41.23 1:41.56 1:42.16 1:43.03 1:44.57 1:46.52 1:46.03 1:45.19 1:46.55 1:48.94 1:43.05 1:43.70 1:44.36
10 1:41.71 1:41.19 1:49.24 1:52.61 1:43.93 1:45.25 1:45.57 1:46.73 1:46.90 1:48.13 1:42.99 1:43.49 1:44.52
11 1:41.73 1:41.97 1:41.80 1:43.40 1:44.19 1:44.16 1:45.72 1:45.55 1:45.81 1:44.54 1:43.61 1:43.88 1:44.13
12 1:41.80 1:41.56 1:41.69 1:42.49 1:44.08 1:44.84 1:47.39 1:46.56 1:45.92 1:48.41 1:43.29 1:46.36 1:43.93
13 1:41.36 1:41.41 1:42.40 1:43.32 1:43.65 1:45.04 1:46.00 1:46.68 1:45.24 1:45.57 1:43.04 1:43.60
14 1:41.19 1:42.62 1:40.97 1:43.94 1:44.40 1:44.80 1:44.92 1:53.82 1:47.38 1:46.93 1:45.72 1:44.56
15 1:41.21 1:41.23 1:42.09 1:42.50 1:44.05 1:44.89 1:52.20 1:46.84 1:46.34 1:54.46 1:48.33
Total 25:33.22
25:33.22

+0:02.83
25:36.05

+0:26.59
25:59.81

+0:36.86
26:10.08

+0:46.93
26:20.15

+1:15.61
26:48.83

+1:17.92
26:51.14

+1:33.27
27:06.49

+1:43.26
27:16.48

+1:43.86
27:17.08

+1:44.12
27:17.34

+1 laps
25:34.52

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00