Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:10.13 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCR»NeoN | SRT|menjacocs | FR™Mitsu | FR™Njoan | tyblu | LCR»Tango | Carlos Cof | [BRM] JMiquel | LCR»loopingz | [BRM] socraM |
1 | 2:27.35 | 2:26.23 | 2:24.60 | 2:27.38 | 2:30.50 | 2:29.70 | 2:30.22 | 2:33.36 | 2:36.07 | 2:31.07 | 3:17.55 | 2:26.74 |
2 | 2:11.17 | 2:11.19 | 2:11.28 | 2:13.77 | 2:24.17 | 2:15.87 | 2:21.58 | 2:22.23 | 2:17.39 | 2:26.62 | 2:14.11 | 2:13.02 |
3 | 2:10.85 | 2:12.87 | 2:11.11 | 2:14.58 | 2:14.29 | 2:14.66 | 2:15.27 | 2:15.78 | 2:15.12 | 2:15.94 | 2:12.94 | 2:12.43 |
4 | 2:10.13 | 2:10.84 | 2:11.81 | 2:13.36 | 2:14.25 | 2:14.13 | 2:16.18 | 2:15.76 | 2:16.61 | 2:16.41 | 2:14.88 | |
5 | 2:11.56 | 2:10.94 | 2:12.24 | 2:13.78 | 2:13.58 | 2:13.85 | 2:15.72 | 2:15.06 | 2:15.96 | 2:23.31 | 2:14.22 | |
6 | 2:14.06 | 2:13.55 | 2:13.59 | 2:13.66 | 2:12.53 | 2:14.32 | 2:15.41 | 2:15.70 | 2:15.54 | 2:16.33 | 2:13.11 | |
7 | 2:11.73 | 2:11.60 | 2:12.28 | 2:13.23 | 2:12.92 | 2:14.07 | 2:16.14 | 2:16.28 | 2:14.79 | 2:16.72 | 2:13.45 | |
8 | 2:12.59 | 2:12.20 | 2:12.47 | 2:13.70 | 2:12.10 | 2:13.17 | 2:15.83 | 2:17.20 | 2:15.80 | 2:15.83 | 2:13.36 | |
9 | 2:11.65 | 2:12.11 | 2:13.66 | 2:13.24 | 2:12.02 | 2:13.35 | 2:15.75 | 2:14.99 | 2:15.43 | 2:15.30 | 2:13.26 | |
10 | 2:12.38 | 2:12.04 | 2:12.40 | 2:13.22 | 2:11.74 | 2:13.59 | 2:14.67 | 2:16.00 | 2:15.53 | 2:15.46 | ||
11 | 2:10.95 | 2:11.66 | 2:11.61 | 2:13.38 | 2:12.37 | 2:14.90 | 2:14.31 | 2:16.60 | 2:14.29 | 2:16.76 | ||
12 | 2:11.60 | 2:10.86 | 2:11.73 | 2:13.32 | 2:11.72 | 2:13.79 | 2:18.73 | 2:14.66 | 2:17.99 | 2:15.50 | ||
13 | 2:11.14 | 2:11.79 | 2:12.57 | 2:13.20 | 2:11.77 | 2:14.00 | 2:14.54 | 2:15.32 | ||||
14 | 2:10.53 | 2:11.82 | 2:13.78 | 2:12.59 | 2:11.84 | 2:16.01 | 2:15.80 | 2:24.63 | ||||
Total | 30:57.69 30:57.69 |
+0:02.01 30:59.70 |
+0:07.44 31:05.13 |
+0:24.72 31:22.41 |
+0:28.11 31:25.80 |
+0:37.72 31:35.41 |
+1:02.46 32:00.15 |
+1:15.88 32:13.57 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|