Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 2:10.23 ( LCT Laio Fdez )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vuelta LCT Laio Fdez FR™ MAXXIS LCR»NeoN FR™Mitsu [BRM] socraM LCR»loopingz SRT|menjacocs FR™Njoan tyblu Carlos Cof [BRM] JMiquel LCR»Tango
1 2:21.86 2:22.90 2:22.23 2:23.49 2:30.59 2:24.98 2:28.11 2:26.78 2:25.92 2:29.17 2:30.87 2:30.61
2 2:11.55 2:12.42 2:11.93 2:13.77 2:14.13 2:15.76 2:16.07 2:17.31 2:15.74 2:15.51 2:18.73 2:19.13
3 2:11.12 2:11.81 2:12.23 2:13.62 2:15.28 2:15.00 2:15.38 2:15.12 2:16.40 2:17.35 2:17.50 2:18.49
4 2:12.03 2:11.99 2:11.70 2:12.60 2:12.80 2:14.62 2:21.27 2:19.24 2:15.01 2:18.49 2:14.28 2:20.14
5 2:11.22 2:11.50 2:11.24 2:12.21 2:12.37 2:14.54 2:14.26 2:13.65 2:15.09 2:14.53 2:16.69 2:15.77
6 2:10.87 2:11.87 2:11.89 2:12.79 2:23.46 2:19.53 2:14.20 2:14.46 2:16.63 2:18.42 2:17.30 2:16.51
7 2:10.88 2:11.48 2:10.83 2:12.30 2:13.67 2:14.20 2:13.83 2:14.04 2:16.01 2:15.93 2:16.32 2:15.66
8 2:11.10 2:11.10 2:11.26 2:12.86 2:12.69 2:14.24 2:14.66 2:14.02 2:17.61 2:15.44 2:15.64 2:22.60
9 2:10.55 2:11.57 2:11.75 2:12.50 2:13.50 2:14.11 2:13.73 2:13.56 2:15.69 2:14.38 2:18.75 2:16.33
10 2:10.86 2:11.32 2:11.00 2:11.83 2:13.76 2:13.72 2:12.91 2:14.04 2:14.96 2:15.35 2:21.56 2:15.79
11 2:11.58 2:11.45 2:17.16 2:11.72 2:12.75 2:13.99 2:13.52 2:15.14 2:15.10 2:15.42 2:14.83 2:15.61
12 2:10.74 2:11.52 2:12.00 2:12.65 2:13.86 2:14.67 2:13.66 2:14.61 2:14.60 2:17.60 2:16.63 2:37.18
13 2:10.74 2:10.90 2:12.35 2:12.05 2:11.54 2:12.54 2:13.70 2:14.02 2:15.40 2:16.48 2:16.09 2:16.94
14 2:10.23 2:10.94 2:16.70 2:12.33 2:12.87 2:14.77 2:13.67 2:14.10 2:15.28 2:15.59 2:14.57 2:16.45
Total 30:45.33
30:45.33

+0:07.44
30:52.77

+0:18.94
31:04.27

+0:21.39
31:06.72

+0:47.94
31:33.27

+0:51.34
31:36.67

+0:53.64
31:38.97

+0:54.76
31:40.09

+1:04.11
31:49.44

+1:14.33
31:59.66

+1:24.43
32:09.76

+1:51.88
32:37.21