Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:51.68 ( LCT Laio Fdez ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | Jimmy | FR™Mitsu | FR™Njoan | LCR»loopingz | Carlos Cof | LCR»Tango | tyblu | [MRc] SennaBR |
1 | 2:06.22 | 2:07.67 | 2:10.45 | 2:09.50 | 2:06.26 | 2:08.77 | 2:09.91 | 2:19.17 | 2:09.38 | 2:02.98 |
2 | 1:52.69 | 1:54.96 | 1:53.71 | 1:56.15 | 1:56.34 | 1:56.57 | 1:58.48 | 1:56.88 | 2:09.51 | 1:51.92 |
3 | 1:52.22 | 1:54.05 | 1:53.60 | 1:54.63 | 1:56.80 | 1:54.93 | 1:56.50 | 1:57.03 | 1:57.46 | 1:52.53 |
4 | 1:51.68 | 1:52.41 | 1:53.15 | 1:54.14 | 1:54.63 | 1:56.19 | 1:55.43 | 1:56.93 | 2:01.61 | 1:52.42 |
5 | 1:52.94 | 1:52.16 | 1:52.34 | 1:55.16 | 1:55.43 | 1:55.23 | 1:56.69 | 1:56.89 | 1:57.90 | 1:52.57 |
6 | 1:52.61 | 1:52.33 | 1:52.67 | 1:53.37 | 1:56.23 | 1:55.58 | 1:57.85 | 1:56.96 | 1:57.09 | 1:55.48 |
7 | 1:53.04 | 1:52.73 | 1:52.75 | 1:53.64 | 1:55.03 | 1:55.12 | 1:59.73 | 1:56.72 | 1:56.73 | 1:53.24 |
8 | 1:53.93 | 1:52.31 | 1:52.65 | 1:53.79 | 1:55.18 | 1:57.59 | 1:58.98 | 1:56.97 | 1:57.77 | 1:54.62 |
9 | 1:52.77 | 1:52.47 | 1:52.59 | 1:52.95 | 1:55.56 | 1:57.91 | 1:58.08 | 1:55.97 | 1:57.55 | 1:52.84 |
10 | 1:52.46 | 1:52.58 | 1:52.65 | 1:53.86 | 1:56.28 | 1:55.57 | 1:56.41 | 1:56.74 | 1:57.51 | 1:52.54 |
11 | 1:52.47 | 1:52.30 | 1:52.69 | 1:52.84 | 1:54.99 | 1:54.93 | 1:57.05 | 1:56.76 | 1:57.35 | 1:53.19 |
12 | 1:52.57 | 1:52.59 | 1:53.21 | 1:58.66 | 1:55.04 | 1:54.75 | 1:57.60 | 2:08.16 | 1:57.66 | 1:53.80 |
13 | 1:51.89 | 1:53.81 | 1:53.01 | 1:53.52 | 1:55.57 | 1:54.92 | 1:59.02 | 1:56.56 | 1:57.04 | |
14 | 1:55.71 | 1:52.50 | 1:54.34 | 2:04.00 | 1:56.07 | 1:56.59 | 2:02.27 | 1:59.13 | 1:56.89 | |
Total | 26:33.20 26:33.20 |
+0:01.67 26:34.87 |
+0:06.61 26:39.81 |
+0:33.01 27:06.21 |
+0:36.21 27:09.41 |
+0:41.45 27:14.65 |
+1:10.80 27:44.00 |
+1:17.67 27:50.87 |
+1:18.25 27:51.45 |
DNF 0:00.00 |
---|