Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:51.85 ( LCT Laio Fdez ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | LCT Laio Fdez | Jimmy | [MRc] SennaBR | W/ L.Rydh | FR™Mitsu | FR™Njoan | LCR»loopingz | tyblu | LCR»Tango | Carlos Cof |
1 | 2:02.00 | 2:01.43 | 2:02.13 | 2:03.29 | 2:00.07 | 2:04.93 | 2:05.63 | 2:06.30 | 2:08.52 | 2:08.00 | 2:08.76 |
2 | 1:53.48 | 1:51.85 | 1:55.72 | 1:53.75 | 1:52.50 | 1:54.58 | 1:55.36 | 1:55.37 | 1:57.78 | 1:55.95 | 1:58.36 |
3 | 1:52.56 | 1:52.68 | 1:52.45 | 1:52.31 | 1:52.83 | 1:53.54 | 1:56.19 | 1:54.37 | 2:06.35 | 1:56.73 | 1:57.15 |
4 | 1:52.21 | 1:52.51 | 1:52.18 | 1:52.48 | 1:52.76 | 1:53.21 | 1:55.57 | 1:54.89 | 1:56.88 | 1:56.08 | 1:57.30 |
5 | 1:52.34 | 1:53.90 | 1:52.36 | 1:52.68 | 1:54.30 | 1:54.30 | 1:55.59 | 1:55.46 | 1:57.18 | 1:57.35 | 1:57.05 |
6 | 1:53.65 | 1:53.47 | 1:53.03 | 1:53.07 | 1:54.46 | 1:54.09 | 1:55.50 | 1:55.90 | 1:57.38 | 1:56.17 | 1:57.27 |
7 | 1:52.80 | 1:52.58 | 1:52.93 | 1:53.01 | 1:53.60 | 1:54.44 | 1:55.81 | 1:56.43 | 1:56.55 | 1:56.77 | 1:59.31 |
8 | 1:53.35 | 1:54.49 | 1:53.45 | 1:53.56 | 1:54.56 | 1:53.94 | 1:56.24 | 1:56.76 | 1:57.38 | 2:16.42 | 2:01.39 |
9 | 1:52.62 | 1:52.61 | 1:55.31 | 1:54.61 | 1:54.08 | 1:53.86 | 1:55.51 | 1:57.01 | 1:58.94 | 1:58.64 | 2:04.14 |
10 | 1:52.36 | 1:52.36 | 1:53.82 | 1:53.16 | 1:53.35 | 1:53.13 | 1:55.46 | 1:55.58 | 1:56.98 | 1:57.41 | 2:03.48 |
11 | 1:52.12 | 1:52.51 | 1:53.01 | 1:56.46 | 1:54.42 | 1:53.05 | 1:55.76 | 2:01.39 | 1:56.73 | 1:56.98 | 2:01.35 |
12 | 1:52.09 | 1:52.66 | 1:52.32 | 1:53.17 | 1:54.43 | 1:53.06 | 1:55.73 | 1:55.78 | 1:57.27 | 1:56.12 | 2:01.80 |
13 | 1:52.41 | 1:53.40 | 1:52.75 | 1:52.95 | 1:53.85 | 1:54.60 | 1:55.53 | 1:56.74 | 1:58.80 | 1:57.63 | 2:00.00 |
14 | 1:51.96 | 1:52.82 | 1:52.92 | 1:52.95 | 1:53.74 | 1:53.59 | 1:56.31 | 1:55.94 | 1:57.68 | 1:58.74 | 1:59.30 |
Total | 26:25.95 26:25.95 |
+0:03.32 26:29.27 |
+0:08.43 26:34.38 |
+0:11.50 26:37.45 |
+0:13.00 26:38.95 |
+0:18.37 26:44.32 |
+0:44.24 27:10.19 |
+0:51.97 27:17.92 |
+1:18.47 27:44.42 |
+1:23.04 27:48.99 |
+1:40.71 28:06.66 |
---|