Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:11.73 ( FR™ MAXXIS )
1 2 3 4 5 6 7 8
Vuelta FR™ MAXXIS W/ L.Rydh FR™Mitsu [BRM] Jaume AC tyblu FR™Njoan FR™///Mito21 Carlos Cof
1 1:25.27 1:26.93 1:25.68 1:20.21 1:23.56 1:28.37 1:21.74
2 1:13.82 1:14.22 1:15.37 1:13.57 1:14.39 1:15.52 1:13.91
3 1:13.06 1:13.45 1:14.08 1:14.26 1:13.82 1:15.03 1:13.57
4 1:13.00 1:14.16 1:13.30 1:13.98 1:14.45 1:15.06 1:13.80
5 1:12.40 1:13.04 1:13.40 1:13.69 1:13.72 1:13.67 1:20.94
6 1:12.69 1:12.94 1:13.42 1:14.26 1:13.37 1:14.79 1:14.43
7 1:12.56 1:13.55 1:12.51 1:15.60 1:12.90 1:14.18 1:12.38
8 1:12.21 1:12.66 1:12.61 1:13.51 1:23.25 1:14.89 1:20.20
9 1:12.41 1:12.75 1:13.00 1:13.62 1:13.48 1:14.59 1:14.24
10 1:11.88 1:13.09 1:15.23 1:13.29 1:15.23 1:14.86 1:14.03
11 1:14.16 1:13.69 1:13.11 1:14.13 1:13.38 1:14.19 1:13.68
12 1:12.89 1:14.31 1:13.49 1:14.55 1:13.15 1:14.46 1:13.18
13 1:12.03 1:13.48 1:13.69 1:13.89 1:13.23 1:13.93 1:14.73
14 1:12.98 1:15.26 1:14.78 1:13.62 1:13.26 1:13.87 1:13.55
15 1:11.73 1:13.36 1:18.27 1:15.21 1:12.93 1:14.91 1:13.05
16 1:12.69 1:12.45 1:12.60 1:14.12 1:13.54 1:15.07 1:19.60
17 1:11.87 1:12.46 1:12.90 1:14.80 1:13.54 1:14.95 1:22.15
18 1:12.67 1:16.08 1:13.62 1:14.67 1:13.82 1:14.64 1:15.63
19 1:12.05 1:13.13 1:13.80 1:16.42 1:13.78 1:14.71 1:15.50
Total 23:12.37
23:12.37

+0:18.64
23:31.01

+0:22.49
23:34.86

+0:25.03
23:37.40

+0:26.43
23:38.80

+0:39.32
23:51.69

+0:47.94
24:00.31

DNF
0:00.00