Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:11.75 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | FR™Mitsu | W/ L.Rydh | FR™Njoan | tyblu | FR™///Mito21 | [BRM] Jaume AC | [BRM]mem0 | Carlos Cof |
1 | 1:19.49 | 1:20.44 | 1:23.54 | 1:22.30 | 1:20.95 | 1:23.49 | 1:21.39 | 1:26.90 | 1:25.85 |
2 | 1:12.10 | 1:12.93 | 1:14.97 | 1:14.86 | 1:22.23 | 1:14.48 | 1:14.75 | 1:17.32 | 1:20.13 |
3 | 1:12.34 | 1:12.99 | 1:14.73 | 1:14.46 | 1:14.49 | 1:14.75 | 1:13.85 | 1:18.82 | 1:16.65 |
4 | 1:12.16 | 1:12.73 | 1:13.58 | 1:14.71 | 1:13.46 | 1:14.21 | 1:16.81 | 1:16.79 | 1:15.07 |
5 | 1:12.24 | 1:13.27 | 1:14.54 | 1:14.25 | 1:16.08 | 1:15.88 | 1:15.44 | 1:18.75 | 1:19.45 |
6 | 1:11.88 | 1:13.02 | 1:13.76 | 1:13.74 | 1:14.01 | 1:14.28 | 1:19.70 | 1:17.09 | |
7 | 1:12.64 | 1:12.65 | 1:13.93 | 1:14.44 | 1:15.39 | 1:14.42 | 1:18.98 | 1:15.32 | |
8 | 1:12.75 | 1:12.84 | 1:14.04 | 1:15.69 | 1:15.40 | 1:13.62 | 1:14.61 | 1:15.88 | |
9 | 1:12.25 | 1:13.14 | 1:14.01 | 1:14.68 | 1:14.18 | 1:14.65 | 1:14.31 | 1:18.23 | |
10 | 1:12.75 | 1:12.55 | 1:15.60 | 1:15.10 | 1:13.92 | 1:14.88 | 1:17.37 | 1:17.59 | |
11 | 1:13.74 | 1:12.43 | 1:13.71 | 1:14.12 | 1:15.15 | 1:15.05 | 1:17.09 | 1:16.99 | |
12 | 1:12.17 | 1:14.70 | 1:13.39 | 1:14.50 | 1:14.61 | 1:14.56 | 1:20.63 | 1:16.91 | |
13 | 1:11.75 | 1:13.45 | 1:14.04 | 1:14.28 | 1:14.13 | 1:23.25 | 1:14.83 | 1:17.92 | |
14 | 1:12.21 | 1:12.46 | 1:13.24 | 1:14.86 | 1:13.99 | 1:15.49 | 1:15.67 | 1:20.62 | |
15 | 1:12.08 | 1:12.92 | 1:14.13 | 1:14.57 | 1:14.14 | 1:15.71 | |||
16 | 1:12.84 | 1:15.59 | 1:12.60 | 1:15.18 | 1:23.89 | 1:21.39 | |||
17 | 1:13.05 | 1:15.51 | 1:12.82 | 1:15.24 | 1:14.21 | 1:20.45 | |||
18 | 1:12.73 | 1:18.22 | 1:14.02 | 1:14.70 | 1:14.07 | 1:25.10 | |||
19 | 1:12.03 | 1:13.03 | 1:13.56 | 1:15.21 | 1:14.04 | ||||
Total | 23:03.20 23:03.20 |
+0:21.67 23:24.87 |
+0:31.01 23:34.21 |
+0:43.69 23:46.89 |
+0:55.14 23:58.34 |
+1 laps 23:05.66 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|