Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:31.31 ( LCT ATOMIK ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Vuelta | LCR»NeoN | LCT Laio Fdez | W/ L.Rydh | FR™ MAXXIS | LCT ATOMIK | A.Vizoso | FR™Mitsu | [BRM] socraM | FR™///Mito21 | [BRM] Jaume AC | FR™Njoan | tyblu | [BRM] naiqun | [MRc] jsk | Carlos Cof |
1 | 1:40.26 | 1:43.61 | 1:44.16 | 1:44.08 | 1:49.03 | 1:43.66 | 1:44.75 | 1:49.97 | 1:45.59 | 1:47.15 | 1:50.69 | 1:49.10 | 8:40.37 | 1:48.31 | 1:51.47 |
2 | 1:34.22 | 1:33.29 | 1:39.76 | 1:35.09 | 1:34.74 | 1:36.01 | 1:37.48 | 1:46.72 | 1:36.06 | 1:36.62 | 1:36.83 | 1:38.97 | 1:36.32 | 1:35.27 | 1:38.26 |
3 | 1:34.13 | 1:32.19 | 1:44.57 | 1:32.38 | 1:37.01 | 1:34.52 | 1:35.81 | 1:35.64 | 1:43.73 | 1:37.79 | 1:36.57 | 1:50.29 | 1:36.46 | 1:36.36 | 1:37.67 |
4 | 1:34.12 | 1:34.07 | 1:34.75 | 1:33.91 | 1:33.72 | 1:31.92 | 1:33.35 | 1:35.06 | 1:45.82 | 1:37.23 | 1:37.25 | 1:38.16 | 1:35.18 | 1:35.15 | 1:37.85 |
5 | 1:33.83 | 1:33.87 | 1:34.27 | 1:32.47 | 1:33.65 | 1:34.49 | 1:34.68 | 1:36.14 | 1:35.48 | 1:35.55 | 1:36.75 | 1:37.81 | 1:36.08 | 1:34.61 | 1:36.77 |
6 | 1:33.90 | 1:33.90 | 1:34.07 | 1:33.91 | 1:33.39 | 1:34.06 | 1:34.45 | 1:35.27 | 1:35.17 | 1:39.03 | 1:36.48 | 1:37.79 | 1:35.16 | 1:34.92 | 1:37.56 |
7 | 1:33.97 | 1:33.92 | 1:33.79 | 1:33.75 | 1:33.46 | 1:34.07 | 1:34.16 | 1:35.06 | 1:35.90 | 1:35.84 | 1:35.97 | 1:37.29 | 1:36.42 | 1:35.35 | 1:36.82 |
8 | 1:32.34 | 1:34.14 | 1:33.70 | 1:32.20 | 1:33.86 | 1:33.60 | 1:34.84 | 1:35.11 | 1:35.66 | 1:35.85 | 1:36.69 | 1:37.57 | 1:35.77 | 1:35.35 | |
9 | 1:33.93 | 1:33.89 | 1:34.03 | 1:34.42 | 1:31.76 | 1:33.75 | 1:34.88 | 1:35.23 | 1:35.25 | 1:36.69 | 1:35.80 | 1:38.83 | 1:35.26 | 1:35.09 | |
10 | 1:34.01 | 1:33.75 | 1:34.33 | 1:33.79 | 1:33.62 | 1:34.40 | 1:34.38 | 1:35.51 | 1:35.18 | 1:35.77 | 1:36.36 | 1:37.68 | 1:36.60 | 1:34.86 | |
11 | 1:33.70 | 1:33.73 | 1:34.15 | 1:33.52 | 1:33.53 | 1:35.24 | 1:34.30 | 1:35.47 | 1:35.02 | 1:34.84 | 1:36.99 | 1:37.79 | 1:35.54 | 1:34.86 | |
12 | 1:33.82 | 1:33.62 | 1:34.13 | 1:33.83 | 1:33.54 | 1:34.27 | 1:34.73 | 1:35.05 | 1:35.34 | 1:35.31 | 1:36.52 | 1:37.66 | 1:35.69 | 1:36.06 | |
13 | 1:33.47 | 1:33.64 | 1:34.43 | 1:33.44 | 1:31.31 | 1:34.00 | 1:32.20 | 1:35.24 | 1:35.61 | 1:35.83 | 1:41.13 | 1:36.92 | 1:35.99 | ||
14 | 1:33.80 | 1:33.74 | 1:34.14 | 1:34.20 | 1:33.62 | 1:33.86 | 1:32.72 | 1:34.67 | 1:34.61 | 1:34.86 | 1:48.13 | 1:37.48 | 1:35.13 | ||
15 | 1:33.94 | 1:33.77 | 1:31.57 | 1:34.63 | 1:39.93 | 1:37.30 | 1:35.41 | 1:35.35 | 1:35.02 | 1:36.54 | 1:35.66 | 1:37.43 | 1:35.42 | ||
16 | 1:33.91 | 1:34.71 | 1:34.01 | 1:34.28 | 1:34.37 | 1:43.85 | 1:35.02 | 1:36.46 | 1:36.20 | 1:37.26 | 1:33.12 | 1:37.61 | 1:34.80 | ||
17 | 1:31.47 | 1:38.43 | 1:33.95 | 1:34.47 | 1:33.69 | 1:34.33 | 1:38.53 | 1:35.38 | 1:35.34 | 1:35.55 | 1:36.17 | 1:37.59 | 1:35.06 | ||
18 | 1:34.48 | 1:43.96 | 1:34.07 | 1:37.83 | 1:33.70 | 1:33.58 | 1:44.87 | 1:35.03 | 1:35.30 | 1:35.28 | 1:35.88 | 1:44.11 | 1:35.41 | ||
19 | 1:34.19 | 1:33.93 | 1:33.90 | 1:45.64 | 1:33.47 | 1:34.39 | 1:35.75 | 1:35.01 | 1:35.27 | 1:35.48 | 1:33.11 | 2:01.00 | 1:36.02 | ||
20 | 1:33.62 | 1:34.29 | 1:33.76 | 1:33.75 | 1:33.92 | 1:32.07 | 1:34.23 | 1:34.99 | 1:34.88 | 1:35.23 | 1:35.66 | 1:37.40 | 1:36.49 | ||
21 | 1:33.79 | 1:33.78 | 1:33.79 | 1:33.74 | 1:33.36 | 1:33.62 | 1:34.26 | 1:34.87 | 1:34.98 | 1:40.20 | 1:35.97 | 1:39.02 | 1:35.25 | ||
22 | 1:34.31 | 1:33.93 | 1:33.35 | 1:34.02 | 1:33.41 | 1:34.31 | 1:34.32 | 1:35.21 | 1:33.39 | 1:45.93 | 1:36.48 | 1:36.02 | 1:35.41 | ||
23 | 1:38.22 | 1:33.56 | 1:31.36 | 1:33.92 | 1:33.42 | 1:35.48 | 1:34.55 | 1:32.80 | 1:33.20 | 1:37.06 | 1:37.46 | 1:35.00 | 1:33.69 | ||
24 | 1:44.37 | 1:34.25 | 1:33.67 | 1:33.51 | 1:33.64 | 1:34.36 | 1:34.34 | 1:33.15 | 1:35.55 | 1:37.33 | 1:33.98 | 1:37.75 | 1:33.32 | ||
25 | 1:34.13 | 1:32.09 | 1:33.42 | 1:33.36 | 1:33.41 | 1:34.49 | 1:34.00 | 1:35.45 | 1:35.03 | 1:37.46 | 1:36.96 | 1:34.80 | 1:36.20 | ||
26 | 1:34.43 | 1:33.61 | 1:33.39 | 1:33.68 | 1:33.63 | 1:36.92 | 1:34.48 | 1:35.66 | 1:35.32 | 1:34.86 | 1:36.60 | 1:37.39 | 1:37.95 | ||
27 | 1:34.03 | 1:33.79 | 1:33.59 | 1:33.69 | 1:31.35 | 1:33.77 | 1:34.38 | 1:36.19 | 1:33.12 | 1:34.58 | 1:36.58 | 1:37.87 | |||
28 | 1:33.53 | 1:33.40 | 1:33.56 | 1:33.76 | 1:37.14 | 1:35.73 | 1:34.41 | 1:33.44 | 1:36.25 | 1:34.35 | 1:37.15 | 1:39.36 | |||
29 | 1:33.57 | 1:33.35 | 1:31.65 | 1:33.81 | 1:44.10 | 1:34.15 | 1:34.41 | 1:35.46 | 1:34.50 | 1:36.11 | 1:36.33 | 1:39.83 | |||
30 | 1:33.61 | 1:33.53 | 1:33.65 | 1:33.51 | 1:33.15 | 1:35.09 | 1:34.70 | 1:35.98 | 1:35.13 | 1:39.20 | 1:36.10 | ||||
Total | 47:15.10 47:15.10 |
+0:00.64 47:15.74 |
+0:01.87 47:16.97 |
+0:03.49 47:18.59 |
+0:06.83 47:21.93 |
+0:16.19 47:31.29 |
+0:25.29 47:40.39 |
+0:45.47 48:00.57 |
+0:47.80 48:02.90 |
+1:15.68 48:30.78 |
+1:20.27 48:35.37 |
+1 laps 48:05.52 |
+4 laps 48:30.99 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|