Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:17.73 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | W/ L.Rydh | LCT ATOMIK | FR™Mitsu | SRT|menjacocs | [BRM] Jaume AC | [BRM] socraM | FR™///Mito21 | [BRM] naiqun | FR™Njoan | Carlos Cof | [BRM] JMiquel | FR™ MAXXIS | AdRally` | srubus | br-rar |
1 | 1:41.24 | 1:25.52 | 1:27.30 | 1:45.49 | 1:44.18 | 1:28.73 | 1:46.41 | 1:45.09 | 1:47.47 | 1:50.29 | 1:52.86 | 1:49.97 | 1:41.80 | |||
2 | 1:33.43 | 1:33.89 | 1:33.39 | 1:20.59 | 1:34.99 | 1:39.98 | 1:36.20 | 1:35.71 | 1:37.26 | 1:39.22 | 1:39.55 | 1:40.87 | 1:35.08 | |||
3 | 1:17.97 | 1:32.72 | 1:38.43 | 1:19.70 | 1:34.52 | 1:35.45 | 1:35.02 | 1:36.21 | 1:36.08 | 1:37.93 | 1:38.61 | 1:41.16 | 1:33.54 | |||
4 | 1:33.33 | 1:32.83 | 1:33.27 | 1:35.19 | 1:35.43 | 1:34.61 | 1:35.95 | 1:35.93 | 2:04.88 | 1:38.60 | 1:39.10 | 1:39.53 | 1:17.73 | |||
5 | 1:32.99 | 1:33.40 | 1:32.76 | 1:34.49 | 1:34.92 | 1:34.56 | 1:35.86 | 1:35.97 | 1:40.15 | 1:37.80 | 1:37.47 | 1:41.41 | 1:33.59 | |||
6 | 1:33.62 | 1:18.82 | 1:32.96 | 1:34.68 | 1:34.81 | 1:35.01 | 1:36.41 | 1:38.06 | 1:35.75 | 1:36.88 | 1:36.10 | 1:41.32 | 1:33.57 | |||
7 | 1:18.25 | 1:33.06 | 1:33.01 | 1:34.49 | 1:37.91 | 1:35.15 | 1:35.06 | 1:36.05 | 1:36.40 | 1:37.42 | 1:36.78 | 1:23.67 | 1:32.59 | |||
8 | 1:33.36 | 1:45.64 | 1:32.95 | 1:34.61 | 1:34.08 | 1:35.83 | 1:35.32 | 1:35.81 | 1:36.19 | 1:23.76 | 1:36.70 | 1:38.90 | 1:32.70 | |||
9 | 1:44.03 | 1:22.27 | 1:33.69 | 1:35.63 | 1:34.49 | 1:34.99 | 1:36.98 | 1:37.00 | 1:38.71 | 1:39.65 | 1:38.34 | 1:43.83 | 1:32.97 | |||
10 | 1:35.50 | 1:33.54 | 1:33.86 | 1:44.89 | 1:34.43 | 1:35.52 | 1:35.40 | 1:35.29 | 1:36.94 | 1:37.36 | 1:23.65 | 1:52.19 | 1:29.57 | |||
11 | 1:17.89 | 1:34.05 | 1:32.91 | 1:37.29 | 1:34.32 | 1:35.57 | 1:35.81 | 1:36.43 | 1:37.08 | 1:38.32 | 1:24.14 | 1:29.09 | 1:22.07 | |||
12 | 1:34.03 | 1:34.18 | 1:28.72 | 1:34.16 | 1:38.76 | 1:35.29 | 1:48.68 | 1:23.60 | 1:36.03 | 1:37.68 | 1:37.25 | 1:38.72 | 1:32.86 | |||
13 | 1:33.67 | 1:33.49 | 1:36.33 | 1:35.18 | 1:34.80 | 1:44.97 | 1:39.37 | 1:35.81 | 1:37.03 | 1:37.32 | 1:36.94 | 1:39.27 | 1:33.00 | |||
14 | 1:32.91 | 1:33.16 | 1:18.56 | 1:36.19 | 1:35.42 | 1:38.53 | 1:37.52 | 1:35.74 | 1:36.53 | 1:37.15 | 1:38.02 | 1:41.59 | 1:33.48 | |||
15 | 1:33.34 | 1:34.47 | 1:33.35 | 1:35.53 | 1:20.58 | 1:35.56 | 1:36.50 | 1:36.46 | 1:37.08 | 2:01.16 | 1:38.41 | 1:38.40 | 1:32.59 | |||
16 | 1:33.06 | 1:33.29 | 1:34.32 | 1:34.15 | 1:34.55 | 1:35.04 | 1:21.69 | 1:35.54 | 1:36.64 | 1:42.46 | 1:37.82 | 1:40.04 | 1:33.04 | |||
17 | 1:33.73 | 1:33.15 | 1:33.09 | 1:35.37 | 1:35.34 | 1:36.36 | 1:35.64 | 1:36.82 | 1:37.49 | 1:23.10 | 1:37.68 | 1:40.10 | 1:32.69 | |||
18 | 1:33.33 | 1:32.83 | 1:37.70 | 1:34.60 | 1:35.39 | 1:20.89 | 1:35.00 | 1:38.13 | 1:36.44 | 1:37.30 | 1:20.82 | 1:23.31 | 1:32.94 | |||
19 | 1:33.94 | 1:33.51 | 1:34.66 | 1:35.63 | 1:34.36 | 1:35.35 | 1:35.52 | 1:35.67 | 1:37.53 | 1:38.22 | 1:36.30 | 1:41.56 | ||||
20 | 1:33.13 | 1:33.66 | 1:32.87 | 1:34.93 | 1:35.17 | 1:36.92 | 1:35.04 | 1:35.44 | 1:36.11 | 1:36.91 | 1:38.21 | 1:39.53 | ||||
21 | 1:33.28 | 1:33.34 | 1:33.18 | 1:34.14 | 1:34.67 | 1:35.80 | 1:36.35 | 1:20.09 | 1:37.00 | 1:38.01 | 1:37.87 | 1:40.64 | ||||
22 | 1:33.61 | 1:32.67 | 1:34.18 | 1:34.45 | 1:36.11 | 1:36.42 | 1:20.40 | 1:48.43 | 1:35.89 | 1:37.92 | 2:20.86 | 1:42.39 | ||||
23 | 1:33.33 | 1:32.85 | 1:33.34 | 1:34.39 | 1:35.62 | 1:35.49 | 1:35.00 | 1:39.13 | 1:40.76 | 1:22.84 | 1:45.97 | 1:39.60 | ||||
24 | 1:32.98 | 1:33.63 | 1:34.49 | 1:34.68 | 1:19.76 | 1:35.39 | 1:35.55 | 1:36.62 | 1:37.76 | 1:36.99 | 1:39.04 | 1:40.39 | ||||
25 | 1:33.41 | 1:33.03 | 1:32.83 | 1:34.89 | 1:35.36 | 1:34.90 | 1:34.81 | 1:35.77 | 1:21.88 | 1:36.90 | 1:37.81 | 1:38.68 | ||||
26 | 1:33.01 | 1:33.39 | 1:32.69 | 1:34.49 | 1:48.14 | 1:35.22 | 1:35.93 | 1:36.72 | 1:37.58 | 1:37.38 | 1:37.99 | 1:39.71 | ||||
27 | 1:33.48 | 1:33.07 | 1:32.71 | 1:34.47 | 1:37.68 | 1:35.59 | 1:35.30 | 1:41.78 | 1:35.32 | 1:36.47 | 1:36.98 | 1:42.59 | ||||
28 | 1:33.16 | 1:33.31 | 1:32.47 | 1:35.36 | 1:20.83 | 1:23.50 | 1:34.93 | 1:38.69 | 1:40.01 | 1:37.69 | 1:43.08 | 1:46.33 | ||||
29 | 1:32.91 | 1:32.90 | 1:32.55 | 1:34.08 | 1:33.72 | 1:36.98 | 1:20.82 | 1:40.06 | 1:37.09 | 1:37.14 | 1:36.15 | 1:40.30 | ||||
30 | 1:32.75 | 1:32.64 | 1:32.98 | 1:19.24 | 1:36.50 | 1:35.60 | 1:35.10 | 1:22.22 | 1:21.24 | 1:37.68 | 1:37.02 | 1:39.44 | ||||
31 | 1:32.75 | 1:33.06 | 1:33.11 | 1:34.66 | 1:34.04 | 1:36.23 | 1:35.17 | 1:36.83 | 1:20.54 | 1:39.53 | 1:36.92 | |||||
32 | 1:33.61 | 1:33.41 | 1:43.55 | 1:33.94 | 1:34.35 | 1:38.03 | 1:35.20 | |||||||||
Total | 49:21.03 49:21.03 |
+0:03.75 49:24.78 |
+0:21.18 49:42.21 |
+0:50.55 50:11.58 |
+1:04.20 50:25.23 |
+1:22.43 50:43.46 |
+1:22.91 50:43.94 |
+1 laps 49:37.10 |
+1 laps 50:02.86 |
+1 laps 50:27.08 |
+1 laps 50:54.44 |
+2 laps 49:54.53 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|