Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:40.40 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | FR™Mitsu | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | FR™///Mito21 | FR™ MAXXIS | [BRM] Jaume AC | FR™Njoan | [BRM] JMiquel | tyblu | [BRM]mem0 | CRT-Javi | Carlos Cof |
1 | 1:51.55 | 1:50.85 | 1:53.22 | 1:56.07 | 1:53.87 | 1:49.16 | 2:05.55 | 1:57.41 | 1:57.80 | 1:56.90 | 1:52.27 | 1:58.15 | 1:56.23 |
2 | 1:42.84 | 1:41.99 | 1:43.82 | 1:41.82 | 1:41.56 | 1:43.26 | 1:44.17 | 1:43.60 | 1:45.92 | 1:43.73 | 1:55.23 | 1:43.32 | 1:44.25 |
3 | 1:41.23 | 1:43.01 | 1:43.69 | 1:43.80 | 1:41.72 | 1:42.74 | 1:44.83 | 1:45.46 | 1:43.26 | 1:54.34 | 1:52.85 | 1:52.15 | |
4 | 1:43.45 | 1:41.68 | 1:44.03 | 1:44.50 | 1:42.08 | 1:41.50 | 1:45.21 | 1:42.68 | 1:45.65 | 2:03.91 | 1:43.72 | 1:44.93 | |
5 | 1:41.18 | 1:41.56 | 1:42.09 | 1:42.12 | 1:42.26 | 1:43.36 | 1:44.97 | 1:42.44 | 1:43.19 | 1:48.99 | 1:42.24 | 1:45.90 | |
6 | 1:41.70 | 1:41.47 | 1:41.79 | 1:43.92 | 1:43.33 | 1:41.94 | 1:45.24 | 1:46.33 | 1:45.49 | 1:43.86 | 1:44.57 | 1:45.75 | |
7 | 1:52.48 | 1:41.66 | 1:42.04 | 1:41.85 | 1:41.76 | 2:11.85 | 1:42.71 | 1:46.24 | 1:43.66 | 1:43.16 | 1:43.79 | 2:12.97 | |
8 | 1:50.97 | 1:41.06 | 1:41.73 | 1:41.78 | 1:42.11 | 1:58.72 | 1:42.20 | 1:42.31 | 1:42.87 | 1:43.22 | 1:42.59 | 1:52.11 | |
9 | 1:41.43 | 1:41.44 | 1:42.31 | 1:41.99 | 1:41.51 | 1:44.26 | 1:42.73 | 1:44.90 | 2:00.10 | 1:43.67 | 1:42.28 | 1:43.14 | |
10 | 1:41.39 | 1:41.36 | 1:42.64 | 1:43.25 | 1:44.36 | 1:44.37 | 1:41.80 | 1:42.82 | 1:53.75 | 1:43.19 | 1:42.13 | 1:42.98 | |
11 | 1:41.32 | 1:41.54 | 1:41.72 | 1:42.04 | 1:43.00 | 1:41.75 | 1:42.05 | 1:42.26 | 1:42.83 | 1:42.84 | 1:42.07 | 1:43.41 | |
12 | 1:41.45 | 1:41.01 | 1:41.51 | 1:42.33 | 1:43.50 | 1:41.37 | 1:41.61 | 1:42.38 | 1:43.04 | 1:42.37 | 1:42.30 | 1:44.94 | |
13 | 1:41.45 | 1:41.66 | 1:52.64 | 1:41.87 | 1:42.23 | 1:41.01 | 1:41.85 | 1:42.69 | 1:43.26 | 1:43.45 | 1:41.72 | ||
14 | 1:41.41 | 1:41.21 | 1:51.68 | 1:41.62 | 1:44.23 | 1:40.89 | 1:41.39 | 1:52.45 | 1:42.96 | 1:54.05 | 1:43.67 | ||
15 | 1:41.33 | 1:40.89 | 1:41.76 | 1:41.64 | 1:41.40 | 1:41.24 | 1:42.30 | 1:51.85 | 1:43.12 | 1:52.59 | |||
16 | 1:41.22 | 1:41.43 | 1:42.17 | 1:42.64 | 1:41.75 | 1:41.15 | 1:41.30 | 1:42.17 | 1:43.36 | ||||
17 | 1:41.14 | 1:41.02 | 1:41.47 | 1:41.59 | 1:42.23 | 1:41.53 | 1:41.86 | 1:42.50 | 1:42.80 | ||||
18 | 1:41.36 | 1:42.88 | 1:41.61 | 1:52.51 | 1:42.03 | 1:40.86 | 1:42.84 | 1:41.66 | 1:42.91 | ||||
19 | 1:41.56 | 1:54.78 | 1:41.89 | 1:50.50 | 1:41.96 | 1:41.06 | 1:48.51 | 1:42.22 | 1:43.75 | ||||
20 | 1:40.84 | 1:50.64 | 1:41.77 | 1:41.63 | 1:41.37 | 1:40.70 | 1:56.03 | 1:42.49 | 1:43.39 | ||||
21 | 1:40.84 | 1:40.60 | 1:42.17 | 1:40.81 | 1:52.94 | 1:41.35 | 1:42.01 | 1:42.07 | 1:43.33 | ||||
22 | 1:40.57 | 1:44.59 | 1:41.70 | 1:42.33 | 1:52.62 | 1:41.60 | 1:41.50 | 1:42.33 | 1:43.51 | ||||
23 | 1:40.54 | 1:41.42 | 1:41.79 | 1:41.32 | 1:42.04 | 1:40.40 | 1:40.82 | 1:41.57 | 1:43.52 | ||||
24 | 1:40.52 | 1:41.42 | 1:41.86 | 1:41.20 | 1:42.31 | 1:40.94 | 1:41.75 | 1:42.47 | 1:44.53 | ||||
Total | 41:03.77 41:03.77 |
+0:07.40 41:11.17 |
+0:19.33 41:23.10 |
+0:21.36 41:25.13 |
+0:24.40 41:28.17 |
+0:33.24 41:37.01 |
+0:41.46 41:45.23 |
+0:41.53 41:45.30 |
+1:04.23 42:08.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|