Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:25.60 ( LCR»NeoN ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | LCR»NeoN | [BRM]mem0 | LCT Laio Fdez | W/ L.Rydh | [BRM] socraM | FR™Mitsu | LCR»Tango | FR™///Mito21 | LCR»loopingz | FR™Njoan | tyblu | Carlos Cof | LCT S.QUINTELA | SRT|FER69 |
1 | 1:33.51 | 1:41.48 | 1:43.54 | 1:41.32 | 1:43.52 | 1:47.20 | 1:55.11 | 1:48.23 | 1:56.35 | 1:47.41 | 1:49.03 | 1:49.99 | 1:49.84 | 1:42.32 | 1:56.69 |
2 | 1:32.71 | 1:27.73 | 1:41.07 | 1:33.30 | 1:41.95 | 1:34.65 | 1:37.42 | 1:35.87 | 1:34.41 | 1:35.86 | 1:35.52 | 1:38.30 | 1:37.27 | 1:33.66 | 1:41.07 |
3 | 1:32.34 | 1:32.44 | 1:36.48 | 1:26.23 | 1:43.51 | 1:34.29 | 1:33.68 | 1:35.21 | 1:34.26 | 1:35.53 | 1:35.69 | 1:37.47 | 1:36.14 | 1:41.75 | 1:34.32 |
4 | 1:32.21 | 1:26.23 | 1:26.99 | 1:33.08 | 1:33.62 | 1:34.19 | 1:34.10 | 1:35.36 | 1:34.18 | 1:35.13 | 1:44.15 | 1:36.72 | 1:36.46 | 1:27.10 | 1:34.12 |
5 | 1:32.45 | 1:32.40 | 1:33.23 | 1:32.44 | 1:34.08 | 1:34.22 | 1:30.30 | 1:35.62 | 1:33.30 | 1:35.99 | 1:45.43 | 1:37.74 | 1:36.45 | 1:33.23 | |
6 | 1:32.33 | 1:32.59 | 1:33.50 | 1:46.39 | 1:28.08 | 1:34.50 | 1:29.00 | 1:29.94 | 1:34.33 | 1:36.54 | 1:35.15 | 1:36.77 | 1:36.24 | 1:33.76 | |
7 | 1:32.27 | 1:32.86 | 1:34.74 | 1:38.35 | 1:33.58 | 1:35.63 | 1:33.95 | 1:35.44 | 1:29.48 | 1:36.23 | 1:34.80 | 1:32.23 | 1:36.27 | 1:33.03 | |
8 | 1:32.44 | 1:33.88 | 1:33.52 | 1:41.96 | 1:33.35 | 1:43.20 | 1:34.84 | 1:35.43 | 1:28.12 | 1:36.81 | 1:37.41 | 1:36.76 | 1:35.53 | 1:52.49 | |
9 | 1:32.57 | 1:34.01 | 1:33.95 | 1:33.01 | 1:27.29 | 1:38.58 | 1:33.63 | 1:42.98 | 1:33.58 | 1:36.01 | 1:30.37 | 1:36.60 | 1:35.85 | 1:38.45 | |
10 | 1:33.10 | 1:33.14 | 1:34.10 | 1:32.32 | 1:33.62 | 1:36.33 | 1:33.44 | 1:44.56 | 1:54.20 | 1:37.65 | 1:35.54 | 1:35.47 | 1:30.64 | ||
11 | 1:32.56 | 1:32.73 | 1:33.73 | 1:32.31 | 1:33.81 | 1:34.62 | 1:34.08 | 1:36.58 | 1:34.30 | 1:49.64 | 1:41.83 | 1:39.29 | 1:29.14 | ||
12 | 1:32.83 | 1:32.63 | 1:33.18 | 1:33.34 | 1:33.53 | 1:33.71 | 1:33.59 | 1:35.44 | 1:33.67 | 1:38.16 | 1:35.84 | 1:35.85 | 1:59.12 | ||
13 | 1:32.35 | 1:32.45 | 1:33.22 | 1:43.77 | 1:33.66 | 1:34.38 | 1:34.01 | 1:28.71 | 1:33.73 | 1:35.39 | 1:35.09 | 1:37.33 | 1:48.51 | ||
14 | 1:32.42 | 1:33.05 | 1:33.14 | 1:33.15 | 1:33.04 | 1:34.24 | 1:33.65 | 1:35.51 | 1:33.63 | 1:35.63 | 1:40.69 | 1:37.03 | 1:37.23 | ||
15 | 1:32.33 | 1:42.04 | 1:33.81 | 1:33.31 | 1:33.05 | 1:33.82 | 1:33.65 | 1:37.22 | 1:33.34 | 1:36.37 | 1:35.29 | 1:36.32 | 1:36.16 | ||
16 | 1:32.31 | 1:43.06 | 1:33.15 | 1:32.36 | 1:32.81 | 1:34.50 | 1:33.99 | 1:35.01 | 1:33.52 | 1:34.93 | 1:35.36 | 1:36.88 | 1:36.52 | ||
17 | 1:32.11 | 1:32.36 | 1:33.53 | 1:32.21 | 1:32.92 | 1:34.07 | 1:33.52 | 1:35.43 | 1:33.42 | 1:34.78 | 1:36.04 | 1:36.24 | 1:35.75 | ||
18 | 1:32.13 | 1:32.54 | 1:34.55 | 1:32.57 | 1:32.65 | 1:34.27 | 1:32.97 | 1:28.87 | 1:33.28 | 1:35.00 | 1:29.00 | 1:36.21 | 1:35.14 | ||
19 | 1:32.40 | 1:33.74 | 1:33.30 | 1:32.57 | 1:32.60 | 1:34.32 | 1:33.26 | 1:35.46 | 1:33.45 | 1:36.01 | 1:41.46 | 1:38.96 | 1:35.40 | ||
20 | 1:26.17 | 1:32.67 | 1:33.70 | 1:32.48 | 1:26.80 | 1:34.17 | 1:32.59 | 1:35.46 | 1:41.38 | 1:36.34 | 1:35.36 | 1:37.53 | 1:35.13 | ||
21 | 1:25.86 | 1:33.03 | 1:33.65 | 1:32.86 | 1:32.70 | 1:34.17 | 1:34.19 | 1:35.77 | 1:43.28 | 1:35.22 | 1:35.90 | 1:37.01 | 1:29.87 | ||
22 | 1:42.40 | 1:25.60 | 1:33.16 | 1:32.45 | 1:32.74 | 1:35.09 | 1:34.74 | 1:35.33 | 1:26.97 | 1:36.80 | 1:35.83 | 1:30.64 | 1:50.06 | ||
23 | 1:43.54 | 1:33.73 | 1:26.81 | 1:32.59 | 1:51.21 | 1:34.23 | 1:46.16 | 1:35.54 | 1:51.37 | 1:36.39 | 1:34.96 | 1:51.78 | 2:24.62 | ||
24 | 1:32.55 | 1:31.82 | 1:33.71 | 1:25.74 | 1:32.31 | 1:34.62 | 1:36.04 | 1:35.90 | 1:33.62 | 1:28.00 | 1:36.78 | 1:44.66 | 2:18.46 | ||
25 | 1:32.28 | 1:32.43 | 1:32.87 | 1:32.93 | 1:34.05 | 1:28.79 | 1:34.48 | 1:36.11 | 1:33.47 | 1:36.23 | 1:35.38 | 1:37.03 | |||
26 | 1:32.56 | 1:32.34 | 1:33.39 | 1:32.75 | 1:32.48 | 1:29.31 | 1:34.86 | 1:35.07 | 1:33.25 | 1:36.03 | 1:35.71 | 1:38.90 | |||
27 | 1:33.41 | 1:34.16 | 1:32.72 | 1:32.89 | 1:33.67 | 1:36.11 | 1:36.52 | 1:36.18 | 1:34.99 | ||||||
Total | 41:46.14 41:46.14 |
+0:11.00 41:57.14 |
+0:26.60 42:12.74 |
+0:32.54 42:18.68 |
+0:40.49 42:26.63 |
+1:01.07 42:47.21 |
+1:01.63 42:47.77 |
+1:26.09 43:12.23 |
+1:26.74 43:12.88 |
+1 laps 41:54.08 |
+1 laps 42:03.61 |
+1 laps 42:29.71 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|