Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:53.65 ( LCT Laio Fdez ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | LCR»NeoN | FR™ MAXXIS | [MRc] jsk | W/ L.Rydh | FR™Mitsu | LCT ATOMIK | SRT|menjacocs | FR™///Mito21 | LCR»loopingz | mem0 | [BRM] Jaume AC | [BRM] socraM | LCR»Tango | FR™Njoan | tyblu | Carlos Cof |
1 | 2:02.05 | 1:59.08 | 1:57.68 | 2:04.82 | 2:03.75 | 2:05.37 | 2:03.64 | 2:05.79 | 2:08.89 | 2:07.19 | 2:09.67 | 2:09.08 | 2:09.46 | 2:09.24 | 2:20.55 | 2:12.00 | 2:22.21 |
2 | 1:58.08 | 1:58.39 | 1:55.11 | 1:59.86 | 1:59.98 | 2:00.16 | 1:58.90 | 2:01.12 | 2:03.13 | 2:02.65 | 2:06.01 | 2:38.50 | 2:11.34 | 2:03.39 | 2:02.97 | 2:05.74 | 2:02.48 |
3 | 1:58.10 | 1:58.04 | 1:58.21 | 1:56.15 | 1:59.04 | 2:00.01 | 1:56.67 | 2:00.17 | 2:02.36 | 2:01.55 | 1:59.00 | 2:01.95 | 2:01.07 | 1:57.78 | 2:02.49 | 2:03.36 | 2:03.06 |
4 | 1:57.95 | 1:58.01 | 1:58.49 | 1:58.78 | 1:59.53 | 1:59.38 | 1:59.25 | 2:00.07 | 2:01.40 | 2:02.39 | 2:40.16 | 2:01.85 | 2:00.66 | 2:01.97 | 2:02.08 | 2:03.58 | 2:02.18 |
5 | 1:57.77 | 1:58.84 | 1:57.91 | 1:58.87 | 2:00.35 | 1:59.53 | 1:59.03 | 2:00.95 | 2:01.22 | 2:01.08 | 2:02.07 | 2:01.87 | 1:59.92 | 2:01.62 | 2:02.27 | 2:03.11 | 2:03.40 |
6 | 1:57.55 | 1:57.99 | 1:57.89 | 1:58.82 | 2:30.82 | 1:59.32 | 1:58.99 | 2:00.65 | 1:58.05 | 2:01.07 | 2:02.28 | 2:02.26 | 2:02.72 | 2:02.73 | 2:02.60 | 2:02.46 | 2:05.37 |
7 | 1:57.62 | 1:58.14 | 1:58.17 | 1:58.69 | 1:59.94 | 1:55.87 | 2:00.38 | 1:59.96 | 2:01.36 | 1:58.48 | 2:00.52 | 2:01.78 | 2:00.20 | 2:01.28 | 2:38.63 | 2:03.38 | 1:58.83 |
8 | 1:58.07 | 1:58.34 | 1:57.76 | 1:59.23 | 2:00.00 | 1:59.05 | 1:58.69 | 1:59.94 | 2:01.38 | 2:00.55 | 2:00.92 | 2:01.57 | 2:01.26 | 2:01.38 | 1:58.24 | 2:03.75 | 2:04.04 |
9 | 1:58.60 | 2:29.60 | 1:57.91 | 2:00.35 | 1:59.57 | 2:02.20 | 2:00.33 | 1:59.53 | 2:01.79 | 1:59.70 | 2:01.16 | 2:02.08 | 2:00.48 | 2:01.05 | 1:58.54 | 2:02.75 | 2:20.45 |
10 | 2:30.39 | 1:58.27 | 1:57.85 | 2:30.26 | 1:59.45 | 2:30.95 | 2:06.84 | 1:59.59 | 2:00.69 | 2:00.13 | 2:01.28 | 2:03.58 | 2:01.43 | 2:01.59 | 2:02.46 | 2:03.61 | 3:33.89 |
11 | 1:57.44 | 1:57.50 | 1:55.11 | 1:59.05 | 1:55.47 | 1:58.65 | 1:58.18 | 1:56.88 | 2:00.16 | 2:00.40 | 2:00.74 | 2:00.43 | 2:01.08 | 2:51.35 | 2:01.90 | 2:03.55 | 2:01.94 |
12 | 1:57.37 | 1:57.66 | 1:57.55 | 1:58.81 | 1:58.63 | 1:59.32 | 1:58.32 | 1:59.67 | 1:59.96 | 2:02.60 | 2:00.64 | 2:01.34 | 1:59.98 | 1:57.91 | 1:58.13 | 2:04.52 | 2:02.30 |
13 | 1:53.65 | 1:58.77 | 1:59.86 | 1:58.28 | 1:59.05 | 1:57.30 | 1:58.03 | 1:59.56 | 1:57.03 | 2:32.60 | 2:00.14 | 2:01.14 | 2:00.41 | 1:57.62 | 2:02.25 | 2:03.55 | 1:58.44 |
14 | 1:57.71 | 1:58.13 | 1:57.58 | 1:59.07 | 1:58.12 | 1:58.85 | 1:54.29 | 1:59.75 | 2:00.61 | 2:01.34 | 2:00.38 | 2:01.54 | 1:59.88 | 2:01.14 | 2:01.18 | 2:03.17 | 2:04.32 |
15 | 1:57.21 | 1:57.63 | 1:57.50 | 1:58.23 | 1:59.09 | 1:58.19 | 1:57.62 | 2:00.09 | 2:34.72 | 1:59.82 | 1:59.38 | 2:01.88 | 2:01.33 | 2:00.95 | 2:02.01 | 2:02.93 | 2:04.99 |
16 | 1:57.96 | 1:57.21 | 2:32.43 | 1:54.80 | 1:58.53 | 1:58.40 | 1:55.19 | 1:59.30 | 2:00.20 | 2:00.58 | 1:59.90 | 2:01.42 | 2:00.47 | 2:01.98 | 2:00.87 | 2:02.12 | 2:07.98 |
17 | 1:57.17 | 1:54.33 | 1:56.92 | 1:58.86 | 1:55.26 | 1:58.81 | 2:30.45 | 1:56.03 | 2:00.21 | 2:00.38 | 2:00.46 | 2:03.28 | 2:29.49 | 2:02.97 | 2:01.01 | 2:03.28 | 2:10.07 |
18 | 1:56.90 | 1:56.69 | 1:56.91 | 1:58.67 | 1:58.19 | 1:58.52 | 1:57.81 | 2:36.12 | 1:56.46 | 2:04.49 | 1:59.69 | 1:58.26 | 1:56.70 | 2:01.94 | 2:01.60 | 2:42.92 | 2:02.92 |
19 | 1:56.67 | 1:57.15 | 1:57.44 | 1:57.86 | 1:57.33 | 1:57.88 | 1:57.78 | 1:59.50 | 2:01.17 | 1:59.02 | 1:56.33 | 1:56.75 | 1:56.22 | 2:06.00 | 2:03.72 | 2:02.90 | 2:03.95 |
20 | 1:55.27 | 1:54.42 | 1:59.36 | 1:58.67 | 1:57.22 | 1:58.89 | 2:07.64 | 1:59.00 | 2:00.57 | 2:02.75 | 1:57.66 | 2:00.73 | 1:59.14 | 2:01.94 | 2:01.78 | 2:03.76 | 2:05.71 |
21 | 1:53.78 | 1:56.57 | 1:57.21 | 1:57.85 | 1:58.17 | 1:58.16 | 2:00.53 | 1:58.78 | 2:00.40 | 1:57.52 | 2:01.55 | 1:58.24 | 2:00.02 | 2:01.64 | 2:02.73 | 2:04.59 | 2:14.71 |
22 | 1:56.85 | 1:57.30 | 1:57.13 | 1:54.50 | 1:59.33 | 1:57.18 | 2:01.05 | 1:58.43 | 2:01.08 | 1:59.91 | 1:59.95 | 2:04.46 | 2:00.19 | 2:00.55 | 2:02.00 | ||
Total | 43:34.16 43:34.16 |
+0:03.90 43:38.06 |
+0:07.82 43:41.98 |
+0:26.32 44:00.48 |
+0:32.66 44:06.82 |
+0:37.83 44:11.99 |
+0:45.45 44:19.61 |
+0:56.72 44:30.88 |
+1:18.68 44:52.84 |
+1:22.04 44:56.20 |
+1:25.73 44:59.89 |
+1:39.83 45:13.99 |
+1:49.29 45:23.45 30 Sec. |
+1:53.86 45:28.02 |
+1:55.85 45:30.01 |
+1 laps 44:01.03 |
+1 laps 45:33.24 |
---|