Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:55.48 ( [as]culji )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Vuelta [as]culji LCR»NeoN FR™ MAXXIS FR™Mitsu [BRM] socraM LCT Laio Fdez FR™///Mito21 mem0 SRT|Javi3R SRT|menjacocs LCR»Tango FR™Njoan [BRM] JMiquel [BRM]iltrida tyblu LCR»loopingz
1 2:04.27 2:05.86 2:06.65 2:09.87 2:18.99 2:08.66 2:10.81 2:10.79 2:11.54 2:11.05 2:12.11 2:13.15 2:14.38 2:17.38 2:13.83 2:17.18
2 1:55.82 1:57.73 1:57.21 1:58.38 2:01.92 1:57.59 2:03.26 1:59.34 2:14.54 2:14.30 2:02.76 2:03.55 2:02.93 2:04.33 2:04.81 2:14.86
3 1:55.66 1:57.73 1:56.65 1:58.57 1:58.72 2:08.51 1:58.93 1:58.92 1:59.16 1:59.32 2:00.40 2:01.40 2:01.23 2:01.62 2:02.36 2:07.37
4 1:56.49 1:58.01 2:01.43 1:57.92 1:59.05 1:57.16 1:57.85 2:17.60 2:00.09 1:59.76 2:02.96 2:02.03 2:02.09 2:01.71 2:01.77 2:06.04
5 1:57.67 1:57.47 1:57.09 1:58.08 1:58.19 1:58.06 2:00.58 2:06.93 2:00.28 1:58.93 2:01.54 2:00.73 2:00.87 2:01.61 2:00.26 2:08.22
6 1:56.14 1:57.51 1:56.67 1:58.13 1:57.92 1:57.85 1:58.96 1:58.90 1:59.96 1:59.69 1:59.70 2:00.28 2:00.56 2:01.39 2:01.35 2:13.13
7 1:56.52 1:58.00 1:57.71 1:58.40 1:57.72 2:07.05 2:00.06 1:58.74 2:02.10 2:00.63 1:59.47 2:01.33 2:00.90 2:01.02 2:00.85 2:04.98
8 1:56.72 1:57.44 1:56.97 1:58.03 1:57.92 2:09.17 1:59.20 2:01.02 1:59.60 2:00.88 1:58.94 2:01.37 2:02.67 2:14.30 2:01.37 2:04.25
9 1:57.39 1:57.90 1:57.93 1:58.10 1:58.69 1:58.27 1:59.21 2:01.30 1:59.19 1:59.34 1:59.57 2:01.66 2:00.61 2:07.68 2:01.61 2:05.50
10 1:56.53 1:56.86 1:56.66 1:59.15 1:58.57 1:58.07 2:07.65 1:58.45 1:58.70 1:59.73 2:00.69 2:01.02 2:01.74 2:00.83 2:01.11 2:03.30
11 1:56.48 1:57.53 2:09.21 1:58.23 2:02.04 1:57.68 1:58.79 1:58.57 1:58.37 1:59.32 2:30.06 2:00.13 2:02.35 2:00.31 2:03.28 3:05.38
12 1:56.39 2:05.03 2:05.97 1:59.20 1:57.96 1:57.53 1:58.34 1:59.76 2:01.73 2:03.65 2:08.39 2:07.77 2:13.41 2:00.07 2:04.91 2:18.46
13 1:56.24 2:05.14 1:57.61 1:58.14 1:58.18 2:07.86 2:00.70 1:58.81 1:59.12 1:59.10 1:58.92 2:03.76 2:10.96 2:01.65 2:01.17 2:44.09
14 1:56.15 1:58.48 1:57.14 1:59.22 1:58.11 1:57.89 1:58.58 1:58.58 1:58.28 1:58.86 2:00.23 2:01.57 2:02.30 2:00.64 2:02.02 2:10.14
15 1:58.25 1:57.93 1:56.77 1:57.64 1:57.34 1:57.83 1:58.71 1:58.64 1:58.54 1:58.63 1:59.32 2:01.02 2:01.83 1:59.83 2:00.91 2:07.31
16 1:55.48 1:57.52 1:57.06 1:58.06 1:57.66 1:57.70 1:59.32 2:04.19 1:57.94 1:58.75 1:59.85 2:01.61 2:02.03 2:03.31 2:45.34 2:21.80
17 1:55.99 1:57.86 1:57.89 1:58.44 1:59.22 1:57.75 1:58.37 2:03.13 2:00.65 1:58.88 1:59.01 2:11.12 2:02.45 2:07.29 2:09.61 2:10.75
18 2:05.57 1:58.16 1:58.09 2:00.27 1:59.58 1:59.87 2:11.89 1:59.03 1:58.48 1:58.56 1:59.01 2:08.56 2:01.81 2:01.77 2:02.99 2:05.98
19 2:03.92 1:57.27 1:56.80 1:58.84 1:57.52 1:59.85 2:07.82 1:58.74 1:58.96 1:59.35 1:59.97 2:02.87 2:03.24 2:02.04 2:04.51 2:12.88
20 1:55.74 1:57.44 1:56.87 2:07.54 2:06.70 1:58.11 1:58.82 1:58.36 2:08.59 2:10.89 1:59.29 2:01.78 2:03.59 2:05.40 2:00.76 2:18.77
21 1:56.26 1:56.86 1:56.95 2:06.56 2:05.40 1:59.22 2:00.94 1:59.83 2:08.09 2:07.95 1:59.53 2:02.80 2:02.50 2:01.29 2:01.96 2:15.18
22 1:58.40 1:57.75 1:58.15 1:58.32 1:57.64 1:57.38 1:58.59 1:58.83 1:59.53 1:57.54 2:01.81 2:01.84 2:01.99 2:02.38 2:02.24
23 1:56.45 1:57.48 1:58.54 1:59.38 1:58.37 2:10.80 1:58.43 1:59.77 1:58.68 1:58.20 2:00.56
Total 45:04.53
45:04.53

+0:24.43
45:28.96

+0:27.49
45:32.02

+0:49.94
45:54.47

+0:58.88
46:03.41

+1:15.33
46:19.86

+1:21.28
46:25.81

+1:23.70
46:28.23

+1:27.59
46:32.12

+1:28.78
46:33.31

+1:49.56
46:54.09

+1 laps
45:11.35

+1 laps
45:16.44

+1 laps
45:17.85

+1 laps
45:49.02

+2 laps
47:15.57