Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:14.94 ( [as]culji ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | [as]culji | W/ L.Rydh | LCR»VCK | LCR»NeoN | FR™ MAXXIS | GUMIIIKingOf… | FR™Mitsu | [BRM] socraM | チSマ System. | LCR»Tango | FR™///Mito21 | FR™Njoan | [BRM] JMiquel | SRT|menjacocs | Carlos Cof |
1 | 1:25.03 | 1:25.81 | 1:24.12 | 1:26.57 | 1:25.47 | 1:26.92 | 1:29.07 | 1:29.52 | 1:28.41 | 1:29.86 | 1:31.87 | 1:31.38 | 1:32.16 | 1:32.55 | 1:35.08 | 1:33.34 |
2 | 1:15.86 | 1:16.77 | 1:15.60 | 1:16.24 | 1:16.58 | 1:16.74 | 1:16.89 | 1:17.38 | 1:16.45 | 1:17.87 | 1:18.88 | 1:19.19 | 1:19.94 | 1:20.73 | 1:19.41 | 1:20.67 |
3 | 1:15.27 | 1:15.58 | 1:15.47 | 1:16.34 | 1:17.64 | 1:16.93 | 1:16.13 | 1:16.50 | 1:16.84 | 1:17.08 | 1:19.16 | 1:18.11 | 1:18.46 | 1:22.12 | 1:18.82 | 1:20.82 |
4 | 1:16.11 | 1:15.52 | 1:15.74 | 1:15.67 | 1:16.13 | 1:16.75 | 1:16.16 | 1:16.59 | 1:16.40 | 1:16.92 | 1:18.92 | 1:17.37 | 1:18.73 | 1:19.03 | 1:18.49 | 1:23.55 |
5 | 1:15.47 | 1:15.12 | 1:16.31 | 1:15.69 | 1:16.19 | 1:16.41 | 1:16.27 | 1:16.13 | 1:16.30 | 1:17.15 | 1:17.17 | 1:17.83 | 1:18.29 | 1:18.20 | 1:18.17 | 1:19.76 |
6 | 1:15.37 | 1:15.41 | 1:15.40 | 1:15.63 | 1:16.08 | 1:16.11 | 1:17.97 | 1:17.69 | 1:18.98 | 1:17.26 | 1:17.85 | 1:17.74 | 1:21.33 | 1:19.83 | 1:17.96 | 1:21.24 |
7 | 1:15.95 | 1:15.37 | 1:15.60 | 1:15.91 | 1:15.92 | 1:16.18 | 1:15.51 | 1:16.42 | 1:16.68 | 1:17.31 | 1:18.56 | 1:18.49 | 1:17.98 | 1:21.19 | 1:17.54 | 1:31.71 |
8 | 1:16.44 | 1:16.33 | 1:15.80 | 1:16.05 | 1:15.85 | 1:15.81 | 1:16.11 | 1:16.73 | 1:16.45 | 1:16.96 | 1:17.13 | 1:18.70 | 1:18.23 | 1:20.27 | 1:17.13 | 1:20.65 |
9 | 1:15.93 | 1:15.84 | 1:15.99 | 1:15.53 | 1:15.76 | 1:15.97 | 1:16.47 | 1:16.58 | 1:16.44 | 1:17.57 | 1:17.52 | 1:17.56 | 1:17.93 | 1:19.55 | 1:17.20 | 1:20.54 |
10 | 1:17.04 | 1:15.93 | 1:15.69 | 1:16.42 | 1:17.05 | 1:15.66 | 1:16.23 | 1:16.39 | 1:16.16 | 1:20.30 | 1:18.71 | 1:18.43 | 1:18.81 | 1:22.55 | 1:17.29 | 1:25.39 |
11 | 1:15.54 | 1:15.44 | 1:15.69 | 1:15.65 | 1:16.64 | 1:17.08 | 1:15.64 | 1:16.27 | 1:16.33 | 1:17.24 | 1:17.38 | 1:17.64 | 1:19.24 | 1:18.32 | 1:18.14 | |
12 | 1:15.61 | 1:15.42 | 1:15.62 | 1:16.30 | 1:16.21 | 1:16.61 | 1:15.74 | 1:16.81 | 1:17.70 | 1:16.66 | 1:17.43 | 1:17.81 | 1:18.51 | 1:19.90 | 1:17.56 | |
13 | 1:15.89 | 1:15.53 | 1:15.50 | 1:16.70 | 1:16.44 | 1:16.45 | 1:16.60 | 1:15.85 | 1:16.67 | 1:18.59 | 1:18.14 | 1:18.48 | 1:18.32 | 1:19.27 | 1:17.53 | |
14 | 1:15.48 | 1:15.51 | 1:15.50 | 1:15.68 | 1:29.67 | 1:16.35 | 1:16.40 | 1:16.13 | 1:16.94 | 1:16.51 | 1:17.96 | 1:19.13 | 1:18.50 | 1:19.99 | 1:18.21 | |
15 | 1:15.85 | 1:15.54 | 1:15.79 | 1:15.43 | 1:25.78 | 1:16.61 | 1:16.27 | 1:18.34 | 1:17.64 | 1:17.12 | 1:17.48 | 1:18.22 | 1:19.19 | 1:35.09 | 1:19.19 | |
16 | 1:15.63 | 1:15.19 | 1:15.81 | 1:15.80 | 1:15.82 | 1:15.91 | 1:16.28 | 1:16.04 | 1:16.06 | 1:16.98 | 1:17.65 | 1:17.76 | 1:19.18 | 1:31.08 | 1:17.88 | |
17 | 1:15.11 | 1:15.65 | 1:15.83 | 1:16.08 | 1:16.25 | 1:16.27 | 1:16.51 | 1:15.63 | 1:16.98 | 1:17.74 | 1:18.16 | 1:18.78 | 1:18.74 | 1:20.25 | 1:18.25 | |
18 | 1:15.38 | 1:16.26 | 1:29.34 | 1:15.69 | 1:17.47 | 1:16.19 | 1:16.77 | 1:15.70 | 1:19.35 | 1:18.12 | 1:17.64 | 1:17.47 | 1:18.61 | 1:20.01 | 1:17.89 | |
19 | 1:15.56 | 1:15.37 | 1:24.81 | 1:16.21 | 1:15.79 | 1:15.51 | 1:16.20 | 1:16.36 | 1:16.59 | 1:17.17 | 1:17.52 | 1:17.62 | 1:18.63 | 1:19.08 | 1:17.49 | |
20 | 1:15.19 | 1:15.30 | 1:16.09 | 1:15.73 | 1:16.08 | 1:15.58 | 1:16.46 | 1:15.89 | 1:16.37 | 1:17.37 | 1:17.24 | 1:18.24 | 1:19.76 | 1:19.63 | ||
21 | 1:15.68 | 1:15.50 | 1:15.53 | 1:15.81 | 1:15.43 | 1:16.40 | 1:16.77 | 1:29.03 | 1:16.20 | 1:17.02 | 1:17.90 | 1:17.89 | 1:18.67 | 1:22.26 | ||
22 | 1:15.65 | 1:15.32 | 1:15.73 | 1:15.36 | 1:16.00 | 1:17.93 | 1:16.38 | 1:26.72 | 1:16.89 | 1:18.14 | 1:18.24 | 1:18.80 | 1:21.33 | 1:19.28 | ||
23 | 1:15.22 | 1:15.29 | 1:15.80 | 1:15.82 | 1:16.20 | 1:16.31 | 1:16.50 | 1:16.17 | 1:16.67 | 1:17.12 | 1:17.75 | 1:17.97 | 1:19.63 | 1:21.10 | ||
24 | 1:15.30 | 1:15.14 | 1:15.49 | 1:15.98 | 1:15.86 | 1:16.12 | 1:16.24 | 1:16.48 | 1:17.25 | 1:16.99 | 1:17.50 | 1:18.65 | 1:20.86 | 1:17.97 | ||
25 | 1:29.64 | 1:15.50 | 1:15.44 | 1:16.22 | 1:15.67 | 1:30.16 | 1:15.53 | 1:16.90 | 1:16.54 | 1:16.80 | 1:18.33 | 1:17.58 | 1:18.70 | 1:23.81 | ||
26 | 1:25.01 | 1:15.45 | 1:18.01 | 1:16.29 | 1:16.22 | 1:25.98 | 1:15.69 | 1:17.17 | 1:16.48 | 1:17.32 | 1:17.73 | 1:17.43 | 1:19.00 | 1:21.27 | ||
27 | 1:15.17 | 1:15.06 | 1:16.04 | 1:15.72 | 1:15.98 | 1:16.09 | 1:15.95 | 1:17.15 | 1:17.44 | 1:17.57 | 1:18.01 | 1:17.92 | 1:19.67 | 1:21.19 | ||
28 | 1:15.70 | 1:15.58 | 1:15.53 | 1:15.36 | 1:16.12 | 1:15.49 | 1:32.46 | 1:18.16 | 1:16.48 | 1:17.34 | 1:17.58 | 1:31.38 | 1:21.39 | 1:17.79 | ||
29 | 1:15.22 | 1:15.25 | 1:16.00 | 1:15.65 | 1:17.13 | 1:16.06 | 1:25.48 | 1:16.20 | 1:33.84 | 1:16.55 | 1:33.04 | 1:18.37 | 1:19.21 | 1:21.90 | ||
30 | 1:15.33 | 1:27.80 | 1:15.37 | 1:15.73 | 1:16.40 | 1:15.44 | 1:16.41 | 1:16.66 | 1:26.30 | 1:16.31 | 1:27.18 | 1:18.72 | 1:17.79 | 1:18.93 | ||
31 | 1:15.49 | 1:29.54 | 1:15.49 | 1:15.85 | 1:16.22 | 1:15.30 | 1:15.97 | 1:16.20 | 1:16.23 | 1:16.45 | 1:23.60 | 1:17.76 | 1:37.14 | 1:19.11 | ||
32 | 1:15.64 | 1:15.19 | 1:15.85 | 1:16.05 | 1:15.86 | 1:15.45 | 1:15.61 | 1:15.99 | 1:16.79 | 1:18.03 | 1:17.36 | 1:35.04 | 1:27.24 | 1:18.80 | ||
33 | 1:15.27 | 1:15.22 | 1:15.28 | 1:30.67 | 1:15.64 | 1:15.53 | 1:15.50 | 1:15.49 | 1:16.24 | 1:16.08 | 1:17.07 | 1:28.70 | 1:20.09 | 1:22.59 | ||
34 | 1:15.34 | 1:15.31 | 1:15.14 | 1:26.46 | 1:15.83 | 1:15.70 | 1:16.06 | 1:15.90 | 1:17.67 | 1:30.67 | 1:17.63 | 1:18.55 | 1:18.74 | 1:18.78 | ||
35 | 1:14.97 | 1:14.94 | 1:15.39 | 1:15.55 | 1:15.75 | 1:16.04 | 1:15.37 | 1:15.38 | 1:16.52 | 1:26.65 | 1:18.47 | 1:19.86 | 1:18.07 | 1:18.11 | ||
36 | 1:15.15 | 1:15.20 | 1:16.36 | 1:15.86 | 1:15.64 | 1:15.56 | 1:16.38 | 1:15.47 | 1:16.87 | 1:16.14 | 1:17.51 | 1:17.90 | 1:18.42 | 1:19.40 | ||
37 | 1:15.30 | 1:15.71 | 1:16.68 | 1:16.15 | 1:15.62 | 1:16.12 | 1:16.06 | 1:15.15 | 1:16.43 | 1:17.85 | 1:18.09 | 1:18.47 | 1:20.46 | |||
38 | 1:15.33 | 1:16.04 | 1:15.32 | 1:16.19 | 1:17.24 | 1:16.01 | 1:19.42 | 1:15.48 | 1:16.93 | 1:16.37 | ||||||
Total | 48:24.12 48:24.12 |
+0:01.81 48:25.93 |
+0:06.03 48:30.15 |
+0:15.92 48:40.04 |
+0:23.51 48:47.63 |
+0:23.61 48:47.73 |
+0:33.34 48:57.46 |
+0:34.53 48:58.65 |
+0:53.39 49:17.51 |
+1:07.06 49:31.18 |
+1 laps 48:45.36 |
+1 laps 49:06.94 |
+1 laps 49:26.95 |
+2 laps 48:40.93 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|