Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:47.24 ( W/ L.Rydh ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Vuelta | [MRc] jsk | [MRc] Michal | LCR»NeoN | [as]culji | FR™ MAXXIS | Desmo | LCT Laio Fdez | FR™///Mito21 | LCR»VCK | FR™Mitsu | LCR»Tango | tyblu | FR™Njoan | W/ L.Rydh | [BRM] socraM |
1 | 1:59.29 | 2:01.15 | 1:59.69 | 1:57.92 | 1:58.87 | 2:00.88 | 2:01.70 | 2:05.51 | 2:01.70 | 2:10.39 | 2:11.69 | 2:10.06 | 2:11.86 | 1:54.85 | 2:08.76 |
2 | 1:53.26 | 1:54.27 | 1:56.38 | 1:54.99 | 1:55.93 | 1:56.48 | 1:56.64 | 1:53.89 | 1:55.97 | 2:00.52 | 1:58.60 | 1:59.82 | 1:59.57 | 1:47.24 | 2:10.16 |
3 | 1:54.10 | 1:56.05 | 1:54.92 | 1:53.25 | 1:54.66 | 1:56.12 | 1:54.62 | 1:54.65 | 1:53.90 | 1:58.47 | 1:58.58 | 1:59.80 | 1:59.29 | 1:47.64 | 1:52.19 |
4 | 1:52.27 | 1:55.04 | 1:53.99 | 1:53.47 | 1:53.67 | 1:54.41 | 1:54.49 | 1:55.31 | 1:55.22 | 1:55.75 | 1:55.59 | 2:04.03 | 1:58.96 | 1:48.75 | 1:54.30 |
5 | 1:51.40 | 1:54.67 | 1:53.87 | 1:53.17 | 1:54.47 | 1:55.27 | 1:55.10 | 1:54.38 | 1:54.72 | 1:55.43 | 1:55.47 | 1:59.39 | 1:58.63 | 1:50.14 | |
6 | 1:52.48 | 1:54.90 | 1:55.23 | 1:54.52 | 1:55.07 | 1:57.16 | 1:54.62 | 1:54.47 | 1:55.04 | 1:57.61 | 1:57.55 | 2:03.74 | 2:06.33 | 1:48.78 | |
7 | 1:51.38 | 1:53.36 | 1:54.58 | 1:54.13 | 1:55.51 | 1:56.31 | 1:54.98 | 1:54.64 | 1:54.05 | 1:54.35 | 1:54.08 | 1:59.74 | 1:56.73 | 1:48.37 | |
8 | 1:52.53 | 1:54.58 | 1:53.71 | 1:53.62 | 1:56.27 | 1:54.95 | 1:54.09 | 1:54.60 | 1:54.69 | 1:54.94 | 1:55.34 | 1:58.87 | 1:57.89 | 1:48.28 | |
9 | 1:53.19 | 1:53.86 | 1:54.85 | 1:53.35 | 1:53.75 | 1:54.17 | 1:53.43 | 1:54.77 | 1:53.86 | 1:57.77 | 1:57.54 | 2:02.25 | 1:58.18 | 1:48.93 | |
10 | 1:52.26 | 1:54.84 | 1:54.22 | 1:53.42 | 1:54.92 | 1:54.51 | 1:56.05 | 1:55.54 | 1:57.37 | 1:56.42 | 1:55.97 | 1:58.38 | 1:56.04 | 1:51.63 | |
11 | 1:53.13 | 1:54.54 | 1:53.96 | 1:53.46 | 1:55.68 | 1:54.67 | 1:54.99 | 1:55.74 | 1:54.75 | 1:55.50 | 1:56.02 | 2:00.72 | 2:00.68 | 7:34.73 | |
12 | 1:54.41 | 1:54.72 | 1:56.06 | 1:52.69 | 1:54.35 | 1:54.72 | 1:56.22 | 1:55.28 | 1:56.49 | 1:58.25 | 2:05.90 | 1:59.84 | 2:00.39 | 2:06.81 | |
13 | 1:53.11 | 1:52.42 | 1:54.98 | 1:53.21 | 1:55.72 | 1:57.62 | 1:56.07 | 1:58.20 | 1:55.98 | 1:56.72 | 1:55.23 | 1:59.94 | 1:58.80 | 2:05.01 | |
14 | 1:52.86 | 1:56.01 | 1:54.65 | 1:54.46 | 1:52.60 | 1:58.22 | 1:57.30 | 1:59.94 | 1:57.39 | 1:55.39 | 1:55.08 | 2:00.78 | 2:00.35 | 1:58.43 | |
15 | 1:57.72 | 6:55.22 | 1:54.41 | 1:55.33 | 1:55.27 | 1:58.85 | 2:06.04 | 2:04.79 | 2:00.81 | 1:59.03 | 2:02.31 | 2:01.84 | 2:06.21 | 2:15.90 | |
16 | 7:21.84 | 1:53.91 | 1:57.44 | 7:53.24 | 2:01.57 | 2:03.61 | 2:06.05 | 7:36.26 | 7:43.95 | 7:49.02 | 7:36.30 | 2:09.73 | 7:45.46 | ||
17 | 1:52.03 | 1:53.53 | 6:56.06 | 1:54.39 | 7:34.34 | 7:12.53 | 7:28.05 | 1:56.64 | 1:55.25 | 1:57.53 | 1:57.06 | 7:55.19 | 1:56.02 | ||
18 | 1:51.33 | 1:53.12 | 1:54.56 | 1:53.06 | 1:55.45 | 1:57.76 | 1:57.69 | 1:55.29 | 1:55.03 | 1:57.87 | 2:04.13 | 2:00.16 | 1:55.19 | ||
19 | 1:51.72 | 1:53.07 | 1:54.02 | 1:52.85 | 1:54.69 | 1:55.69 | 1:54.71 | 1:55.63 | 1:54.21 | 1:54.68 | 1:55.19 | 1:57.53 | 1:55.26 | ||
20 | 1:50.95 | 1:54.69 | 1:55.60 | 1:53.56 | 1:53.50 | 1:53.89 | 1:54.39 | 1:53.22 | 1:55.06 | 1:54.76 | 1:57.53 | 2:04.85 | 1:55.96 | ||
21 | 1:52.22 | 1:53.63 | 1:56.18 | 1:52.69 | 1:51.87 | 1:51.86 | 1:52.29 | 1:53.31 | 1:52.73 | 1:54.47 | 2:00.22 | 1:54.55 | 1:58.35 | ||
22 | 1:50.46 | 1:57.10 | 1:52.87 | 1:53.09 | 1:50.53 | 1:52.01 | 1:51.52 | 1:53.19 | 1:51.74 | 1:56.17 | 1:54.50 | 2:00.87 | 1:57.69 | ||
23 | 1:51.26 | 1:53.48 | 1:54.84 | 1:52.78 | 1:50.10 | 1:51.25 | 1:53.75 | 1:51.62 | 1:53.42 | 1:57.64 | 1:54.52 | 1:57.33 | 2:00.88 | ||
24 | 1:51.27 | 1:52.40 | 1:54.55 | 1:53.07 | 1:49.88 | 1:51.39 | 1:52.26 | 1:52.93 | 1:54.76 | 1:53.19 | 1:53.37 | 1:56.22 | 1:56.61 | ||
25 | 1:52.49 | 1:54.00 | 1:55.18 | 1:53.16 | 1:53.50 | 1:50.99 | 1:51.58 | 1:52.43 | 1:51.90 | 1:55.29 | 1:54.75 | 1:56.11 | 1:58.10 | ||
26 | 1:52.23 | 1:55.00 | 1:55.45 | 1:51.83 | 1:53.71 | 1:51.13 | 1:51.26 | 1:51.99 | 1:51.57 | 1:51.50 | 1:55.57 | 1:58.17 | 1:57.54 | ||
27 | 1:52.38 | 1:54.30 | 1:53.75 | 1:51.94 | 1:50.33 | 1:52.66 | 1:53.72 | 1:50.90 | 1:52.47 | 1:51.74 | 1:53.53 | 1:57.08 | 1:58.18 | ||
28 | 1:52.45 | 1:52.58 | 1:53.49 | 1:52.12 | 1:48.91 | 1:55.63 | 1:52.10 | 1:58.79 | 1:54.72 | 1:56.32 | 1:56.47 | 1:55.13 | 1:56.05 | ||
29 | 1:56.11 | 1:56.78 | 1:51.59 | 1:52.61 | 1:48.48 | 1:59.96 | 1:58.42 | 1:54.64 | 1:58.97 | 2:05.17 | 1:55.52 | ||||
30 | 1:47.57 | 1:54.55 | 1:51.19 | 1:52.72 | 2:04.03 | 1:57.39 | 1:49.50 | 2:00.55 | 2:01.62 | ||||||
Total | 61:49.70 61:49.70 |
+0:28.07 62:17.77 |
+0:32.57 62:22.27 |
+0:54.40 62:44.10 |
+0:57.93 62:47.63 |
+1:12.39 63:02.09 |
+1:23.93 63:13.63 |
+1:39.40 63:29.10 |
+1:39.64 63:29.34 |
+1 laps 62:21.89 |
+1 laps 62:23.61 |
+2 laps 62:02.12 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|