Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:08.66 ( LCR»NeoN )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuelta FR™ MAXXIS LCR»NeoN LCT Laio Fdez [MRc] jsk LCR»VCK [BRM] socraM FR™Mitsu SRT|menjacocs SRT|Javi3R W/ L.Rydh FR™///Mito21 Desmo SRT|FER69 FR™Njoan [BRM] Jaume AC tyblu LCR»Tango [BRM] JMiquel LCT Rayden.
1 1:16.70 1:20.16 1:19.07 1:20.49 1:19.94 1:21.32 1:23.01 1:22.20 1:21.59 1:16.91 1:21.18 1:32.44 1:21.58 1:27.16 1:20.44 1:24.04 1:24.85 1:27.56 1:17.93
2 1:09.85 1:11.48 1:09.75 1:11.53 1:12.49 1:12.76 1:11.57 1:11.94 1:12.49 1:10.35 1:12.49 1:10.62 1:12.79 1:11.93 1:11.52 1:12.12 1:13.14 1:12.32 1:10.16
3 1:09.12 1:09.06 1:10.05 1:09.72 1:11.64 1:12.23 1:25.34 1:11.37 1:10.94 1:09.72 1:11.28 1:10.30 1:11.65 1:11.85 1:12.46 1:12.60 1:11.07 1:13.53 1:10.74
4 1:09.27 1:09.36 1:10.03 1:09.58 1:10.23 1:10.65 1:14.03 1:10.91 1:10.75 1:10.26 1:10.76 1:10.46 1:10.90 1:11.45 1:11.66 1:14.46 1:11.51 1:13.02 1:10.91
5 1:09.08 1:10.06 1:09.51 1:09.78 1:09.44 1:11.84 1:10.29 1:21.11 1:10.21 1:09.55 1:10.91 1:10.81 1:12.15 1:11.63 1:22.47 1:11.41 1:12.58 1:12.20 1:11.38
6 1:09.31 1:09.25 1:09.33 1:10.68 1:10.10 1:10.05 1:10.47 1:11.13 1:10.58 1:09.73 1:10.35 1:10.74 1:12.42 1:11.18 1:10.62 1:11.70 1:11.09 1:13.82 1:10.85
7 1:09.27 1:09.08 1:09.58 1:10.44 1:10.04 1:09.83 1:10.18 1:09.88 1:09.86 1:09.79 1:09.99 1:10.22 1:10.34 1:11.78 1:09.92 1:11.53 1:10.98 1:11.54 1:09.84
8 1:09.48 1:09.18 1:09.91 1:09.82 1:10.72 1:10.92 1:10.16 1:10.35 1:09.69 1:09.01 1:09.78 1:10.54 1:10.78 1:11.86 1:10.66 1:11.73 1:12.12 1:30.05 1:09.43
9 1:08.97 1:09.40 1:09.69 1:09.51 1:09.71 1:10.29 1:10.41 1:10.07 1:10.60 1:10.01 1:15.41 1:09.94 1:10.59 1:11.93 1:09.80 1:11.89 1:11.65 1:16.44 1:10.23
10 1:09.20 1:09.90 1:09.26 1:10.00 1:09.99 1:09.85 1:10.05 1:10.06 1:10.44 1:09.45 1:11.26 1:10.38 1:10.57 1:11.27 1:10.20 1:11.18 1:11.18 1:12.54 1:10.57
11 1:09.04 1:09.25 1:09.38 1:09.61 1:09.66 1:09.85 1:10.16 1:09.99 1:10.75 1:09.48 1:09.78 1:10.40 1:10.86 1:11.20 1:09.84 1:12.05 1:11.54 1:13.11
12 1:09.48 1:09.23 1:09.46 1:09.86 1:09.49 1:10.21 1:10.20 1:10.00 1:10.02 1:09.59 1:11.49 1:10.09 1:10.36 1:10.91 1:10.10 1:11.12 1:11.03 1:13.28
13 1:09.31 1:10.29 1:09.98 1:10.02 1:09.37 1:09.79 1:10.68 1:09.39 1:10.13 1:10.02 1:10.15 1:37.82 1:26.77 1:12.31 1:09.66 1:12.58 1:14.26 1:11.49
14 1:09.22 1:09.03 1:09.60 1:09.70 1:09.86 1:09.66 1:10.58 1:09.72 1:10.09 1:10.03 1:11.05 1:13.95 1:10.85 1:12.27 1:10.24 1:11.84 1:13.02 1:12.24
15 1:09.32 1:10.18 1:23.33 1:09.74 1:09.63 1:09.63 1:09.86 1:09.46 1:10.07 1:23.74 1:09.97 1:10.79 1:10.70 1:11.73 1:10.01 1:11.99 1:11.82 1:12.65
16 1:09.09 1:10.07 1:12.66 1:09.57 1:09.82 1:09.85 1:09.80 1:10.09 1:10.08 1:13.73 1:10.54 1:10.08 1:11.05 1:11.20 1:10.32 1:11.23 1:12.91 1:11.70
17 1:09.23 1:09.33 1:09.90 1:09.38 1:09.29 1:10.38 1:10.07 1:09.49 1:10.75 1:09.53 1:10.38 1:09.49 1:10.92 1:10.98 1:11.37 1:12.18 1:11.28 1:12.22
18 1:09.50 1:08.95 1:09.70 1:09.21 1:09.56 1:10.82 1:10.10 1:09.95 1:10.25 1:10.35 1:10.03 1:10.04 1:10.73 1:11.51 1:12.43 1:11.20 1:11.34 1:14.08
19 1:09.02 1:09.12 1:09.38 1:09.37 1:09.36 1:10.55 1:10.15 1:10.74 1:09.70 1:10.11 1:10.63 1:11.28 1:10.96 1:10.98 1:10.67 1:11.00 1:11.34 1:12.42
20 1:08.96 1:09.77 1:09.66 1:09.37 1:10.16 1:11.79 1:11.49 1:10.58 1:10.11 1:10.09 1:10.61 1:11.66 1:10.41 1:11.00 1:09.99 1:11.81 1:11.22 1:18.48
21 1:08.88 1:09.18 1:10.00 1:09.14 1:09.40 1:09.86 1:10.09 1:10.13 1:09.96 1:09.54 1:09.57 1:12.31 1:10.69 1:11.15 1:10.22 1:12.38 1:12.60 1:14.75
22 1:09.13 1:09.80 1:09.88 1:09.31 1:09.82 1:09.59 1:09.50 1:09.45 1:10.74 1:09.53 1:09.71 1:09.73 1:10.67 1:10.80 1:10.64 1:11.16 1:11.52 1:13.09
23 1:09.19 1:09.21 1:09.61 1:09.14 1:09.59 1:09.90 1:09.71 1:10.60 1:10.31 1:09.73 1:09.62 1:09.68 1:10.14 1:10.77 1:10.85 1:11.22 1:11.46 1:19.85
24 1:09.08 1:09.15 1:09.68 1:08.98 1:09.96 1:10.08 1:10.68 1:10.24 1:10.78 1:09.23 1:10.52 1:09.42 1:12.93 1:12.48 1:10.84 1:11.59 1:12.97 1:13.64
25 1:09.24 1:09.45 1:09.11 1:09.30 1:09.48 1:09.58 1:09.87 1:09.65 1:10.34 1:09.20 1:09.68 1:10.23 1:11.47 1:16.19 1:10.24 1:12.64 1:11.98 1:13.41
26 1:09.34 1:09.19 1:08.99 1:09.10 1:10.40 1:10.31 1:10.86 1:09.92 1:09.99 1:09.63 1:09.91 1:10.10 1:10.17 1:11.61 1:11.04 1:11.42 1:11.05 1:17.66
27 1:08.95 1:08.88 1:09.31 1:09.44 1:09.72 1:09.89 1:09.59 1:09.88 1:09.91 1:09.40 1:09.63 1:10.23 1:11.32 1:10.92 1:10.10 1:10.73 1:26.88 1:16.53
28 1:08.94 1:09.11 1:09.35 1:09.50 1:09.69 1:09.94 1:10.91 1:08.98 1:10.91 1:09.48 1:09.82 1:11.70 1:11.22 1:11.26 1:12.93 1:11.58 1:16.66 1:13.77
29 1:09.54 1:20.53 1:09.18 1:21.10 1:09.78 1:09.96 1:09.99 1:10.05 1:14.69 1:11.27 1:10.15 1:09.55 1:10.89 1:11.18 1:10.35 1:11.11 1:13.59 1:11.52
30 1:09.05 1:12.42 1:09.30 1:13.16 1:10.19 1:09.38 1:09.62 1:09.61 1:17.04 1:09.88 1:13.50 1:09.73 1:10.94 1:11.11 1:50.38 1:12.84 1:10.74 1:12.78
31 1:09.11 1:09.43 1:09.37 1:09.44 1:24.12 1:09.93 1:10.68 1:09.67 1:10.23 1:09.39 1:09.70 1:10.79 1:10.97 1:26.67 1:14.67 1:12.08 1:11.53 1:11.87
32 1:08.81 1:09.20 1:09.03 1:09.06 1:13.60 1:10.09 1:09.77 1:09.81 1:09.40 1:10.06 1:09.92 1:10.10 1:10.52 1:15.39 1:13.00 1:11.56 1:11.16 1:12.51
33 1:09.05 1:09.50 1:09.25 1:09.31 1:09.99 1:09.52 1:10.17 1:10.69 1:09.76 1:09.51 1:10.46 1:10.66 1:10.21 1:11.22 1:11.71 1:11.11 1:11.08 1:12.23
34 1:08.96 1:08.98 1:09.10 1:09.59 1:09.99 1:10.30 1:09.59 1:09.62 1:09.37 1:09.13 1:09.96 1:12.02 1:10.39 1:10.81 1:10.26 1:11.44 1:11.69 1:17.87
35 1:08.84 1:08.85 1:09.96 1:09.16 1:11.08 1:09.53 1:09.48 1:09.92 1:09.37 1:09.91 1:10.07 1:09.82 1:11.20 1:11.04 1:14.01 1:28.31 1:13.38 1:11.75
36 1:08.67 1:09.19 1:09.20 1:08.92 1:09.85 1:09.61 1:09.87 1:09.95 1:09.38 1:09.12 1:25.27 1:09.48 1:23.88 1:12.92 1:15.60 1:21.83 1:13.04 1:13.20
37 1:09.24 1:08.74 1:09.10 1:09.33 1:09.83 1:23.58 1:09.56 1:24.36 1:23.54 1:08.96 1:23.56 1:10.20 1:25.24 1:13.32 1:12.86 1:12.05 1:12.83 1:19.32
38 1:26.15 1:08.95 1:09.73 1:09.26 1:11.44 1:13.14 1:09.49 1:13.40 1:13.60 1:26.04 1:14.48 1:09.87 1:14.00 1:11.34 1:11.38 1:12.48 1:13.03 1:12.16
39 1:13.02 1:08.89 1:09.17 1:08.98 1:09.95 1:10.19 1:11.03 1:09.83 1:10.49 1:28.51 1:10.24 1:09.68 1:10.60 1:10.86 1:10.69 1:13.21 1:12.81 1:12.03
40 1:09.09 1:08.99 1:09.75 1:09.13 1:09.39 1:09.87 1:10.31 1:13.62 1:10.22 1:15.26 1:09.67 1:13.81 1:10.67 1:12.02 1:11.06 1:11.07 1:11.64
41 1:10.30 1:08.66 1:08.86 1:09.36 1:09.51 1:10.11 1:09.33 1:10.10 1:10.05 1:15.54 1:09.81
Total 47:45.00
47:45.00

+0:03.45
47:48.45

+0:11.16
47:56.16

+0:12.09
47:57.09

+0:32.28
48:17.28

+0:41.63
48:26.63

+0:43.70
48:28.70

+0:52.91
48:37.91

+0:54.18
48:39.18

+1:04.77
48:49.77

+1:08.29
48:53.29

+1 laps
47:51.16

+1 laps
48:15.50

+1 laps
48:19.19

+1 laps
48:27.21

+1 laps
48:31.47

+1 laps
48:31.57

+2 laps
48:24.63

DNF
0:00.00