Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:09.43 ( [as]culji )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vuelta [as]culji FR™ MAXXIS LCT Laio Fdez LCR»NeoN Desmo LCR»VCK [MRc] jsk [BRM] Jaume AC FR™Mitsu SRT|FER69 LCR»loopingz FR™Njoan FR™///Mito21 SRT|menjacocs [BRM] socraM LCR»Tango [BRM] JMiquel A.Maza
1 1:15.58 1:16.72 1:16.25 1:19.20 1:17.14 1:17.51 1:18.77 1:19.19 1:24.54 1:19.96 1:23.59 1:21.71 1:22.34 1:22.66 1:23.26 1:20.94 1:26.02 1:22.71
2 1:10.41 1:11.24 1:10.68 1:11.29 1:10.84 1:11.43 1:11.40 1:12.20 1:17.92 1:12.33 1:14.09 1:13.33 1:13.20 1:12.97 1:12.88 1:13.59 1:14.01 1:14.82
3 1:10.14 1:11.28 1:10.72 1:10.75 1:11.87 1:11.54 1:11.63 1:11.50 1:22.86 1:12.57 1:12.84 1:12.65 1:31.19 1:13.09 1:13.19 1:13.75 1:14.60 1:13.74
4 1:10.33 1:10.63 1:10.61 1:11.23 1:10.99 1:10.96 1:11.32 1:12.32 1:11.30 1:11.94 1:12.61 1:13.28 1:22.29 1:13.26 1:13.15 1:13.57 1:14.45 1:12.62
5 1:09.97 1:10.69 1:10.65 1:10.40 1:10.61 1:10.49 1:11.24 1:11.79 1:11.73 1:11.77 1:13.39 1:12.87 1:12.85 1:13.10 1:13.59 1:13.91 1:13.79 1:15.89
6 1:10.09 1:10.69 1:10.79 1:10.80 1:10.83 1:11.42 1:11.16 1:12.91 1:11.86 1:12.24 1:12.81 1:12.71 1:12.38 1:11.61 1:26.67 1:26.24 1:14.50 1:13.78
7 1:10.13 1:10.45 1:10.61 1:10.20 1:10.62 1:11.15 1:10.99 1:12.28 1:11.46 1:12.11 1:12.60 1:12.88 1:12.29 1:13.58 1:12.35 1:12.96 1:14.13 1:13.87
8 1:10.04 1:10.58 1:10.33 1:10.53 1:10.87 1:12.05 1:12.18 1:11.69 1:11.58 1:11.64 1:12.41 1:12.55 1:12.46 1:12.01 1:13.28 1:13.04 1:14.79 1:14.13
9 1:10.12 1:10.36 1:10.56 1:10.88 1:10.45 1:16.50 1:11.51 1:11.77 1:11.18 1:12.05 1:11.92 1:12.60 1:12.45 1:12.87 1:12.26 1:13.30 1:14.14 1:13.98
10 1:10.32 1:10.51 1:10.52 1:10.63 1:10.44 1:21.71 1:11.26 1:12.01 1:11.98 1:12.12 1:12.09 1:12.54 1:12.91 1:12.93 1:12.48 1:14.95 1:18.68 1:14.57
11 1:10.13 1:10.55 1:10.66 1:10.46 1:10.59 1:11.04 1:10.90 1:11.55 1:12.58 1:11.86 1:14.99 1:12.67 1:13.22 1:12.13 1:11.96 1:12.51 1:13.44 1:14.03
12 1:10.07 1:10.95 1:10.46 1:11.62 1:10.46 1:10.79 1:10.83 1:11.37 1:12.30 1:11.47 1:13.22 1:12.50 1:12.81 1:12.59 1:13.21 1:12.81 1:13.92 1:15.80
13 1:10.30 1:10.16 1:10.47 1:10.93 1:10.41 1:10.63 1:11.37 1:11.98 1:11.09 1:12.03 1:11.85 1:12.24 1:13.69 1:12.63 1:12.45 1:13.12 1:13.39 1:17.96
14 1:10.13 1:10.26 1:10.43 1:12.04 1:10.06 1:10.82 1:11.07 1:11.61 1:11.35 1:11.84 1:11.65 1:12.76 1:14.52 1:13.07 1:11.68 1:12.53 1:13.70 1:18.69
15 1:10.12 1:10.25 1:10.53 1:10.69 1:11.03 1:11.98 1:11.14 1:11.93 1:10.97 1:11.91 1:12.13 1:12.36 1:12.93 1:12.42 1:11.80 1:12.99 1:12.74 1:23.98
16 1:10.23 1:10.59 1:10.76 1:14.99 1:10.47 1:10.61 1:10.99 1:11.37 1:11.39 1:11.95 1:12.81 1:12.35 1:12.27 1:11.85 1:11.59 1:17.89 1:32.89 1:45.56
17 1:10.38 1:10.43 1:10.59 1:22.50 1:10.93 1:11.80 1:11.07 1:12.80 1:10.85 1:13.09 1:12.72 1:12.61 1:13.62 1:12.19 1:11.70 1:27.77 1:29.30 1:21.06
18 1:10.15 1:10.49 1:10.91 1:10.40 1:10.78 1:11.13 1:10.94 1:11.89 1:11.28 1:12.38 1:12.18 1:12.33 1:15.74 1:12.47 1:11.84 1:12.76 1:14.76 1:12.70
19 1:09.91 1:10.58 1:10.95 1:10.70 1:12.37 1:10.99 1:10.94 1:11.51 1:12.50 1:12.65 1:12.54 1:14.10 1:13.28 1:12.48 1:11.50 1:13.78 1:16.75 1:13.91
20 1:10.13 1:10.65 1:10.96 1:10.13 1:10.78 1:10.77 1:11.01 1:11.64 1:10.83 1:12.23 1:12.29 1:13.49 1:12.62 1:12.21 1:11.93 1:12.66 1:21.52 1:13.95
21 1:10.06 1:10.33 1:10.56 1:10.50 1:10.34 1:10.79 1:11.06 1:12.18 1:11.31 1:12.06 1:13.28 1:13.32 1:12.08 1:12.20 1:17.81 1:12.40 1:14.64 1:15.41
22 1:09.87 1:10.16 1:10.25 1:10.27 1:10.44 1:10.22 1:10.63 1:11.64 1:31.58 1:11.81 1:12.29 1:13.39 1:13.61 1:18.62 1:26.45 1:12.26 1:13.88 1:15.50
23 1:13.93 1:10.21 1:10.25 1:10.30 1:09.88 1:11.11 1:10.90 1:15.83 1:11.84 1:18.71 1:12.19 1:12.52 1:12.65 1:32.59 1:12.22 1:12.86 1:15.71 1:15.65
24 1:09.81 1:10.19 1:10.05 1:10.89 1:10.64 1:10.53 1:11.02 1:16.34 1:11.00 1:25.85 1:11.74 1:12.55 1:12.53 1:15.82 1:12.41 1:13.34 1:18.25 1:16.12
25 1:09.96 1:11.05 1:10.88 1:09.97 1:10.35 1:10.28 1:10.74 1:22.36 1:11.09 1:12.97 1:11.61 1:13.17 1:12.81 1:12.18 1:12.30 1:12.61 1:16.17 1:15.44
26 1:10.26 1:10.28 1:10.37 1:09.97 1:12.29 1:10.21 1:10.83 1:11.97 1:13.66 1:12.92 1:11.88 1:12.82 1:12.46 1:12.12 1:11.98 1:12.56 1:14.20 1:36.66
27 1:10.64 1:10.25 1:10.35 1:10.16 1:16.17 1:10.52 1:15.04 1:11.33 1:11.01 1:12.06 1:11.23 1:14.54 1:12.02 1:13.00 1:12.24 1:13.45 1:13.16 1:31.74
28 1:10.02 1:10.10 1:10.30 1:10.54 1:22.20 1:10.74 1:21.76 1:12.19 1:10.86 1:11.83 1:22.60 1:13.55 1:11.93 1:12.11 1:11.62 1:12.11 1:14.05 1:21.97
29 1:09.98 1:10.66 1:14.65 1:10.41 1:10.64 1:10.88 1:10.73 1:11.93 1:10.87 1:11.84 1:24.00 1:13.20 1:13.06 1:11.96 1:11.87 1:12.62 1:33.80 1:45.90
30 1:10.11 1:10.21 1:21.26 1:10.25 1:10.56 1:11.15 1:10.72 1:12.83 1:11.55 1:12.62 1:12.01 1:19.74 1:12.76 1:14.42 1:12.00 1:11.73 1:15.51 1:13.10
31 1:09.63 1:10.45 1:14.94 1:11.14 1:10.87 1:10.74 1:11.93 1:11.61 1:10.76 1:11.65 1:11.42 1:25.50 1:12.06 1:13.56 1:15.35 1:14.64 1:14.87 1:12.86
32 1:09.83 1:10.16 1:17.90 1:10.54 1:10.57 1:10.74 1:10.86 1:12.06 1:10.80 1:11.39 1:12.30 1:14.01 1:13.28 1:12.57 1:16.60 1:12.57 1:14.16 1:13.26
33 1:09.60 1:10.33 1:10.30 1:10.10 1:10.25 1:10.99 1:11.14 1:12.52 1:10.71 1:14.72 1:11.96 1:13.31 1:12.25 1:13.22 1:11.57 1:12.65 1:14.60 1:13.26
34 1:09.43 1:10.23 1:10.53 1:10.53 1:09.84 1:11.33 1:10.51 1:11.88 1:11.17 1:16.81 1:12.68 1:16.73 1:12.48 1:12.40 1:23.27 1:12.55 1:14.80 1:12.80
35 1:09.66 1:10.06 1:10.21 1:09.87 1:10.41 1:10.52 1:12.31 1:12.71 1:10.64 1:12.43 1:12.18 1:12.63 1:12.06 1:12.16 1:11.63 1:12.94 1:13.81 1:12.87
36 1:09.94 1:09.95 1:10.13 1:10.22 1:12.31 1:10.34 1:10.72 1:11.20 1:10.55 1:11.42 1:12.48 1:12.68 1:12.32 1:13.95 1:11.80 1:12.24 1:14.13 1:12.97
37 1:12.03 1:09.85 1:10.49 1:18.10 1:10.91 1:10.37 1:10.84 1:11.70 1:10.48 1:12.26 1:13.00 1:11.96 1:11.92 1:11.50 1:11.35 1:12.95 1:18.64 1:13.21
38 1:10.07 1:10.06 1:10.62 1:09.87 1:10.34 1:11.08 1:10.34 1:10.70 1:10.59 1:12.02 1:12.32 1:12.42 1:11.89 1:11.90 1:11.27 1:12.58 1:16.53 1:14.14
39 1:14.61 1:15.25 1:10.73 1:10.10 1:13.59 1:10.79 1:10.56 1:13.17 1:10.62 1:12.12 1:11.41 1:12.03 1:12.03 1:11.61 1:11.28 1:34.20
40 1:22.99 1:22.53 1:10.10 1:10.29 1:10.01 1:10.19 1:10.38 1:12.72 1:17.23 1:11.71 1:14.97 1:12.20 1:12.09 1:17.91 1:20.31
41 1:10.50 1:10.79 1:09.86 1:09.81 1:10.53 1:10.08 1:10.85
Total 48:21.61
48:21.61

+0:09.55
48:31.16

+0:21.56
48:43.17

+0:22.59
48:44.20

+0:24.07
48:45.68

+0:27.31
48:48.92

+0:33.98
48:55.59

+1 laps
48:24.18

+1 laps
48:29.87

+1 laps
48:39.34

+1 laps
48:52.28

+1 laps
49:06.80

+1 laps
49:07.35

+1 laps
49:07.92

+1 laps
49:18.10

+2 laps
48:28.33

+3 laps
48:32.43

+3 laps
49:20.61