Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:18.43 ( [MRc] CoNiks ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Vuelta | [MRc] jsk | [as]culji | LCT Laio Fdez | [MRc] CoNiks | FR™ MAXXIS | FR™Mitsu | Desmo | LCR»VCK | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | LCR»Tango | SRT|FER69 | FR™Njoan | tyblu | FR™///Mito21 | [BRM] JMiquel | W/ L.Rydh | [MRT]-NACHO | [BRM] Jaume AC | Carlos Cof | [MRT]-JOA¹³ |
1 | 1:28.87 | 1:27.42 | 1:28.75 | 1:27.41 | 1:29.49 | 1:32.45 | 1:30.94 | 1:49.27 | 1:31.85 | 1:35.82 | 1:37.11 | 1:40.77 | 1:36.41 | 1:39.22 | 1:39.42 | 1:38.73 | 1:30.16 | 1:36.48 | 1:36.57 | 1:40.29 | 1:34.05 |
2 | 1:21.32 | 1:21.74 | 1:22.16 | 1:20.59 | 1:21.81 | 1:22.36 | 1:23.04 | 1:25.73 | 1:21.43 | 1:22.82 | 1:27.43 | 1:26.69 | 1:27.90 | 1:27.12 | 1:28.13 | 1:31.42 | 1:22.07 | 1:28.58 | 1:28.58 | 1:27.87 | |
3 | 1:19.94 | 1:20.28 | 1:20.60 | 1:19.12 | 1:21.17 | 1:21.63 | 1:21.76 | 1:22.24 | 1:21.59 | 1:23.31 | 1:24.21 | 1:23.67 | 1:23.14 | 1:27.16 | 1:38.65 | 1:26.65 | 1:31.07 | 1:23.48 | 1:24.20 | 1:47.67 | |
4 | 1:20.14 | 1:19.79 | 1:20.58 | 1:18.96 | 1:20.74 | 1:22.08 | 1:21.32 | 1:21.97 | 1:23.26 | 1:22.86 | 1:23.67 | 1:22.63 | 1:23.60 | 1:25.77 | 1:24.20 | 1:29.42 | 1:24.80 | 1:23.79 | 1:27.52 | ||
5 | 1:20.05 | 1:19.98 | 1:20.73 | 1:19.68 | 1:20.34 | 1:22.08 | 1:21.13 | 1:21.86 | 1:28.69 | 1:22.44 | 1:24.26 | 1:23.48 | 2:34.03 | 1:25.91 | 1:27.36 | 1:32.82 | 1:20.72 | 1:24.01 | 2:19.65 | ||
6 | 1:20.20 | 1:19.75 | 1:20.30 | 1:19.59 | 1:20.54 | 1:21.18 | 1:21.15 | 1:21.90 | 1:21.58 | 1:22.17 | 1:22.79 | 1:34.34 | 1:30.79 | 1:26.40 | 1:23.48 | 1:26.60 | 1:21.23 | 1:22.59 | 1:38.21 | ||
7 | 1:20.13 | 1:19.82 | 1:20.34 | 1:20.14 | 1:20.21 | 1:23.38 | 1:20.81 | 1:22.44 | 1:21.92 | 1:22.77 | 1:23.28 | 1:23.77 | 1:24.02 | 1:25.59 | 1:23.23 | 1:26.37 | 1:22.86 | 1:23.76 | 1:32.59 | ||
8 | 1:20.64 | 1:24.14 | 1:20.79 | 1:20.27 | 1:20.37 | 1:20.92 | 1:20.64 | 1:21.68 | 1:21.02 | 1:22.46 | 1:23.69 | 1:22.95 | 1:23.30 | 1:26.31 | 1:23.66 | 1:25.56 | 1:21.72 | 2:31.17 | 1:31.03 | ||
9 | 1:22.18 | 1:20.33 | 1:20.54 | 1:20.74 | 1:20.84 | 1:22.25 | 1:21.49 | 1:22.37 | 1:21.59 | 1:23.44 | 1:22.09 | 1:23.08 | 1:22.60 | 1:24.71 | 1:23.40 | 1:26.12 | 1:20.94 | 1:28.22 | 1:27.02 | ||
10 | 1:21.57 | 1:19.94 | 1:20.71 | 1:20.27 | 1:20.58 | 1:20.99 | 1:21.52 | 1:21.99 | 1:21.95 | 1:23.20 | 1:22.63 | 1:23.11 | 1:23.29 | 1:25.12 | 1:22.82 | 1:27.43 | 1:20.57 | 1:23.82 | 2:59.43 | ||
11 | 1:20.18 | 1:19.78 | 1:29.95 | 1:19.84 | 1:20.52 | 1:20.81 | 1:21.19 | 1:21.68 | 1:21.14 | 1:22.64 | 1:23.96 | 1:22.91 | 1:22.88 | 1:24.72 | 1:24.00 | 1:31.79 | 1:20.37 | 1:24.63 | 1:34.89 | ||
12 | 1:20.06 | 1:19.70 | 1:25.57 | 1:19.99 | 1:20.27 | 1:22.97 | 1:29.41 | 1:21.26 | 1:22.49 | 1:22.31 | 1:22.61 | 1:22.93 | 1:23.05 | 1:26.12 | 1:24.99 | 1:32.30 | 1:22.06 | 1:23.89 | 1:57.97 | ||
13 | 1:19.98 | 1:19.50 | 1:21.02 | 1:19.43 | 1:32.63 | 1:21.32 | 1:22.05 | 1:21.41 | 1:22.54 | 1:21.96 | 1:22.70 | 1:22.96 | 1:24.94 | 1:25.57 | 1:24.37 | 1:39.84 | 1:20.36 | 1:22.76 | 1:44.64 | ||
14 | 1:20.49 | 1:19.75 | 1:20.81 | 1:19.78 | 1:20.36 | 1:20.90 | 1:20.80 | 1:22.14 | 1:21.94 | 1:21.93 | 1:22.47 | 1:24.10 | 1:27.57 | 1:25.56 | 1:24.71 | 1:33.95 | 1:20.92 | 1:23.98 | |||
15 | 1:20.59 | 1:19.73 | 1:20.56 | 1:19.45 | 1:20.60 | 1:20.96 | 1:21.68 | 1:22.12 | 1:22.61 | 1:22.06 | 1:22.89 | 1:23.11 | 1:23.48 | 1:24.98 | 1:23.78 | 1:29.28 | 1:20.51 | 1:23.92 | |||
16 | 1:20.51 | 1:19.95 | 1:20.11 | 1:19.67 | 1:20.16 | 1:20.64 | 1:22.07 | 1:24.85 | 1:21.66 | 1:23.13 | 1:22.36 | 1:25.31 | 1:23.80 | 1:24.83 | 2:01.29 | 1:46.37 | 1:20.99 | 1:24.86 | |||
17 | 1:20.22 | 1:19.55 | 1:21.16 | 1:19.71 | 1:20.65 | 1:20.58 | 1:20.53 | 1:21.01 | 1:21.40 | 1:22.61 | 1:22.55 | 1:23.83 | 1:22.90 | 1:24.92 | 1:28.42 | 1:43.39 | 1:21.33 | 1:24.65 | |||
18 | 1:19.92 | 1:19.65 | 1:20.40 | 1:29.15 | 1:20.40 | 1:20.43 | 1:21.97 | 1:21.28 | 1:22.57 | 1:22.12 | 1:23.11 | 1:24.29 | 1:23.20 | 1:31.54 | 1:24.19 | 1:37.08 | 1:20.24 | 1:22.58 | |||
19 | 1:20.96 | 1:19.65 | 1:20.94 | 1:23.65 | 1:20.22 | 1:20.51 | 1:21.83 | 1:21.48 | 1:21.77 | 1:25.44 | 1:21.96 | 1:23.46 | 1:23.09 | 1:30.72 | 1:23.82 | 1:31.66 | 1:20.49 | ||||
20 | 1:20.77 | 1:19.81 | 1:20.93 | 1:22.59 | 1:20.30 | 1:20.30 | 1:21.30 | 1:21.08 | 1:21.80 | 1:22.02 | 1:22.16 | 1:26.32 | 1:22.84 | 1:27.20 | 1:23.57 | 1:28.96 | 1:20.49 | ||||
21 | 1:20.22 | 1:19.80 | 1:20.33 | 1:20.27 | 1:20.28 | 1:20.39 | 1:21.14 | 1:21.42 | 1:22.25 | 1:22.23 | 1:22.38 | 1:31.20 | 1:23.78 | 1:25.64 | 1:23.38 | 1:30.26 | 1:20.58 | ||||
22 | 1:20.26 | 1:19.35 | 1:20.42 | 2:00.08 | 1:20.83 | 1:20.51 | 1:20.66 | 1:20.94 | 1:21.41 | 1:22.03 | 1:22.57 | 1:23.62 | 1:23.58 | 1:25.40 | 1:23.16 | 1:31.28 | 1:20.74 | ||||
23 | 1:19.87 | 1:19.67 | 1:20.85 | 1:24.29 | 1:20.06 | 1:20.54 | 1:20.58 | 1:21.72 | 1:21.86 | 1:21.62 | 1:21.92 | 1:24.72 | 1:22.62 | 1:27.16 | 1:24.23 | 1:38.16 | 1:22.16 | ||||
24 | 1:19.51 | 1:19.49 | 1:20.62 | 1:19.25 | 1:19.99 | 1:20.78 | 1:20.73 | 1:21.37 | 1:21.88 | 1:21.49 | 1:22.24 | 1:22.65 | 1:23.98 | 1:27.92 | 2:12.79 | 1:40.46 | 1:20.15 | ||||
25 | 1:19.75 | 1:21.30 | 1:20.65 | 1:19.03 | 1:20.84 | 1:20.96 | 1:21.04 | 1:27.32 | 1:22.76 | 1:22.12 | 2:00.16 | 1:22.80 | 1:23.34 | 1:25.91 | 1:28.86 | 1:33.68 | 1:20.85 | ||||
26 | 1:19.89 | 1:19.63 | 1:20.31 | 1:18.77 | 1:22.49 | 1:20.65 | 1:20.31 | 1:21.63 | 1:21.24 | 1:21.45 | 1:29.68 | 1:26.32 | 1:22.59 | 1:25.10 | 1:28.47 | 1:31.86 | 1:20.38 | ||||
27 | 1:19.75 | 1:19.40 | 1:20.20 | 1:19.24 | 1:20.80 | 1:20.44 | 1:20.57 | 1:27.47 | 1:20.95 | 1:24.42 | 1:36.10 | 1:22.92 | 1:22.98 | 1:25.48 | 1:23.19 | 1:32.90 | 1:20.20 | ||||
28 | 1:19.65 | 1:19.37 | 1:20.19 | 1:19.02 | 1:20.86 | 1:20.46 | 1:20.03 | 1:21.10 | 1:22.90 | 1:22.76 | 1:22.27 | 1:24.69 | 1:22.68 | 1:24.40 | 1:24.42 | 1:27.66 | 1:32.80 | ||||
29 | 1:20.36 | 1:19.49 | 1:20.99 | 1:19.78 | 1:20.55 | 1:20.28 | 1:20.24 | 1:20.82 | 1:21.56 | 1:21.84 | 1:22.08 | 1:24.36 | 1:23.38 | 1:24.58 | 1:24.23 | 1:28.15 | 1:21.53 | ||||
30 | 1:19.70 | 1:19.60 | 1:20.56 | 1:19.74 | 1:20.89 | 1:20.20 | 1:22.08 | 1:21.26 | 1:21.69 | 1:23.24 | 1:21.72 | 1:34.13 | 1:22.33 | 1:36.81 | 1:23.49 | 1:31.18 | 1:21.27 | ||||
31 | 1:19.75 | 1:19.72 | 1:20.26 | 1:18.81 | 1:31.60 | 1:19.84 | 1:30.26 | 1:21.36 | 1:35.45 | 1:34.01 | 1:22.56 | 1:28.88 | 1:23.53 | 1:33.91 | 1:24.95 | 1:36.81 | 1:20.69 | ||||
32 | 1:19.52 | 1:19.75 | 1:20.76 | 1:18.58 | 1:25.28 | 1:29.53 | 1:24.63 | 1:22.27 | 1:28.35 | 1:27.19 | 1:24.41 | 1:35.27 | 1:29.36 | 1:25.89 | 1:23.40 | ||||||
33 | 1:20.00 | 1:28.98 | 1:20.95 | 1:19.38 | 1:21.57 | 1:27.90 | 1:20.65 | 1:25.05 | 1:27.15 | 1:23.16 | 1:22.80 | 1:35.85 | 1:25.60 | 1:25.83 | 1:25.47 | ||||||
34 | 1:30.63 | 1:23.27 | 1:21.14 | 1:18.43 | 1:21.06 | 1:20.31 | 1:26.89 | 1:21.90 | 1:22.43 | 1:22.54 | 1:22.81 | ||||||||||
35 | 1:24.40 | 1:43.81 | 1:20.79 | 1:18.82 | 1:21.48 | 1:20.57 | 1:21.10 | 1:21.96 | 1:22.26 | ||||||||||||
Total | 47:11.98 47:11.98 |
+0:10.91 47:22.89 |
+0:13.99 47:25.97 |
+0:21.54 47:33.52 |
+0:28.80 47:40.78 |
+0:30.12 47:42.10 |
+0:45.56 47:57.54 |
+1:15.37 48:27.35 |
+1:16.96 48:28.94 |
+1 laps 47:17.61 |
+1 laps 48:11.63 |
+2 laps 47:21.12 |
+2 laps 47:36.58 |
+2 laps 47:53.50 |
+2 laps 48:27.53 |
+4 laps 47:48.14 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|