Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:06.72 ( LCT Laio Fdez )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Vuelta [as]culji LCT Laio Fdez LCR»NeoN FR™ MAXXIS LCR»VCK TAV-Lalurux SRT|Javi3R (FR) Hernán W/ L.Rydh [MRc] jsk LCT S.QUINTELA LCR»loopingz チSマ System. SRT|menjacocs AR_DLV FR™///Mito21 LCR»Tango [BRM] socraM tyblu [MRT]-NACHO FR™Njoan FR™Mitsu [BRM] Jaume AC Desmo [BRM]A.GOMEZ [MRT]-JOA¹³ A.Maza
1 1:15.31 1:27.19 1:16.04 1:16.34 1:18.92 1:18.69 1:18.26 1:17.59 1:15.96 1:17.95 1:17.28 1:20.04 1:20.83 1:19.37 1:15.88 1:21.27 1:22.65 1:40.85 1:27.50 1:53.83 1:25.20 1:33.47 2:10.97 1:17.98 1:26.98 2:07.74
2 1:07.52 1:12.13 1:21.60 1:08.39 1:08.30 1:08.41 1:08.80 1:08.05 1:08.61 1:08.33 1:09.10 1:08.30 1:08.10 1:08.19 1:07.94 1:09.18 1:09.31 1:09.50 1:09.01 1:12.87 1:09.15 1:08.57 1:12.79 1:09.47 1:08.84 1:13.40
3 1:07.40 1:07.35 1:11.89 1:07.60 1:20.24 1:08.09 1:08.19 1:07.63 1:08.17 1:08.13 1:07.54 1:09.02 1:08.45 1:09.36 1:07.68 1:08.67 1:08.96 1:08.47 1:08.90 1:08.64 1:09.22 1:08.45 1:09.19 1:08.10 1:09.17 1:09.44
4 1:07.33 1:07.73 1:07.28 1:07.44 1:11.87 1:07.74 1:10.16 1:07.66 1:07.64 1:07.79 1:07.27 1:08.80 1:08.48 1:07.65 1:07.45 1:08.69 1:09.01 1:08.19 1:08.82 1:08.66 1:08.85 1:08.02 1:08.34 1:07.78 1:08.52 1:09.26
5 1:07.05 1:07.45 1:09.51 1:07.45 1:07.74 1:07.35 1:07.68 1:07.73 1:22.52 1:07.38 1:07.53 1:08.08 1:08.10 1:23.25 1:07.70 1:08.39 1:09.58 1:08.42 1:08.94 1:08.66 1:08.96 1:09.32 1:08.69 1:07.48 1:08.84 1:09.79
6 1:07.08 1:07.68 1:07.46 1:07.42 1:07.42 1:07.63 1:07.62 1:08.14 1:23.13 1:07.82 1:08.00 1:08.47 1:08.20 1:08.81 1:07.59 1:09.06 1:09.03 1:08.48 1:08.68 1:08.37 1:09.33 1:07.83 1:08.48 1:07.55 1:08.66 1:10.02
7 1:07.38 1:08.58 1:07.64 1:07.34 1:07.64 1:07.71 1:07.40 1:07.83 1:12.52 1:08.49 1:07.74 1:08.31 1:08.02 1:08.19 1:07.37 1:09.05 1:09.83 1:08.51 1:08.67 1:08.29 1:24.52 1:40.79 1:08.78 1:07.76 1:08.90 1:10.30
8 1:07.14 1:07.38 1:07.24 1:07.41 1:07.58 1:08.30 1:07.66 1:07.39 1:07.57 1:07.56 1:20.32 1:08.00 1:07.70 1:07.76 1:07.21 1:08.71 1:08.53 1:08.44 1:09.19 1:08.02 1:09.12 1:12.61 1:08.38 1:07.82 1:08.72
9 1:07.07 1:07.28 1:07.25 1:07.32 1:09.60 1:08.03 1:07.73 1:07.70 1:07.86 1:07.67 1:12.39 1:08.21 1:07.88 1:07.90 1:07.55 1:08.33 1:08.52 1:08.88 1:13.70 1:08.70 1:08.74 1:12.94 1:09.31 1:08.05 1:23.53
10 1:07.39 1:07.09 1:07.31 1:07.50 1:07.40 1:08.36 1:07.39 1:07.23 1:07.76 1:08.88 1:07.36 1:08.07 1:07.77 1:07.34 1:07.68 1:08.43 1:08.53 1:08.43 1:08.92 1:08.84 1:08.51 1:08.37 1:07.90 1:07.65 1:09.16
11 1:06.94 1:07.03 1:07.02 1:07.50 1:07.32 1:07.55 1:07.67 1:07.53 1:08.53 1:07.44 1:07.68 1:08.42 1:07.47 1:07.70 1:08.27 1:09.17 1:09.21 1:08.14 1:08.48 1:08.32 1:09.26 1:07.44 1:07.98 1:07.43 1:08.84
12 1:06.93 1:06.96 1:07.13 1:07.50 1:07.63 1:07.80 1:07.77 1:07.57 1:07.20 1:07.96 1:07.21 1:07.98 1:07.36 1:07.38 1:07.71 1:08.37 1:08.16 1:08.24 1:08.42 1:08.52 1:08.80 1:07.43 1:07.81 1:08.34
13 1:07.01 1:07.18 1:06.84 1:07.46 1:07.62 1:23.57 1:07.69 1:07.37 1:07.38 1:07.56 1:07.46 1:08.57 1:07.37 1:08.11 1:07.47 1:08.43 1:09.00 1:08.45 1:08.37 1:08.08 1:08.63 1:26.60 1:08.81 1:07.91
14 1:07.11 1:07.59 1:07.64 1:07.32 1:07.56 1:12.36 1:07.35 1:07.37 1:07.00 1:07.99 1:08.26 1:08.33 1:07.52 1:07.73 1:07.62 1:08.06 1:08.05 1:08.33 1:08.52 1:08.08 1:08.95 1:14.23 1:19.80 1:07.66
15 1:06.91 1:07.43 1:07.20 1:07.28 1:07.33 1:07.65 1:08.25 1:07.55 1:07.89 1:07.91 1:08.18 1:08.31 1:08.23 1:08.22 1:07.34 1:08.68 1:09.12 1:08.35 1:08.30 1:08.57 1:08.78 1:12.00 1:08.37 1:09.22
16 1:07.16 1:07.06 1:07.00 1:07.42 1:07.68 1:07.52 1:07.47 1:07.69 1:07.54 1:07.50 1:07.91 1:07.95 1:07.44 1:07.92 1:07.48 1:22.32 1:08.28 1:08.73 1:08.21 1:08.22 1:08.45 1:07.78 1:08.44 1:07.66
17 1:07.25 1:07.07 1:07.27 1:07.24 1:07.70 1:07.73 1:07.87 1:07.41 1:07.33 1:07.18 1:08.21 1:07.50 1:07.32 1:07.27 1:07.33 1:12.88 1:08.66 1:08.12 1:08.29 1:08.48 1:08.48 1:08.40 1:21.11 1:07.39
18 1:07.06 1:07.18 1:06.96 1:07.33 1:07.79 1:07.24 1:07.58 1:07.27 1:07.11 1:07.67 1:08.35 1:08.02 1:07.34 1:07.30 1:07.11 1:08.06 1:09.42 1:08.33 1:08.92 1:08.92 1:08.14 1:08.78 1:08.73 1:07.58
19 1:07.34 1:07.07 1:06.92 1:07.60 1:07.61 1:07.55 1:07.36 1:07.45 1:07.11 1:07.33 1:07.55 1:07.73 1:07.20 1:07.21 1:07.35 1:08.36 1:08.62 1:08.03 1:08.51 1:08.70 1:08.34 1:08.45 1:08.06 1:07.72
20 1:07.08 1:07.06 1:07.05 1:07.53 1:07.47 1:07.71 1:07.33 1:07.31 1:07.73 1:07.56 1:17.48 1:07.72 1:08.03 1:07.43 1:07.16 1:07.90 1:08.21 1:07.97 1:08.16 1:09.79 1:08.30 1:08.09 1:07.93 1:08.06
21 1:07.11 1:07.08 1:06.78 1:07.51 1:07.12 1:07.27 1:07.31 1:07.38 1:07.77 1:07.50 1:07.43 1:07.89 1:07.83 1:07.60 1:08.64 1:08.20 1:08.48 1:07.76 1:08.61 1:08.41 1:08.74 1:09.72 1:08.62 1:08.24
22 1:07.21 1:06.92 1:07.03 1:07.51 1:06.88 1:08.11 1:08.11 1:07.25 1:07.87 1:07.22 1:07.44 1:07.72 1:07.60 1:07.57 1:07.09 1:08.40 1:08.46 1:07.98 1:08.02 1:08.43 1:09.15 1:07.88 1:13.10 1:07.45
23 1:06.92 1:07.53 1:06.91 1:07.02 1:07.15 1:07.38 1:07.54 1:07.28 1:07.34 1:07.51 1:08.07 1:08.05 1:08.59 1:07.61 1:06.93 1:07.89 1:08.72 1:08.13 1:08.62 1:09.37 1:08.94 1:07.79 1:09.74 1:08.19
24 1:07.10 1:07.10 1:08.28 1:07.48 1:07.09 1:07.20 1:07.25 1:07.14 1:07.11 1:07.35 1:07.42 1:08.00 1:10.76 1:07.65 1:07.21 1:08.41 1:07.88 1:08.03 1:08.07 1:09.94 1:08.47 1:08.03 1:08.27 1:10.87
25 1:07.06 1:06.95 1:07.02 1:07.51 1:06.99 1:07.32 1:07.47 1:07.31 1:07.43 1:07.65 1:07.67 1:07.84 1:08.07 1:07.54 1:07.40 1:08.61 1:08.52 1:08.03 1:08.37 1:09.53 1:08.47 1:09.20 1:09.89 1:07.57
26 1:07.15 1:06.98 1:07.02 1:07.07 1:07.17 1:07.01 1:07.57 1:07.36 1:07.00 1:07.94 1:07.55 1:07.80 1:07.59 1:07.26 1:06.97 1:08.39 1:08.30 1:07.92 1:08.09 1:08.57 1:08.40 1:07.86 1:18.18 1:07.38
27 1:07.11 1:06.78 1:07.02 1:07.53 1:08.14 1:06.94 1:07.34 1:07.29 1:07.35 1:08.07 1:06.92 1:07.60 1:07.46 1:07.40 1:07.17 1:07.94 1:08.24 1:08.01 1:07.92 1:08.48 1:08.74 1:08.20 1:28.61 1:07.33
28 1:07.57 1:06.98 1:06.86 1:07.27 1:07.50 1:06.88 1:07.45 1:17.84 1:07.14 1:07.48 1:07.41 1:07.56 1:07.54 1:07.39 1:07.35 1:08.10 1:08.25 1:07.77 1:08.42 1:08.59 1:09.14 1:08.26 1:09.78 1:07.36
29 1:06.92 1:07.32 1:07.47 1:07.12 1:07.40 1:07.31 1:18.65 1:21.51 1:07.24 1:07.39 1:07.13 1:07.52 1:07.51 1:07.39 1:07.32 1:08.25 1:08.52 1:07.97 1:08.18 1:08.54 1:08.52 1:07.91 1:10.19 1:07.26
30 1:06.91 1:06.93 1:07.11 1:06.96 1:07.33 1:06.89 1:11.63 1:12.31 1:07.60 1:07.48 1:07.59 1:07.77 1:07.08 1:07.09 1:07.14 1:08.14 1:07.63 1:07.57 1:08.49 1:08.38 1:08.54 1:08.11 1:27.70 1:07.18
31 1:07.31 1:07.49 1:06.94 1:07.00 1:07.31 1:06.96 1:07.44 1:07.62 1:06.98 1:07.72 1:13.01 1:19.24 1:07.18 1:07.21 1:07.59 1:08.35 1:08.41 1:08.16 1:08.18 1:09.51 1:08.81 1:08.99 2:06.47 1:07.19
32 1:06.78 1:06.75 1:06.93 1:07.13 1:07.23 1:06.95 1:07.71 1:07.29 1:07.26 1:07.63 1:07.26 1:11.79 1:07.43 1:07.27 1:07.58 1:07.79 1:09.52 1:07.89 1:08.29 1:09.45 1:10.94 1:07.76 1:21.85 1:07.12
33 1:06.89 1:06.82 1:07.68 1:07.12 1:07.00 1:07.07 1:07.11 1:07.40 1:07.19 1:07.51 1:07.08 1:08.05 1:07.10 1:07.60 1:07.33 1:07.75 1:08.65 1:08.94 1:08.79 1:08.93 1:08.65 1:07.24 1:35.66 1:07.02
34 1:07.04 1:06.72 1:07.03 1:06.83 1:07.46 1:07.27 1:07.53 1:07.26 1:07.11 1:07.45 1:07.17 1:08.57 1:19.95 1:20.60 1:07.15 1:12.04 1:07.92 1:23.41 1:08.30 1:08.82 1:22.79 1:07.57 1:21.69 1:07.03
35 1:06.82 1:06.84 1:06.97 1:19.59 1:07.59 1:07.18 1:08.05 1:07.67 1:06.89 1:07.47 1:07.34 1:08.84 1:12.08 1:11.89 1:07.24 1:08.28 1:22.37 1:12.46 1:07.94 1:08.61 1:13.86 1:07.63 2:02.87 1:08.09
36 1:07.15 1:06.84 1:06.85 1:11.46 1:07.09 1:06.83 1:07.69 1:07.66 1:07.33 1:07.54 1:07.18 1:08.15 1:07.88 1:07.75 1:07.34 1:07.94 1:16.21 1:08.14 1:22.64 1:08.09 1:08.59 1:07.45 1:20.22
37 1:18.21 1:06.81 1:06.75 1:07.27 1:07.10 1:06.88 1:07.36 1:07.44 1:06.99 1:07.03 1:06.87 1:07.63 1:07.36 1:07.46 1:09.30 1:07.82 1:09.26 1:08.01 1:20.17 1:08.82 1:09.39 1:07.78 1:19.07
38 1:11.75 1:07.26 1:07.02 1:07.15 1:07.50 1:07.39 1:07.36 1:07.31 1:07.18 1:19.04 1:07.44 1:07.49 1:10.01 1:07.09 1:56.02 1:07.66 1:09.60 1:09.31 1:10.24 1:08.67 1:09.85 1:07.51 1:11.69
39 1:06.74 1:07.10 1:07.29 1:06.91 1:07.02 1:07.05 1:08.23 1:07.55 1:06.95 1:12.56 1:07.37 1:07.74 1:11.50 1:07.58 1:13.28 1:07.88 1:07.91 1:07.75 1:08.59 1:09.16 1:08.70 1:07.60 1:07.23
40 1:07.34 1:06.73 1:06.87 1:07.01 1:07.68 1:06.81 1:07.66 1:08.17 1:07.62 1:17.78 1:06.84 1:08.85 1:11.05 1:08.21 1:09.99 1:08.98
Total 45:08.55
45:08.55

+0:02.87
45:11.42

+0:07.53
45:16.08

+0:10.29
45:18.84

+0:19.62
45:28.17

+0:21.14
45:29.69

+0:25.14
45:33.69

+0:30.96
45:39.51

+0:33.36
45:41.91

+0:34.87
45:43.42

+0:36.46
45:45.01

+0:41.38
45:49.93

+0:41.83
45:50.38

+0:42.70
45:51.25

+0:56.38
46:04.93

+1:00.28
46:08.83

+1 laps
45:13.53

+1 laps
45:14.10

+1 laps
45:22.44

+1 laps
45:28.86

+1 laps
45:36.42

+1 laps
45:52.06

+5 laps
45:12.49

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00