Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:27.95 ( TAV-Lalurux ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Vuelta | TAV-Lalurux | FR™ MAXXIS | [MRc] jsk | LCR»VCK | LCR»NeoN | [BRM] socraM | [BRM] Jaume AC | FR™Mitsu | LCR»loopingz | SRT|menjacocs | FER69 | FR™///Mito21 | Desmo | SRT|Javi3R | tyblu | FR™Njoan | LCR»Tango | [BRM] JMiquel | AR_DLV | W/ L.Rydh | W/ Naluyluka | Carlos Cof |
1 | 1:34.40 | 1:34.87 | 1:35.62 | 1:36.25 | 1:42.20 | 1:37.67 | 1:42.20 | 1:44.34 | 1:41.02 | 1:39.70 | 1:40.60 | 1:39.24 | 1:37.00 | 1:41.43 | 1:42.25 | 1:38.24 | 1:41.74 | 1:45.37 | 1:42.64 | 1:38.58 | 1:33.34 | |
2 | 1:28.93 | 1:29.00 | 1:29.42 | 1:29.23 | 1:30.85 | 1:30.33 | 1:32.59 | 1:35.36 | 1:31.99 | 1:30.99 | 1:30.64 | 1:30.30 | 1:29.74 | 1:37.63 | 1:33.48 | 1:30.29 | 1:34.58 | 1:33.51 | 1:32.35 | 1:29.98 | 1:28.70 | |
3 | 1:28.63 | 1:28.90 | 1:29.43 | 1:29.42 | 1:37.19 | 1:33.77 | 1:30.30 | 1:32.53 | 1:31.00 | 1:31.05 | 1:30.58 | 1:39.03 | 1:30.25 | 1:30.57 | 1:32.62 | 1:32.60 | 1:32.25 | 1:35.18 | 1:37.74 | 1:30.08 | 1:28.59 | |
4 | 1:37.41 | 1:28.96 | 1:29.45 | 1:29.66 | 1:31.36 | 1:31.70 | 1:29.80 | 1:33.49 | 1:30.88 | 1:32.13 | 1:30.97 | 1:32.62 | 1:29.62 | 1:31.12 | 1:32.36 | 1:30.16 | 1:32.15 | 1:33.57 | 1:30.34 | 1:29.52 | 1:28.47 | |
5 | 1:28.62 | 1:28.87 | 1:29.02 | 1:29.75 | 1:31.90 | 1:30.20 | 1:31.28 | 1:39.83 | 1:31.91 | 1:31.22 | 1:29.77 | 1:31.17 | 1:29.36 | 1:35.32 | 1:33.85 | 1:30.38 | 1:33.47 | 1:32.47 | 1:30.35 | 1:31.21 | 1:28.42 | |
6 | 1:28.35 | 1:28.53 | 1:28.93 | 1:29.21 | 1:29.23 | 1:30.37 | 1:35.49 | 1:33.62 | 1:31.05 | 1:31.24 | 1:30.13 | 1:31.30 | 1:29.47 | 1:30.62 | 1:32.72 | 1:29.94 | 1:30.93 | 1:40.40 | 1:30.25 | 1:29.43 | 1:28.21 | |
7 | 1:28.42 | 1:28.41 | 1:29.30 | 1:35.84 | 1:28.67 | 1:30.26 | 1:29.77 | 1:30.97 | 1:30.92 | 1:30.17 | 1:30.51 | 1:30.07 | 1:29.32 | 1:30.54 | 1:32.30 | 1:29.97 | 1:31.14 | 1:32.52 | 1:29.39 | 1:29.62 | 1:28.44 | |
8 | 1:28.60 | 1:28.80 | 1:29.05 | 1:29.85 | 1:44.47 | 1:30.41 | 1:32.29 | 1:30.74 | 1:31.10 | 1:30.34 | 1:42.08 | 1:30.60 | 1:29.94 | 2:23.80 | 1:32.09 | 1:30.18 | 1:31.71 | 1:33.13 | 1:29.56 | 1:34.00 | 1:28.16 | |
9 | 1:28.57 | 1:28.88 | 1:29.29 | 1:29.19 | 1:45.43 | 1:30.08 | 1:29.25 | 1:31.08 | 1:30.76 | 1:29.93 | 1:35.10 | 1:30.02 | 1:29.68 | 1:34.27 | 1:31.98 | 1:30.47 | 1:42.37 | 1:32.16 | 1:29.20 | 1:29.32 | 1:28.07 | |
10 | 1:28.15 | 1:28.87 | 1:29.10 | 1:28.98 | 1:29.49 | 1:29.99 | 1:29.25 | 1:30.16 | 1:30.70 | 1:30.75 | 1:29.56 | 1:29.99 | 1:29.35 | 1:30.46 | 1:31.68 | 1:30.06 | 1:31.31 | 1:34.14 | 1:29.55 | 1:29.11 | 1:28.33 | |
11 | 1:28.27 | 1:28.76 | 1:29.57 | 1:29.47 | 1:29.17 | 1:30.13 | 1:30.15 | 1:30.87 | 1:31.84 | 1:30.66 | 1:29.70 | 1:30.75 | 1:29.45 | 1:30.48 | 1:31.88 | 1:30.25 | 1:30.68 | 1:32.15 | 1:30.19 | 1:28.64 | ||
12 | 1:28.21 | 1:28.57 | 1:29.58 | 1:28.85 | 1:30.60 | 1:30.00 | 1:29.62 | 1:30.50 | 1:30.60 | 1:30.16 | 1:29.74 | 1:30.97 | 1:29.74 | 1:31.99 | 1:31.40 | 1:29.78 | 1:30.55 | 1:44.75 | 1:28.86 | 1:29.02 | ||
13 | 1:28.10 | 1:28.50 | 1:29.28 | 1:29.04 | 1:29.21 | 1:30.60 | 1:29.56 | 1:30.30 | 1:30.59 | 1:30.35 | 1:29.89 | 1:37.61 | 1:29.80 | 1:30.82 | 1:31.15 | 1:30.18 | 1:30.46 | 1:48.22 | 1:29.30 | 1:29.06 | ||
14 | 1:28.07 | 1:28.51 | 1:28.99 | 1:29.09 | 1:29.46 | 1:30.09 | 1:29.63 | 1:30.68 | 1:30.73 | 1:30.43 | 1:30.06 | 1:29.91 | 1:29.35 | 1:30.28 | 1:31.36 | 1:30.00 | 1:31.10 | 1:40.82 | ||||
15 | 1:28.19 | 1:28.52 | 1:29.51 | 1:28.94 | 1:29.09 | 1:30.32 | 1:30.21 | 1:31.24 | 1:31.03 | 1:37.41 | 1:30.13 | 1:30.57 | 1:29.95 | 1:31.26 | 1:31.93 | 1:30.11 | 1:31.01 | 1:32.14 | ||||
16 | 1:28.38 | 1:28.59 | 1:28.87 | 1:28.84 | 1:29.86 | 1:30.37 | 1:31.36 | 1:30.45 | 1:30.60 | 1:30.68 | 1:29.92 | 1:29.73 | 1:40.23 | 1:30.34 | 1:31.93 | 1:30.28 | 1:31.78 | 1:35.50 | ||||
17 | 1:28.40 | 1:28.44 | 1:28.86 | 1:29.20 | 1:30.33 | 1:30.56 | 1:29.86 | 1:31.15 | 1:30.25 | 1:30.34 | 1:29.57 | 1:30.07 | 1:29.78 | 1:30.39 | 1:32.96 | 1:30.46 | 1:31.74 | 1:34.91 | ||||
18 | 1:28.01 | 1:28.76 | 1:29.44 | 1:28.93 | 1:30.29 | 1:30.54 | 1:31.98 | 1:29.66 | 1:30.35 | 1:30.34 | 1:29.73 | 1:29.61 | 1:29.38 | 1:30.22 | 1:32.20 | 1:30.09 | 1:31.12 | 1:32.17 | ||||
19 | 1:28.75 | 1:28.68 | 1:29.06 | 1:28.99 | 1:29.88 | 1:30.29 | 1:29.84 | 1:30.22 | 1:30.15 | 1:30.26 | 1:30.11 | 1:29.99 | 1:29.14 | 1:31.26 | 1:32.28 | 1:30.08 | 1:31.53 | 1:33.22 | ||||
20 | 1:28.24 | 1:28.53 | 1:28.92 | 1:28.93 | 1:28.98 | 1:30.00 | 1:29.62 | 1:29.93 | 1:29.89 | 1:30.33 | 1:29.72 | 1:30.01 | 1:29.01 | 1:30.14 | 1:31.35 | 1:30.53 | 1:30.53 | 1:45.55 | ||||
21 | 1:28.21 | 1:28.72 | 1:28.69 | 1:28.94 | 1:28.78 | 1:30.48 | 1:29.10 | 1:32.95 | 1:30.98 | 1:33.35 | 1:41.76 | 1:29.75 | 1:29.52 | 1:29.98 | 1:31.61 | 1:29.79 | 1:30.66 | 1:37.07 | ||||
22 | 1:28.13 | 1:28.63 | 1:29.10 | 1:29.08 | 1:29.52 | 1:40.50 | 1:30.12 | 1:30.89 | 1:30.51 | 1:30.10 | 1:30.68 | 1:29.95 | 1:47.23 | 1:29.90 | 1:31.75 | 2:58.16 | 1:31.39 | 1:33.31 | ||||
23 | 1:27.95 | 1:28.35 | 1:29.06 | 1:28.92 | 1:31.26 | 1:31.31 | 1:29.96 | 1:30.14 | 1:30.05 | 1:30.43 | 1:29.77 | 1:30.08 | 1:29.52 | 1:30.05 | 1:31.72 | 1:35.42 | 1:30.41 | 1:35.40 | ||||
24 | 1:28.15 | 1:28.22 | 1:28.84 | 1:29.09 | 1:29.02 | 1:29.80 | 1:29.90 | 1:29.68 | 1:29.89 | 1:30.21 | 1:30.15 | 1:30.79 | 1:29.34 | 1:29.86 | 1:31.71 | 1:30.70 | 1:30.86 | 1:31.69 | ||||
25 | 1:28.16 | 1:28.28 | 1:28.65 | 1:28.73 | 1:29.18 | 1:29.82 | 1:30.93 | 1:29.87 | 1:51.58 | 1:30.11 | 1:30.23 | 1:29.35 | 1:30.44 | 1:30.63 | 1:33.38 | 1:30.34 | 2:51.82 | 1:35.90 | ||||
26 | 1:28.24 | 1:39.35 | 1:28.87 | 1:29.18 | 1:29.00 | 1:29.68 | 1:33.00 | 1:30.13 | 1:34.77 | 1:30.28 | 1:29.90 | 2:05.75 | 1:30.38 | 1:33.57 | 1:32.33 | 1:30.16 | 1:38.53 | 1:44.44 | ||||
27 | 1:37.52 | 1:31.73 | 1:28.53 | 1:28.72 | 1:28.77 | 1:39.49 | 1:29.81 | 1:29.88 | 1:30.03 | 1:30.46 | 1:52.67 | 1:37.01 | 1:29.40 | 1:30.19 | 1:31.66 | 1:30.04 | 1:30.90 | 1:33.49 | ||||
28 | 1:31.89 | 1:28.43 | 1:38.21 | 1:37.81 | 1:29.81 | 1:38.33 | 1:30.37 | 1:29.90 | 1:30.62 | 1:54.97 | 1:33.89 | 1:29.83 | 1:33.27 | 1:31.30 | 1:44.42 | 1:30.04 | 1:44.93 | 1:39.72 | ||||
29 | 1:28.20 | 1:28.64 | 1:32.99 | 1:31.67 | 1:28.72 | 1:30.14 | 1:44.51 | 1:29.98 | 1:29.76 | 1:33.33 | 1:32.45 | 1:29.76 | 1:29.80 | 1:29.99 | 1:46.79 | 1:30.27 | 1:31.03 | 1:50.81 | ||||
30 | 1:28.97 | 1:28.84 | 1:29.21 | 1:29.19 | 1:29.05 | 1:29.75 | 1:32.59 | 1:30.35 | 1:29.68 | 1:31.15 | 1:29.79 | 1:29.37 | 1:29.67 | 1:29.78 | 1:35.38 | 1:30.23 | 1:30.66 | 1:35.55 | ||||
31 | 1:28.08 | 1:28.61 | 1:28.95 | 1:28.85 | 1:28.94 | 1:30.26 | 1:30.51 | 1:30.06 | 1:30.33 | 1:30.40 | 1:29.59 | 1:29.87 | 2:21.80 | 1:30.52 | 1:32.83 | 1:29.84 | ||||||
32 | 1:28.19 | 1:28.16 | 1:28.54 | 1:28.85 | 1:28.87 | 1:32.38 | 1:35.06 | 1:32.16 | 1:30.73 | 1:30.42 | ||||||||||||
Total | 47:34.39 47:34.39 |
+0:01.52 47:35.91 |
+0:15.94 47:50.33 |
+0:22.30 47:56.69 |
+1:04.19 48:38.58 |
+1:15.23 48:49.62 |
+1:15.52 48:49.91 |
+1:18.72 48:53.11 |
+1:21.90 48:56.29 |
+1:29.30 49:03.69 |
+1 laps 47:39.39 |
+1 laps 47:45.07 |
+1 laps 47:49.93 |
+1 laps 48:08.71 |
+1 laps 48:17.35 |
+1 laps 48:19.04 |
+2 laps 47:43.34 |
+2 laps 48:29.26 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|