Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:30.19 ( B2マ M ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Vuelta | B2マ M | (FR) Leo | (FR) Agustin | B2マ Ayoub_MaRoC | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | [MRc] jsk | Desmo | [as]culji | FR™Mitsu | LCR»NeoN | [BRM] Jaume AC | [BRM] socraM | LCR»Tango | FR™Njoan | PUTIN ™ | FR™///Mito21 | [MRT]-JOA¹³ | [BRM] JMiquel | [MRT]-NACHO | W/ L.Rydh | (FR) Pablo | W/ Nalu | A.Gomez | tyblu | (FR) Hernán | NUNO LD | [BRM] naiqun |
1 | 1:38.77 | 1:37.89 | 1:38.40 | 1:39.47 | 1:40.32 | 1:43.92 | 1:42.48 | 1:44.62 | 1:41.56 | 1:43.54 | 1:57.72 | 1:45.42 | 2:00.90 | 1:59.25 | 1:59.97 | 1:56.32 | 2:36.07 | 2:00.11 | 1:55.58 | 2:44.69 | 1:48.73 | 1:41.83 | 1:51.58 | 1:49.69 | 1:53.03 | 1:39.43 | ||
2 | 1:32.71 | 1:31.30 | 1:32.39 | 1:32.42 | 1:32.45 | 1:34.09 | 1:34.10 | 1:34.69 | 1:44.77 | 1:35.42 | 1:33.80 | 1:34.69 | 1:36.53 | 1:35.97 | 2:24.04 | 1:37.94 | 1:42.08 | 1:39.08 | 1:40.06 | 1:41.13 | 1:33.49 | 1:33.99 | 1:34.18 | 1:35.82 | 1:36.72 | 1:32.44 | ||
3 | 1:31.65 | 1:31.70 | 1:31.53 | 1:37.35 | 1:34.20 | 1:33.11 | 1:33.04 | 1:33.60 | 1:34.63 | 1:33.14 | 1:34.41 | 1:34.64 | 1:34.13 | 1:35.10 | 1:41.03 | 1:36.80 | 1:35.06 | 1:37.73 | 1:39.70 | 1:34.87 | 1:32.93 | 1:33.35 | 1:32.51 | 1:35.82 | 1:35.82 | 1:52.55 | ||
4 | 1:31.26 | 1:31.85 | 1:31.59 | 1:34.34 | 1:32.35 | 1:33.88 | 1:34.35 | 1:33.76 | 1:32.87 | 1:33.61 | 1:34.20 | 1:35.19 | 1:34.86 | 1:35.15 | 1:34.67 | 1:37.35 | 2:14.57 | 1:36.07 | 1:38.10 | 1:35.94 | 1:34.45 | 1:33.03 | 1:33.23 | 1:34.96 | 1:36.61 | 1:38.84 | ||
5 | 1:31.66 | 1:32.12 | 1:31.85 | 1:31.72 | 1:31.88 | 1:33.09 | 1:32.67 | 1:32.77 | 1:46.22 | 1:33.33 | 1:35.64 | 1:34.46 | 1:36.49 | 1:35.03 | 1:34.44 | 1:35.80 | 1:45.31 | 1:35.82 | 1:42.57 | 1:35.65 | 1:33.99 | 1:32.03 | 1:33.18 | 1:35.85 | 1:40.04 | 1:39.40 | ||
6 | 1:32.24 | 1:31.91 | 1:32.35 | 1:32.23 | 1:32.29 | 1:33.01 | 1:32.86 | 1:33.25 | 1:39.79 | 1:33.30 | 1:34.35 | 1:34.74 | 1:37.54 | 1:35.16 | 1:44.67 | 1:36.90 | 1:34.89 | 1:35.28 | 1:39.82 | 1:39.27 | 1:34.63 | 1:32.12 | 1:33.04 | 1:38.57 | 1:37.59 | 1:33.25 | ||
7 | 1:31.80 | 1:32.35 | 1:31.80 | 1:31.93 | 1:32.78 | 1:33.11 | 1:32.95 | 1:33.21 | 1:33.50 | 1:33.10 | 1:34.11 | 1:34.66 | 1:35.68 | 1:36.34 | 1:46.51 | 2:02.35 | 1:35.08 | 1:35.12 | 2:28.95 | 36:01.63 | 1:35.11 | 1:32.10 | 1:32.48 | 1:36.74 | 1:38.39 | 1:33.96 | ||
8 | 1:32.42 | 1:31.82 | 1:32.04 | 1:32.29 | 1:32.61 | 1:33.52 | 1:32.59 | 1:34.71 | 1:33.99 | 1:36.47 | 1:33.56 | 1:36.08 | 1:34.37 | 1:34.97 | 1:34.98 | 1:42.19 | 1:34.37 | 1:36.01 | 1:47.77 | 1:51.34 | 1:32.16 | 1:32.60 | 1:37.18 | 1:36.97 | 1:34.84 | |||
9 | 1:31.24 | 1:31.69 | 1:31.57 | 1:31.93 | 1:32.14 | 1:33.14 | 1:34.02 | 1:33.02 | 1:35.19 | 1:47.81 | 1:33.76 | 1:34.52 | 1:35.80 | 1:43.58 | 1:35.61 | 1:35.48 | 1:35.13 | 2:34.61 | 1:39.01 | 1:41.87 | 1:32.27 | 1:32.55 | 1:36.58 | 1:44.98 | ||||
10 | 1:32.02 | 1:32.30 | 1:31.96 | 1:32.54 | 1:31.88 | 1:33.14 | 1:32.64 | 1:33.27 | 1:33.22 | 1:39.33 | 1:33.50 | 1:35.63 | 1:33.80 | 1:34.75 | 1:35.07 | 1:40.56 | 1:35.93 | 1:42.20 | 1:36.52 | 1:35.74 | 1:31.74 | 1:32.34 | ||||||
11 | 1:33.29 | 1:32.96 | 1:33.06 | 1:31.93 | 1:32.18 | 1:32.67 | 1:33.13 | 1:32.99 | 1:33.01 | 1:33.54 | 1:33.64 | 1:36.35 | 1:33.76 | 1:35.54 | 1:35.45 | 1:39.95 | 1:37.95 | 1:35.31 | 1:41.13 | 1:35.37 | 1:51.48 | 1:33.00 | ||||||
12 | 1:31.62 | 1:31.57 | 1:32.14 | 1:32.06 | 1:32.09 | 1:32.77 | 1:32.61 | 1:33.38 | 1:32.99 | 1:33.01 | 1:32.97 | 1:33.91 | 1:33.94 | 1:34.33 | 1:35.08 | 1:35.20 | 1:34.06 | 1:36.24 | 1:36.40 | 1:35.68 | 1:46.43 | |||||||
13 | 1:33.19 | 1:31.63 | 1:32.77 | 1:31.87 | 1:31.79 | 1:32.70 | 1:33.67 | 1:32.49 | 1:32.94 | 1:33.95 | 1:49.81 | 1:34.89 | 1:34.18 | 1:34.28 | 1:34.32 | 1:35.32 | 1:33.89 | 1:35.21 | 1:42.84 | 1:35.65 | 1:33.93 | |||||||
14 | 1:44.28 | 1:31.91 | 1:31.87 | 1:31.84 | 1:32.57 | 1:32.82 | 1:47.28 | 1:33.19 | 1:32.36 | 1:33.72 | 1:42.30 | 1:34.81 | 1:34.80 | 1:36.53 | 1:37.72 | 1:43.63 | 1:34.56 | 1:37.35 | 1:38.29 | 1:36.56 | 1:33.41 | |||||||
15 | 1:36.38 | 1:31.50 | 1:44.76 | 1:31.40 | 1:32.54 | 1:32.89 | 1:38.68 | 1:33.03 | 1:32.86 | 1:33.41 | 1:34.21 | 1:35.28 | 1:34.37 | 1:35.70 | 1:35.12 | 1:35.58 | 1:34.86 | 1:37.18 | 1:36.17 | 1:40.53 | 1:31.76 | |||||||
16 | 1:31.28 | 1:31.94 | 1:37.24 | 1:31.57 | 1:31.89 | 1:32.45 | 1:32.89 | 1:32.66 | 1:32.53 | 1:33.45 | 1:32.78 | 1:34.69 | 1:33.93 | 1:35.86 | 1:38.22 | 1:35.69 | 1:36.15 | 1:34.91 | 1:37.16 | 1:35.83 | ||||||||
17 | 1:31.39 | 1:31.10 | 1:32.60 | 1:31.50 | 1:31.89 | 1:32.60 | 1:32.52 | 1:32.55 | 1:32.41 | 1:34.15 | 1:31.96 | 1:33.50 | 1:33.74 | 1:35.57 | 1:33.93 | 1:35.45 | 1:34.17 | 1:34.83 | 1:36.90 | 1:35.56 | ||||||||
18 | 1:31.02 | 1:31.34 | 1:31.75 | 1:31.56 | 1:31.68 | 1:32.53 | 1:32.24 | 1:33.17 | 1:34.25 | 1:34.24 | 1:32.07 | 1:35.53 | 1:34.27 | 1:35.18 | 1:34.56 | 1:37.81 | 1:38.78 | 1:35.08 | 1:35.51 | 1:35.88 | ||||||||
19 | 1:30.97 | 1:32.98 | 1:31.30 | 1:31.66 | 1:31.27 | 1:32.00 | 1:32.76 | 1:31.94 | 1:33.96 | 1:32.53 | 1:33.62 | 1:33.93 | 1:39.33 | 1:36.47 | 1:34.72 | 1:35.67 | 1:33.70 | 1:34.98 | 1:37.24 | |||||||||
20 | 1:31.38 | 1:31.78 | 1:31.82 | 1:31.79 | 1:57.46 | 1:32.13 | 1:32.36 | 1:32.37 | 1:33.46 | 1:32.80 | 1:33.36 | 1:49.31 | 1:33.53 | 1:52.91 | 1:34.91 | 1:36.02 | 1:35.84 | 1:43.87 | 1:41.72 | |||||||||
21 | 1:31.26 | 1:31.20 | 1:31.29 | 1:31.27 | 1:37.90 | 1:32.01 | 1:32.38 | 1:32.16 | 1:32.73 | 1:32.78 | 1:32.27 | 1:39.60 | 1:34.11 | 1:43.02 | 1:33.72 | 1:35.27 | 1:35.60 | 1:34.36 | 1:38.34 | |||||||||
22 | 1:30.97 | 1:31.08 | 1:31.31 | 1:31.28 | 1:31.03 | 1:32.57 | 1:33.00 | 1:32.92 | 1:32.32 | 1:33.19 | 1:32.45 | 1:33.53 | 1:34.24 | 1:35.31 | 1:34.49 | 1:40.90 | 1:36.00 | 1:41.97 | 1:37.27 | |||||||||
23 | 1:31.01 | 1:31.41 | 1:31.38 | 1:31.40 | 1:31.93 | 1:32.44 | 1:32.27 | 1:32.78 | 1:32.37 | 1:32.24 | 1:32.30 | 1:36.01 | 1:48.70 | 1:34.90 | 1:34.45 | 1:35.49 | 1:34.96 | 1:34.95 | 1:36.52 | |||||||||
24 | 1:31.04 | 1:31.31 | 1:31.51 | 1:31.15 | 1:32.49 | 1:32.41 | 1:32.41 | 1:32.50 | 1:32.76 | 1:34.33 | 1:32.05 | 1:34.85 | 1:41.78 | 1:36.06 | 1:35.40 | 1:41.16 | 1:35.01 | 1:50.86 | 1:40.87 | |||||||||
25 | 1:30.76 | 1:44.50 | 1:31.48 | 1:30.92 | 1:33.35 | 1:32.16 | 1:32.16 | 1:32.33 | 1:31.97 | 1:33.54 | 1:32.90 | 1:34.16 | 1:33.69 | 1:36.52 | 1:36.77 | 1:35.68 | 1:34.82 | 1:39.31 | 1:40.50 | |||||||||
26 | 1:30.80 | 1:36.74 | 1:31.38 | 1:45.27 | 1:33.54 | 1:31.83 | 1:32.14 | 1:46.94 | 1:32.51 | 1:32.77 | 1:33.32 | 1:35.13 | 1:36.26 | 1:37.28 | 1:35.09 | 1:35.76 | 1:35.07 | 1:36.37 | 1:36.24 | |||||||||
27 | 1:30.79 | 1:30.80 | 1:32.22 | 1:37.35 | 1:32.38 | 1:47.62 | 1:33.86 | 1:38.77 | 1:32.29 | 1:32.88 | 1:32.20 | 1:35.55 | 1:33.26 | 1:37.09 | 1:35.04 | 1:34.57 | 1:36.01 | 1:35.23 | 1:41.65 | |||||||||
28 | 1:30.73 | 1:30.71 | 1:31.05 | 1:30.99 | 1:32.42 | 1:38.42 | 1:32.14 | 1:33.00 | 1:32.11 | 1:32.83 | 1:32.73 | 1:35.76 | 1:33.50 | 1:35.06 | 1:35.09 | 1:34.94 | 1:34.40 | 1:38.28 | 2:00.98 | |||||||||
29 | 1:31.18 | 1:31.23 | 1:31.44 | 1:30.93 | 1:32.45 | 1:32.14 | 1:32.50 | 1:32.76 | 1:32.72 | 1:33.09 | 1:32.29 | 1:34.84 | 1:33.23 | 1:35.23 | 1:35.07 | 1:35.37 | ||||||||||||
30 | 1:30.19 | 1:30.81 | 1:31.95 | 1:31.07 | 1:32.09 | 1:32.29 | 1:32.29 | 1:32.11 | 1:32.83 | 1:32.36 | 1:31.89 | |||||||||||||||||
Total | 46:09.30 46:09.30 |
+0:04.13 46:13.43 |
+0:10.50 46:19.80 |
+0:15.73 46:25.03 |
+0:38.54 46:47.84 |
+0:44.16 46:53.46 |
+0:45.69 46:54.99 |
+0:51.64 47:00.94 |
+1:01.82 47:11.12 |
+1:04.56 47:13.86 |
+1:16.87 47:26.17 |
+1 laps 46:21.66 |
+1 laps 46:34.72 |
+1 laps 47:08.14 |
+1 laps 47:40.14 |
+1 laps 47:41.15 |
+2 laps 46:24.32 |
+2 laps 46:48.32 |
+2 laps 47:43.81 |
+23 laps 46:53.18 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|