Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:18.49 ( (FR) Leo ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Vuelta | (FR) Leo | [as]culji | (FR) Hernán | [MRc] jsk | FR™ MAXXIS | LCT Laio Fdez | Desmo | FR™Mitsu | LCR»NeoN | LCR»VCK | [BRM] Jaume AC | SRT|menjacocs | イムm®Grinblat | LCR»Tango | FR™///Mito21 | [BRM] JMiquel | FR™Njoan | チSマ System. | SRT|Javi3R | [BRM] socraM | Carlos Bonilla LRT | AR_DLV | LCR»loopingz | [BRM] naiqun | [TD] Papator | tyblu | [MRT]-NACHO | [BRM]iltrida | B2マ Ayoub_MaRoC | PUTIN ™ | B2マ M | A. Bonilla LRT | [MRT]-JOA¹³ | LCT S.QUINTELA | sda | Zoom |
1 | 2:27.33 | 2:28.81 | 2:27.01 | 2:31.81 | 2:32.83 | 2:35.79 | 2:33.75 | 2:31.28 | 2:37.89 | 2:35.77 | 2:36.44 | 2:40.57 | 2:37.96 | 2:41.91 | 2:41.87 | 2:43.75 | 2:54.76 | 2:45.51 | 2:38.48 | 2:39.27 | 2:37.44 | 2:40.48 | 2:43.65 | 2:51.96 | 2:53.91 | 3:12.50 | 2:39.68 | 2:44.38 | 2:31.79 | 2:44.87 | 2:50.13 | 2:28.22 | 2:38.44 | |||
2 | 2:20.26 | 2:20.97 | 2:22.21 | 2:22.38 | 2:21.29 | 2:22.35 | 2:22.04 | 2:22.46 | 2:25.64 | 2:23.04 | 2:26.75 | 2:26.91 | 2:24.99 | 2:24.80 | 2:26.36 | 2:26.31 | 2:26.84 | 2:27.04 | 2:25.05 | 2:25.08 | 2:23.95 | 2:24.09 | 2:26.39 | 2:28.18 | 2:28.28 | 4:46.71 | 2:35.90 | 2:26.84 | 2:20.44 | 2:29.46 | 2:25.05 | 2:20.93 | 2:24.74 | |||
3 | 2:20.34 | 2:20.28 | 2:20.95 | 2:22.11 | 2:20.57 | 2:22.43 | 2:22.85 | 2:22.60 | 2:25.90 | 2:22.33 | 2:24.98 | 2:26.83 | 2:25.91 | 2:26.47 | 2:37.04 | 2:30.97 | 2:28.02 | 2:25.74 | 2:58.54 | 3:04.21 | 2:24.34 | 2:25.61 | 2:30.58 | 2:30.05 | 2:28.75 | 5:12.08 | 2:25.29 | 2:30.46 | 2:22.14 | 2:27.78 | 3:04.71 | 2:22.38 | 3:08.89 | |||
4 | 2:20.50 | 2:20.27 | 2:20.92 | 2:21.41 | 2:20.79 | 2:22.59 | 2:22.92 | 2:22.73 | 2:23.15 | 2:23.07 | 2:23.84 | 2:26.69 | 2:23.76 | 2:25.10 | 2:26.92 | 2:30.51 | 2:26.40 | 2:24.57 | 3:13.68 | 2:26.90 | 2:23.43 | 2:33.27 | 2:28.31 | 2:42.40 | 2:34.16 | 3:34.10 | 2:28.54 | 2:27.96 | 2:21.93 | 2:29.18 | 3:11.02 | 2:21.82 | 8:15.64 | |||
5 | 2:20.00 | 2:20.28 | 2:20.71 | 2:21.28 | 2:20.51 | 2:23.41 | 2:22.21 | 2:24.78 | 2:22.67 | 2:23.38 | 2:23.42 | 2:25.01 | 2:24.81 | 2:24.85 | 2:34.19 | 2:26.59 | 2:25.99 | 2:24.35 | 2:23.69 | 2:26.51 | 2:24.46 | 3:23.69 | 2:26.63 | 2:30.76 | 2:29.56 | 2:37.04 | 2:26.16 | 2:27.57 | 2:20.99 | 2:29.75 | 2:19.94 | 2:24.24 | ||||
6 | 2:20.38 | 2:20.07 | 2:20.48 | 2:21.63 | 2:21.84 | 2:23.30 | 2:21.78 | 2:22.84 | 2:22.36 | 2:23.10 | 2:24.79 | 2:25.11 | 2:23.26 | 2:25.53 | 2:24.72 | 2:25.94 | 2:25.39 | 2:22.92 | 2:23.85 | 2:25.03 | 2:25.64 | 2:24.75 | 2:25.26 | 2:28.31 | 2:35.61 | 2:36.51 | 2:26.21 | 2:25.53 | 2:20.64 | 2:25.22 | 2:48.65 | |||||
7 | 2:19.85 | 2:19.86 | 2:21.78 | 2:21.49 | 2:22.47 | 2:22.17 | 2:22.24 | 2:22.51 | 2:22.84 | 2:22.83 | 2:25.48 | 2:23.91 | 2:23.45 | 2:25.59 | 2:25.60 | 2:25.75 | 2:25.76 | 2:24.31 | 2:23.87 | 2:24.70 | 2:33.87 | 2:24.86 | 2:24.76 | 2:28.01 | 3:17.47 | 2:37.60 | 2:24.47 | 2:25.63 | 2:21.39 | 2:27.30 | 2:20.75 | |||||
8 | 2:19.63 | 2:19.88 | 2:19.90 | 2:20.93 | 2:20.93 | 2:22.08 | 2:23.51 | 2:23.42 | 2:28.03 | 2:22.52 | 2:26.09 | 2:25.49 | 2:24.40 | 2:25.58 | 2:25.13 | 2:24.74 | 2:25.35 | 2:24.42 | 2:24.06 | 2:25.20 | 2:25.27 | 2:24.46 | 2:32.00 | 2:28.33 | 2:29.55 | 2:32.76 | 2:25.43 | 2:25.40 | 2:20.71 | 2:32.72 | 2:20.16 | |||||
9 | 2:19.99 | 2:20.61 | 2:19.55 | 2:21.12 | 2:20.42 | 2:22.74 | 2:21.71 | 2:22.04 | 2:22.07 | 2:22.89 | 2:23.74 | 2:24.32 | 2:24.30 | 2:35.53 | 2:23.96 | 2:24.93 | 2:24.74 | 2:24.19 | 2:24.13 | 2:24.40 | 2:25.89 | 2:24.75 | 2:25.61 | 2:27.76 | 2:40.67 | 2:37.44 | 2:26.41 | 2:25.09 | 2:20.30 | 3:02.45 | 2:23.73 | |||||
10 | 2:19.50 | 2:19.27 | 2:20.52 | 2:21.59 | 2:21.09 | 2:25.29 | 2:21.62 | 2:22.08 | 2:22.31 | 2:21.85 | 2:25.66 | 2:24.74 | 2:23.13 | 2:23.36 | 2:25.85 | 2:26.57 | 2:28.25 | 2:23.07 | 2:23.31 | 2:26.39 | 2:25.68 | 2:23.80 | 2:27.78 | 2:28.48 | 2:29.57 | 2:42.14 | 2:39.72 | 2:27.75 | 2:23.63 | 2:28.03 | ||||||
11 | 2:18.97 | 2:19.24 | 2:19.81 | 2:20.78 | 2:21.43 | 2:40.32 | 2:21.11 | 2:21.91 | 2:21.85 | 2:24.18 | 2:23.72 | 2:23.26 | 2:22.36 | 2:24.27 | 2:25.83 | 2:24.52 | 2:28.29 | 2:24.13 | 2:23.65 | 2:25.56 | 2:26.46 | 2:25.32 | 2:36.76 | 2:28.34 | 2:39.20 | 2:31.64 | 3:27.71 | 2:26.32 | 2:58.15 | 2:27.57 | ||||||
12 | 2:19.28 | 2:19.63 | 2:19.74 | 2:21.60 | 2:21.16 | 2:21.81 | 2:21.21 | 2:21.74 | 2:21.91 | 2:23.28 | 2:23.48 | 2:23.95 | 2:22.71 | 2:26.67 | 2:24.02 | 2:24.98 | 2:25.56 | 2:23.04 | 2:24.17 | 2:24.89 | 2:44.66 | 2:23.60 | 2:24.91 | 2:33.27 | 2:33.54 | 2:41.85 | 2:23.52 | 2:25.72 | 2:22.21 | 2:27.96 | ||||||
13 | 2:19.29 | 2:19.29 | 2:19.49 | 2:21.06 | 2:20.03 | 2:21.62 | 2:23.12 | 2:22.67 | 2:22.07 | 2:22.43 | 2:23.98 | 2:24.22 | 2:22.00 | 2:24.44 | 2:24.45 | 2:25.46 | 2:24.70 | 2:24.40 | 2:23.54 | 2:25.25 | 3:39.17 | 2:24.24 | 2:25.85 | 2:52.87 | 2:28.60 | 2:42.45 | 2:25.17 | 2:25.70 | 2:21.86 | 2:29.25 | ||||||
14 | 2:19.15 | 2:19.30 | 2:22.43 | 2:21.18 | 2:19.88 | 2:21.52 | 2:21.50 | 2:22.65 | 2:21.34 | 2:22.34 | 2:22.98 | 2:23.30 | 2:22.36 | 2:24.01 | 2:24.35 | 2:30.84 | 2:24.04 | 2:22.36 | 2:22.59 | 2:24.26 | 2:25.25 | 2:27.31 | 2:33.00 | 2:33.83 | 2:25.97 | 2:42.47 | 2:28.85 | 2:28.35 | 2:21.23 | 2:30.12 | ||||||
15 | 2:18.91 | 2:19.11 | 2:20.29 | 2:21.31 | 2:21.83 | 2:21.05 | 2:22.70 | 2:22.45 | 2:20.96 | 2:22.65 | 2:23.59 | 2:23.12 | 2:23.14 | 2:24.19 | 2:24.90 | 2:51.88 | 2:25.94 | 2:22.60 | 2:23.27 | 2:24.20 | 2:21.76 | 2:24.58 | 2:31.90 | 2:31.33 | 2:25.96 | 2:41.42 | 2:27.01 | 2:28.09 | 2:20.30 | 2:27.40 | ||||||
16 | 2:20.77 | 2:19.38 | 2:21.17 | 2:21.04 | 2:21.08 | 2:20.50 | 2:21.66 | 2:21.81 | 2:21.11 | 2:22.60 | 2:25.09 | 2:24.10 | 2:21.34 | 2:24.95 | 2:23.53 | 2:27.03 | 2:26.87 | 2:29.11 | 2:23.77 | 2:24.63 | 2:21.51 | 2:25.36 | 2:38.25 | 2:33.00 | 2:32.13 | 2:43.75 | 2:26.65 | 2:26.70 | 2:19.61 | 2:27.11 | ||||||
17 | 2:20.00 | 2:19.78 | 2:20.34 | 2:21.71 | 2:21.28 | 2:19.92 | 2:21.64 | 2:21.79 | 2:20.48 | 2:21.93 | 2:24.28 | 2:22.66 | 2:21.25 | 2:24.91 | 2:23.56 | 2:25.27 | 2:24.58 | 2:27.59 | 2:22.49 | 2:28.08 | 2:26.06 | 2:25.02 | 2:52.60 | 2:26.71 | 2:27.50 | 2:31.52 | 2:24.94 | 2:26.41 | 2:19.66 | 2:44.70 | ||||||
18 | 2:18.82 | 2:19.28 | 2:19.63 | 2:20.14 | 2:20.25 | 2:20.13 | 2:22.56 | 2:22.54 | 2:21.58 | 2:22.85 | 2:24.01 | 2:23.49 | 2:21.28 | 2:24.52 | 2:24.40 | 2:25.30 | 2:24.59 | 3:26.58 | 2:37.69 | 2:48.36 | 2:23.11 | 2:30.37 | 2:26.32 | 2:26.97 | 2:28.68 | 2:31.68 | 2:26.04 | 2:30.22 | 2:19.89 | |||||||
19 | 2:18.49 | 2:19.13 | 2:21.23 | 2:21.55 | 2:21.18 | 2:20.74 | 2:22.15 | 2:22.21 | 2:25.23 | 2:23.04 | 2:22.87 | 2:23.11 | 2:24.58 | 2:27.58 | 2:24.69 | 2:23.38 | 2:28.60 | 2:25.80 | 2:22.99 | 2:27.36 | 2:31.74 | 2:25.19 | 2:35.46 | 2:37.94 | 2:29.12 | 2:42.48 | 2:25.90 | |||||||||
20 | 2:19.40 | 2:19.15 | 2:20.50 | 2:21.30 | 2:21.84 | 2:21.70 | 2:21.25 | 2:24.99 | 2:46.97 | 2:22.85 | 2:23.71 | 2:22.57 | 2:42.26 | 2:48.30 | 2:23.56 | 2:23.95 | 2:46.54 | 2:24.08 | 2:21.70 | 2:38.96 | 2:22.65 | 2:40.83 | 2:30.18 | 2:28.14 | 2:28.48 | 2:35.45 | 2:25.06 | |||||||||
21 | 2:19.49 | 2:19.35 | 2:20.70 | 2:22.80 | 2:21.61 | 2:21.33 | 2:22.26 | 2:42.19 | 2:21.69 | 2:22.54 | 2:23.73 | 2:26.93 | 2:22.13 | 2:22.90 | 2:27.81 | 2:22.88 | 2:27.99 | 2:22.14 | 2:22.40 | 2:24.98 | 2:24.57 | 2:31.43 | 2:26.00 | 2:27.37 | 2:27.87 | 2:26.58 | ||||||||||
22 | 2:20.38 | 2:22.23 | 2:21.48 | 2:21.72 | 2:24.61 | 2:21.35 | 2:21.73 | 2:21.35 | 2:21.58 | 2:22.19 | 2:25.58 | 2:45.29 | 2:23.00 | 2:24.47 | 2:49.12 | 2:23.95 | 2:26.79 | 2:21.90 | 2:22.24 | 2:25.77 | 2:23.97 | 2:28.28 | 2:26.14 | 2:30.34 | 2:31.90 | 3:07.53 | ||||||||||
23 | 2:24.71 | 2:44.47 | 2:21.07 | 2:22.77 | 2:52.86 | 2:21.76 | 2:24.78 | 2:21.83 | 2:21.04 | 2:28.39 | 2:42.85 | 2:24.41 | 2:22.69 | 2:28.55 | 2:26.86 | 2:25.57 | 2:25.33 | 2:29.74 | 2:22.74 | 2:30.59 | 2:23.59 | 2:25.12 | 2:28.84 | 2:32.88 | 2:29.58 | 3:03.11 | ||||||||||
24 | 2:45.64 | 2:21.23 | 2:26.55 | 2:26.56 | 2:22.50 | 2:20.59 | 2:40.98 | 2:23.08 | 2:25.06 | 2:43.60 | 2:23.40 | 2:25.19 | 3:04.60 | 2:28.77 | 2:23.70 | 2:24.77 | 2:26.77 | 2:30.96 | 2:34.10 | 2:26.28 | 2:22.76 | 2:24.88 | 2:56.63 | 2:27.96 | ||||||||||||
25 | 2:21.32 | 2:21.65 | 2:56.02 | 2:42.44 | 2:21.25 | 2:19.93 | 2:20.78 | 2:23.13 | 2:23.12 | 2:23.83 | 2:24.02 | 2:25.56 | 2:56.20 | |||||||||||||||||||||||
Total | 58:52.40 58:52.40 |
+0:00.12 58:52.52 |
+0:32.08 59:24.48 |
+0:41.31 59:33.71 |
+0:43.13 59:35.53 |
+0:44.02 59:36.42 |
+0:51.66 59:44.06 |
+1:00.68 59:53.08 |
+1:16.45 60:08.85 |
+1:17.08 60:09.48 |
+1:46.08 60:38.48 |
+1:58.34 60:50.74 |
+2:35.47 61:27.87 |
+1 laps 58:57.25 |
+1 laps 59:02.42 |
+1 laps 59:05.84 |
+1 laps 59:18.09 |
+1 laps 59:20.55 |
+1 laps 59:26.00 |
+1 laps 59:46.86 |
+1 laps 59:47.23 |
+1 laps 59:51.29 |
+1 laps 60:43.81 |
+1 laps 60:55.19 |
+2 laps 58:56.06 |
+5 laps 58:53.59 |
+2 laps 58:55.88 DT |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|