Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:48.14 ( (FR) Leo )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vuelta (FR) Leo [as]culji (FR) Hernán [MRc] jsk FR™ MAXXIS LCR»NeoN LCT ATOMIK LCT Laio Fdez SRT|menjacocs W/ L.Rydh LCT S.QUINTELA Desmo LCR»VCK FR™Mitsu [BRM] socraM [BRM] Jaume.A.C SRT|FER69 PUTIN ™ [MRT]-NACHO FR™Njoan SRT|Javi3R [BRM] JMiquel [BRM] naiqun [MRT]-JOA¹³ tyblu Carlos Cof [BRM]iltrida bTug
1 1:56.63 1:57.57 1:57.25 1:59.35 1:59.62 2:01.00 2:04.45 2:06.88 2:00.97 1:59.68 2:04.21 2:00.60 2:02.62 2:02.82 2:04.86 2:06.15 2:10.81 2:15.95 2:06.98 2:06.32 2:02.07 2:06.87 2:06.33 2:12.29 2:07.82
2 1:49.11 1:49.20 1:49.03 1:50.45 1:50.05 1:51.76 1:49.93 1:51.25 1:51.17 1:50.69 1:51.20 1:50.42 1:50.73 1:51.30 1:51.48 1:51.88 1:51.00 1:51.32 2:02.82 1:53.08 1:51.30 2:00.66 2:30.69 1:53.45 1:53.56
3 1:49.44 1:49.22 1:49.25 1:50.63 1:50.39 1:50.46 1:50.76 1:49.65 1:50.72 1:50.52 1:51.16 1:51.03 1:51.06 1:51.61 1:51.10 1:51.18 1:52.76 1:50.83 1:52.95 1:52.23 1:51.23 1:53.32 2:08.20 1:53.50
4 1:49.54 1:49.20 1:49.15 1:50.16 1:50.74 1:50.06 1:50.40 1:50.16 1:50.37 1:50.53 1:51.42 1:50.80 2:07.29 1:54.27 1:51.53 1:51.07 1:50.46 1:50.30 1:51.37 1:51.86 1:51.88 1:52.39 1:57.09 1:55.23
5 1:50.23 1:51.74 2:03.39 1:51.81 1:51.17 1:51.25 1:50.38 1:50.47 1:51.16 1:51.22 1:51.18 1:51.58 1:54.99 1:51.85 1:50.80 1:51.21 1:51.31 1:50.29 1:51.77 1:52.78 1:51.65 1:52.00 1:51.79 2:07.95
6 1:49.05 1:49.56 1:49.16 1:50.06 1:50.76 1:50.01 1:50.02 1:50.82 1:50.88 1:50.45 1:51.12 1:55.82 1:52.11 1:51.55 1:51.00 1:51.68 1:50.56 1:50.42 1:52.86 1:52.51 1:50.96 1:54.06 1:53.32
7 1:49.11 1:49.56 1:48.66 1:50.04 1:50.31 1:50.07 1:50.71 1:49.93 1:50.34 2:02.62 1:50.79 1:51.33 1:51.99 1:51.08 1:51.01 1:52.01 1:50.39 1:50.36 1:52.54 1:52.84 1:51.00 1:53.09 1:52.78
8 1:48.80 1:49.67 1:51.27 1:49.49 1:49.91 1:49.95 1:50.54 1:49.74 1:50.71 1:55.95 1:50.14 1:50.34 1:50.31 1:50.26 2:03.92 1:50.82 1:50.42 1:49.90 1:51.43 1:52.47 1:50.42 1:51.77 1:52.22
9 1:48.91 1:49.42 1:49.37 1:49.47 1:49.62 1:49.76 1:50.39 1:49.55 1:57.76 1:51.33 1:51.35 1:51.12 1:50.36 1:50.15 1:55.24 1:50.50 1:50.28 1:49.87 1:53.51 1:51.33 1:50.55 1:53.11 1:52.19
10 1:48.91 1:49.39 1:48.91 1:49.03 1:49.37 1:49.79 1:49.43 1:49.93 1:50.20 1:51.59 1:50.49 1:50.61 1:50.89 2:02.29 1:51.12 1:51.66 2:09.57 1:50.67 1:51.97 1:53.09 3:09.90 1:52.32 1:52.73
11 1:49.12 1:49.32 1:48.58 1:49.26 1:49.68 1:49.57 1:49.61 1:49.86 1:49.97 1:51.11 1:50.41 1:51.29 1:50.68 1:55.22 1:51.55 1:51.50 2:07.84 2:42.73 1:51.31 1:53.02 1:55.11 1:52.71 1:52.30
12 1:49.06 1:49.07 1:49.80 1:49.38 1:49.44 1:50.98 1:49.46 1:49.64 1:50.19 1:50.75 1:50.31 1:50.51 1:51.32 1:56.26 1:51.28 1:52.58 1:56.66 1:54.51 1:51.16 2:07.55 1:51.45 2:08.45 1:53.84
13 1:48.82 1:48.95 1:48.33 1:49.78 1:49.49 1:49.76 1:49.30 1:49.20 1:49.77 1:50.67 1:50.15 1:49.87 1:49.94 1:50.30 1:50.28 1:49.91 1:51.16 1:50.26 1:51.35 1:52.18 1:50.48 1:57.91 1:56.65
14 1:49.00 1:48.86 1:48.32 1:49.32 1:49.25 2:02.15 1:49.70 1:49.34 1:50.17 1:50.64 1:51.15 1:51.23 1:49.97 1:50.06 1:50.21 2:03.65 1:51.16 1:49.71 1:50.65 1:51.70 1:50.25 1:52.88 1:54.48
15 1:48.67 1:49.05 1:49.12 1:49.08 1:49.45 1:54.07 1:49.72 1:49.17 1:49.65 1:50.60 1:49.89 1:50.18 1:49.71 1:49.91 1:50.25 1:55.57 1:50.12 1:50.09 1:52.32 1:51.75 1:50.10 1:53.76 2:05.37
16 1:48.22 1:48.89 1:49.06 1:49.16 1:50.37 1:49.25 1:49.34 1:49.47 1:49.55 1:50.21 1:49.78 1:49.71 1:50.20 1:49.62 1:50.05 1:50.97 1:50.54 1:50.07 1:53.36 1:51.00 1:51.07 1:55.14 2:04.54
17 1:48.58 1:49.22 1:48.29 1:49.09 1:49.78 1:49.65 1:49.21 2:01.40 1:49.73 1:49.92 2:02.14 1:50.01 1:50.66 1:49.73 1:51.05 1:50.74 1:50.59 1:50.21 1:51.65 1:51.09 1:50.06 1:53.51 1:54.09
18 1:48.14 1:48.75 1:48.70 1:49.09 1:49.33 1:49.70 2:01.67 1:53.81 1:49.40 1:50.28 1:54.45 1:50.07 1:50.08 1:49.88 1:50.64 1:51.32 1:50.40 1:49.90 1:51.50 1:51.66 1:51.71 1:52.90 2:09.71
19 1:48.24 1:48.93 1:48.21 1:49.01 1:48.82 1:49.57 1:54.16 1:49.37 1:50.06 1:49.92 1:50.03 1:49.85 1:51.32 1:50.77 1:49.93 1:51.30 1:49.96 1:49.93 2:00.24 2:09.73 1:50.25 1:53.30 1:52.60
20 2:01.41 2:00.89 2:04.28 1:49.54 1:48.86 1:49.77 1:49.86 1:49.63 2:03.17 1:50.51 1:50.28 1:49.74 1:50.18 1:50.09 1:49.93 1:50.97 1:50.21 1:50.25 2:03.96 1:56.06 1:49.79 1:52.80 1:52.38
21 1:53.80 1:53.33 1:52.83 1:49.25 2:01.83 1:49.78 1:50.24 1:50.05 1:54.22 1:50.00 1:49.50 1:49.69 1:49.76 1:49.80 1:50.32 1:51.61 1:50.29 1:50.65 1:57.91 1:51.44 1:49.99 1:52.39 1:52.88
22 1:48.83 1:48.77 1:48.32 2:02.05 1:53.91 1:49.47 1:50.09 1:56.33 1:49.61 1:49.86 1:49.47 2:01.69 1:49.62 1:49.64 1:54.51 1:50.80 1:50.23 1:50.06 1:52.13 1:51.45 1:50.89 1:52.77 1:52.97
23 1:48.53 1:48.72 1:49.36 1:54.23 1:49.05 1:48.93 1:49.45 1:49.31 1:49.79 1:50.63 1:49.61 1:54.21 1:49.98 1:50.44 1:52.17 1:50.46 1:51.99 1:50.73 1:51.48 1:50.94 1:50.60 1:54.65 1:52.86
24 1:48.44 1:48.82 1:48.67 1:50.20 1:49.18 1:49.17 1:49.89 1:48.70 1:49.78 1:50.11 1:50.08 1:50.29 1:49.55 1:50.11 1:55.44 1:50.71 1:51.17 1:50.31 1:51.52 1:51.26
Total 43:58.59
43:58.59

+0:07.51
44:06.10

+0:18.72
44:17.31

+0:20.34
44:18.93

+0:21.79
44:20.38

+0:27.34
44:25.93

+0:30.12
44:28.71

+0:35.07
44:33.66

+0:40.75
44:39.34

+0:41.20
44:39.79

+0:41.72
44:40.31

+0:43.40
44:41.99

+0:46.73
44:45.32

+0:50.42
44:49.01

+1:01.08
44:59.67

+1:01.66
45:00.25

+1:21.29
45:19.88

+1:30.73
45:29.32

+1:40.15
45:38.74

+1:40.75
45:39.34

+1 laps
44:02.71

+1 laps
44:02.76

+1 laps
45:12.01

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00