Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:55.54 ( FR™ MAXXIS )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vuelta FR™ MAXXIS LCR»NeoN LCR»VCK W/ L.Rydh FR™Mitsu [BRM] Jaume.A.C [MRc] jsk SRT|menjacocs FR™///Mito21 PUTIN ™ Desmo FR™Njoan [BRM] socraM LCR»loopingz LCR»Tango [BRM] JMiquel tyblu SRT|FER69
1 2:05.24 2:06.00 2:05.98 2:06.52 2:07.38 2:06.87 2:08.66 2:09.36 2:13.66 2:14.83 2:11.24 2:14.29 2:10.11 2:10.73 2:12.98 2:11.99 2:14.56 2:07.69
2 1:56.74 1:59.77 1:58.47 1:57.51 2:23.71 1:58.31 1:58.49 1:58.67 1:59.20 1:59.71 1:58.64 2:00.10 2:00.17 1:59.62 1:59.09 2:01.77 2:02.67 1:58.02
3 1:56.35 1:57.48 1:56.80 1:56.67 2:07.96 1:57.15 1:57.75 1:57.83 1:58.44 2:02.54 1:56.97 1:59.03 1:57.57 1:59.94 1:58.15 1:58.50 1:59.65 1:57.32
4 1:56.59 1:57.21 1:57.57 1:57.78 1:56.74 1:57.17 1:57.52 1:57.10 1:58.21 2:35.83 1:57.40 1:59.17 1:58.44 1:58.52 1:57.93 1:58.82 2:02.58 1:58.47
5 1:56.27 1:56.15 1:56.85 1:56.26 1:57.17 1:56.99 1:59.30 2:01.26 1:59.43 2:08.43 1:59.63 1:59.26 1:58.91 1:59.43 2:00.15 2:00.24 1:59.47 2:13.11
6 1:56.37 1:56.64 1:58.21 1:57.58 1:58.48 1:59.47 1:57.37 1:58.04 1:59.94 1:58.27 1:56.92 1:59.82 1:57.81 2:00.21 2:00.60 1:59.32 2:00.14 2:45.91
7 1:56.48 1:57.15 1:57.21 1:57.42 1:57.29 1:57.64 1:57.33 1:57.17 2:00.16 1:58.08 1:56.77 1:58.96 1:59.05 2:24.65 2:00.18 1:58.89 2:00.96 2:14.20
8 1:56.18 1:57.12 1:57.69 2:18.00 1:56.85 1:58.15 1:57.27 1:58.17 1:59.48 1:57.04 2:34.20 2:00.92 1:59.13 2:10.41 2:00.60 2:01.17 2:01.97 1:59.78
9 1:56.46 1:56.20 1:57.72 2:07.73 1:56.83 1:57.58 1:57.29 1:57.16 1:58.41 1:57.10 2:12.12 1:58.41 1:58.13 2:01.13 1:58.35 1:58.79 2:04.14 1:59.83
10 1:56.31 1:56.18 1:57.67 1:56.96 1:58.12 1:57.28 1:57.11 1:58.28 1:59.09 1:58.07 1:58.37 1:59.02 1:58.71 2:00.62 2:23.61 1:58.56 2:01.68 1:57.52
11 2:01.74 1:58.62 1:57.01 1:57.92 1:57.31 1:57.87 1:57.34 1:57.17 1:59.10 2:00.71 1:58.11 1:59.47 1:58.75 1:58.93 2:09.86 2:20.89 2:00.69 1:57.88
12 1:56.80 1:56.51 1:56.90 1:58.37 1:56.49 1:57.41 1:56.86 1:56.67 1:58.73 1:57.92 1:58.29 1:58.57 1:58.39 1:59.27 1:58.63 2:12.32 1:59.56 1:57.96
13 1:56.13 1:56.57 1:56.71 1:58.03 1:56.58 2:00.63 1:57.38 1:56.93 1:59.91 1:57.78 2:09.13 1:58.16 1:58.58 1:57.91 2:10.42 1:58.44 1:59.78 1:57.43
14 1:56.30 2:17.50 1:56.53 1:57.04 1:56.85 1:57.96 1:57.12 1:57.35 1:58.89 1:57.02 1:58.09 1:59.82 1:59.28 1:59.28 1:58.88 2:00.37 2:00.07 1:57.73
15 1:56.45 2:06.18 1:56.52 1:57.34 1:56.84 1:57.18 1:58.13 1:57.36 1:58.37 1:57.36 1:57.06 1:58.04 1:58.58 1:58.86 1:59.93 1:58.06 2:00.58 1:57.40
16 1:56.55 1:56.50 1:56.60 1:57.92 1:57.76 1:57.38 1:57.00 1:56.96 2:24.18 1:58.77 1:57.66 2:21.84 1:58.59 1:59.62 1:59.10 2:02.42 2:00.56 1:57.90
17 1:56.26 1:56.88 1:56.58 1:56.99 1:56.54 1:57.20 2:28.60 1:57.59 2:07.94 1:59.22 1:58.47 2:11.23 1:59.31 1:58.43 1:58.78 1:58.66 1:59.29 1:58.49
18 1:56.12 1:56.78 1:56.57 1:56.91 1:57.38 1:56.80 2:07.42 1:56.55 1:58.79 1:59.03 1:57.70 1:58.29 1:58.04 1:57.90 1:59.18 2:06.21 1:59.78 1:58.13
19 1:55.77 1:56.07 1:56.54 1:57.13 1:57.07 1:57.91 1:56.90 1:56.84 1:59.09 1:57.27 2:02.28 1:59.18 2:06.97 1:58.61 1:58.44 1:58.09 2:00.06 2:02.91
20 1:55.54 1:55.93 1:56.53 1:57.38 1:56.62 1:57.18 1:56.90 1:56.94 1:58.63 1:58.05 1:57.71 1:58.54 2:30.46 1:59.55 1:58.84 2:00.04 1:59.40 2:00.37
21 2:17.57 1:56.53 1:56.35 1:58.02 1:57.32 2:17.00 1:56.56 2:19.83 1:58.06 1:57.91 1:57.19 1:58.41 2:11.24 1:58.97 1:59.25 2:01.10 2:25.12 2:12.38
22 2:06.03 1:56.32 2:17.70 1:56.68 1:56.44 2:06.66 1:56.76 2:23.54 1:58.87 1:59.54 1:58.01 2:02.03 1:58.60 1:58.65 1:59.45 1:59.11 2:10.52 2:07.38
23 1:55.81 1:56.27 2:06.25 1:55.69 1:56.50 1:57.07 1:57.00 2:06.20 1:59.02 1:57.67 1:57.79 1:59.01 1:58.53 1:57.99 1:58.23 1:58.57 1:59.12 1:59.37
24 1:55.55 1:57.48 1:56.82 1:57.17 1:56.44 1:57.01 1:57.62 1:56.29 1:58.45 1:57.11 1:58.80 1:58.91 2:00.62 2:08.41 1:59.23 2:00.30 2:00.17
Total 47:15.61
47:15.61

+0:08.43
47:24.04

+0:12.17
47:27.78

+0:19.41
47:35.02

+0:21.06
47:36.67

+0:26.26
47:41.87

+0:34.07
47:49.68

+0:53.65
48:09.26

+1:08.44
48:24.05

+1:09.65
48:25.26

+1:12.94
48:28.55

+1:14.87
48:30.48

+1:18.36
48:33.97

+1:22.03
48:37.64

+1:24.25
48:39.86

+1:27.02
48:42.63

+1:46.91
49:02.52

+1 laps
47:17.18